Лично – Командное первенство Кемеровской области
01 Март 2013
Рубрика: Турниры на выезде
Турнир прошел 21-25 февраля 2013 г. в г. Новокузнецке
Швейцарская система 8 туров
Таблица (личный зачет)
Место Имя Фдрц Мстн Клуб Результат Бхгц. С-Бхгц. Прогресс.
1 Гузиков Данил, Кис 2000 ШШК 7.5 40.0 37.0 35.0
2 Шукан Михаил, Н-цк 2000 ДДТ№5 7 41.0 37.5 32.0
3 Созин Степан, Н-цк 2000 ДЮСШ 6 39.5 36.5 28.0
4 Буреев Данила, Н-цк 2000 ДДТ№5 6 38.5 35.5 28.0
5 Шулаяков Александр, Кем 1900 СДЮСШОР 6 29.5 28.5 25.0
6 Сидорец Илья, Пр 1900 ДЮСШ№2 5.5 38.5 35.0 27.0
7 Кузьмичев Александр, Н-цк 2000 ДДТ№5 5.5 34.5 33.5 29.0
8 Рединский Никита, Кис 1900 ШШК 5.5 32.0 29.0 19.0
9 Сеславин Максим, Н-цк 1900 Клуб №112 5.5 31.5 29.5 22.5
10 Бочкарев Семен, Н-цк 1900 Дворец 5 39.5 36.0 27.0
11 Самбурский Роман, Н-цк 1900 Дворец 5 38.5 35.5 23.0
12 Чистяков Никита, Осин 1900 5 38.0 34.0 22.0
13 Агалаков Сергей, Пр 2000 ДЮСШ№2 5 37.5 35.0 24.0
14 Тресвятский Кирилл, Н-цк 1900 Клуб №112 5 34.5 31.0 21.5
15 Силин Сергей, Клт 1900 КДЮСШ 5 32.5 29.5 22.5
16 Константинов Владислав, Осин 1900 Дебют 5 28.0 25.5 19.0
17 Каменский Данил, Н-цк 1900 ДЮСШ 4.5 41.0 37.5 21.5
18 Леонтьев Олег, Н-цк 1900 ДДТ№3 4.5 37.0 33.5 21.0
19 Василискин Александр, Пр 1900 ДЮСШ№2 4.5 35.5 33.0 20.5
20 Буц Никита, Н-цк 1900 Дворец 4.5 35.0 32.0 23.5
21 Татарников Иван, Мжд 1900 ЦДТ 4.5 35.0 32.0 22.5
22 Баряев Александр, Бел 1900 Белово 4.5 33.5 31.0 19.0
23 Лапшин Дмитрий, Н-цк 1900 4.5 33.0 30.0 21.0
24 Сукиасян Артем, Н-цк 1900 ДЮСШ 4.5 32.0 29.0 19.0
25 Баряев Николай, Бел 1900 Белово 4.5 31.0 30.0 17.5
26 Жук Алексей, Тай 1900 4 37.5 34.5 19.0
27 Дербин Алексей, Н-цк 1900 Клуб №112 4 35.0 32.0 23.0
28 Калачев Иван, Пр 1900 Пешечка 4 34.5 32.0 20.0
29 Тятюшкин Данил, Мжд 1900 ЦДТ 4 34.5 30.5 20.5
30 Чураков Данил, Нрн 1900 ДЮСШ (Н-цкий р-н) 4 33.5 30.0 21.0
31 Дурягин Кирилл, Клт 1900 КДЮСШ 4 33.0 30.0 19.0
32 Пелых Михаил, Бел 1900 Белово 4 31.5 28.5 19.0
33 Лыткин Роман, Нрн 1900 ДЮСШ (Н-цкий р-н) 4 31.5 28.5 14.0
34 Эптешев Егор, Н-цк 1900 4 31.0 28.0 15.0
35 Гавронский Дмитрий, Н-цк 1900 ДДТ№3 4 29.5 27.0 17.5
36 Арасланов Данил, Кис 1900 ШШК 4 29.0 26.5 15.5
37 Киндалов Сергей, Кем 1900 3.5 34.0 31.0 19.5
38 Самохин Михаил, Пр 1900 Пешечка 3.5 33.5 30.5 19.0
39 Мурадлы Асаф, Н-цк 1900 3.5 29.5 28.5 15.5
40 Изенев Андрей, Осин 1900 Дебют 3.5 29.0 28.0 9.5
41 Шульц Вячеслав, Н-цк 1900 3.5 28.5 26.0 16.5
42 Грузинский Сергей, Кем 1900 СДЮСШОР 3.5 28.5 26.0 15.5
43 Котенков Никита, Пр 1900 Пешечка 3.5 28.5 26.0 15.0
44 Семенов Иван, Н-цк 1900 3.5 28.5 25.5 14.5
45 Положиев Роман, Нрн 1900 ДЮСШ (Н-цкий р-н) 3.5 28.0 26.0 11.5
46 Шарапов Артем, Н-цк 1900 3.5 26.5 24.5 14.0
47 Чемакин Павел, Н-цк 1900 3 35.5 32.0 20.0
48 Патрин Юрий, Кем 1900 СДЮСШОР 3 35.0 34.0 14.0
49 Москвин Максим, Н-цк 1900 ДДТ№3 3 30.0 27.5 12.5
50 Медведев Павел, Осин 1900 Дебют 3 29.0 28.0 12.5
51 Золотарев Максим, Н-цк 1900 3 26.5 25.5 12.5
52 Кытин Макар, Н-цк 1900 3 25.5 24.5 12.0
53 Рыжкин Данил, Мжд 1900 ЦДТ 3 25.5 24.5 9.0
54 Гумбарг Владислав, Н-цк 1900 3 24.0 22.0 9.0
55 Петушков Алексей, Клт 1900 КДЮСШ 2.5 30.5 27.5 13.5
56 Нехорошев Иван, Н-цк 1900 2.5 27.5 26.5 12.0
57 Куприянов Александр, Н-цк 1900 2.5 24.5 23.5 7.5
58 Михайлец Тимофей, Н-цк 1900 2 26.5 25.5 9.0
59 Криволапов Евгений, Пр 1900 1.5 21.5 19.0 8.5
60 Павлов Эльдар, Н-цк 1900 1 28.5 27.5 8.0
61 Арзуманян Наири, Н-цк 1900 1 20.0 19.0 6.0
Более подробно здесь Командный зачет здесь