БЛИЦТУРНИР ПО ШАХМАТАМ В ЧЕСТЬ ДНЯ ФИЗКУЛЬТУРНИКА 2023

15 Август 2023    

Турнир прошел 13 августа 2023 г. .

В турнире участвовало 29 человек

Швейцарская система 7 туров

Контроль времени 5 минут + 3 сек. за сделаный ход

Таблица

Место Имя                   Результат С-Бхгц. Бхгц. Прогресс.
  1   Петров, Артем         6            23.0  32.0      23.0
  2   Пасека, Полина        6            21.0  28.0      26.0
  3   Поминов, Эдгар        5.5          21.0  30.0      21.5
  4   Цыганов, Александр    5            23.5  31.5      23.0
  5   Новиков, Владимир     4.5          20.5  29.5      19.5
  6   Прокофьев, Евгений    4.5          20.5  28.0      19.5
  7   Бердакова, Ольга      4.5          19.0  28.0      18.5
  8   Харитонов, Дмитрий    4            22.0  31.0      19.0
  9   Бабкин, Юрий          4            20.5  28.0      17.5
 10   Ровенский, Александр  4            19.0  27.5      14.5
 11   Меренков, Вадим       4            19.0  27.0      16.0
 12   Усова, Вероника       4            18.0  24.0      14.0
 13   Сафронов, Виктор      4            16.5  22.5      15.0
 14   Кубраков, Артем       3.5          21.0  27.5      16.5
 15   Сокира, Елизавета     3.5          15.0  20.0      12.5
 16   Петри, Мирон          3            18.5  25.5      15.0
 17   Козлов, Максим        3            18.0  24.5      13.0
 18   Григорьева, Полина    3            16.5  24.5      13.0
 19   Борисов, Игорь        3            16.5  23.5       9.0
 20   Давидович, Полина     3            16.5  23.0      11.0
 21   Лубенец, Богдан       3            13.5  18.5       8.0
 22   Середа, Анастасия     3            12.5  18.0      10.0
 23   Бельц, Тимофей        2.5          10.5  15.0       9.0
 24   Мартин, Егор          2            17.5  24.5      10.0
 25   Попов, Марк           2            13.5  18.5       7.0
 26   Давидович, Людмила    1.5          13.5  19.0       7.0
 27   Строганова, Алена     1            13.0  17.5       3.0
 28   Борзин, Антон         1            12.5  19.5       1.0
 29   Кузнецов, Владимир    0             0.0   0.0       0.0
      Ушаков, Глеб          0             0.0   0.0       0.0

Движение по турам

Номер Имя                  Фдрц Рейт  1    2    3    4    5    6    7  
1.    Бабкин, Юрий              1800 15:W  8:W  6:D  2:L 10:L 16:D 22:W
2.    Бердакова, Ольга          1800 16:W  9:L 20:W  1:W  5:L 22:W 28:D
3.    Новиков, Владимир         1800 17:W 10:L  9:W 25:W  7:D 14:W  4:L
4.    Пасека, Полина            1800 18:W 12:W  7:W 10:W  9:W  5:L  3:W
5.    Петров, Артем             1800 19:W 14:W 10:L  6:W  2:W  4:W  9:W
6.    Поминов, Эдгар            1800 20:W 13:W  1:D  5:L 16:W  7:W 10:W
7.    Прокофьев, Евгений        1800 21:W 25:W  4:L 14:W  3:D  6:L 13:W
8.    Сафронов, Виктор          1800 22:W  1:L 24:W  9:L 13:L 19:W 20:W
9.    Харитонов, Дмитрий        1800 23:W  2:W  3:L  8:W  4:L 25:W  5:L
10.   Цыганов, Александр        1800 24:W  3:W  5:W  4:L  1:W 13:W  6:L
11.   Бельц, Тимофей            1600 25:L 21:D 15:L 18:W 26:L 27:W 19:L
12.   Григорьева, Полина        1600 26:W  4:L 25:L 20:W 22:L 24:W 16:L
13.   Кубраков, Артем           1600 27:W  6:L 26:D 28:W  8:W 10:L  7:L
14.   Меренков, Вадим           1600 28:W  5:L 22:W  7:L 24:W  3:L 25:W
15.   Попов, Марк               1600  1:L 22:L 11:W 24:L 20:L 18:W 23:L
16.   Ровенский, Александр      1600  2:L 23:W 28:D 26:W  6:L  1:D 12:W
17.   Середа, Анастасия         1600  3:L 24:L 21:W 23:W 25:L 20:L 27:W
18.   Борзин, Антон             1400  4:L 26:L 23:L 11:L 27:L 15:L 21:W
19.   Борисов, Игорь            1400  5:L 28:L 27:W 22:L 23:W  8:L 11:W
20.   Давидович, Полина         1400  6:L 27:W  2:L 12:L 15:W 17:W  8:L
21.   Давидович, Людмила        1400  7:L 11:D 17:L 27:W 28:L 23:L 18:L
22.   Козлов, Максим            1400  8:L 15:W 14:L 19:W 12:W  2:L  1:L
23.   Лубенец, Богдан           1400  9:L 16:L 18:W 17:L 19:L 21:W 15:W
24.   Мартин, Егор              1400 10:L 17:W  8:L 15:W 14:L 12:L 26:L
25.   Петри, Мирон              1400 11:W  7:L 12:W  3:L 17:W  9:L 14:L
26.   Сокира, Елизавета         1400 12:L 18:W 13:D 16:L 11:W 28:L 24:W
27.   Строганова, Алена         1400 13:L 20:L 19:L 21:L 18:W 11:L 17:L
28.   Усова, Вероника           1400 14:L 19:W 16:D 13:L 21:W 26:W  2:D
29.   Кузнецов, Владимир        1800   :    :    :    :    :    :    : 
30.   Ушаков, Глеб              1800   :    :    :    :    :    :    :
Рубрика: Блиц-турниры

обсуждение


оставить комментарий или два