Турнир в честь всекузбасского дня шахмат 2022

05 Сентябрь 2022    

Турнир прошел 4 сентября 2022 г.

В турнире приняло участие 37 человека

Швейцарская система 5 туров

Контроль времени 10 минут на партию + 5 секунд за сделаный ход

Таблица турнира

Место Имя                  Рейт Результат Бхгц. С-Бхгц.

  1   Кузнецов, Андрей     2100 4.5        19.5    13.5
  2   Геренцев, Виктор     1800 4          18.0    13.0
  3   Петров, Артём        1800 4          17.0    12.5
  4   Пасека, Полина       1800 4          16.5    11.0
  5   Шухно, Пётр          1800 4          14.5    10.5
  6   Бобков, Степан       1800 3.5        19.5    14.0
  7   Прокофьев, Евгений   1800 3.5        19.5    13.0
  8   Хамзин, Евгений      2000 3.5        17.0    11.5
  9   Перетятько, Игорь    1800 3.5        15.0    10.0
 10   Бабкин, Юрий         1800 3.5        14.5    10.0
 11   Новиков, Владимир    2000 3          19.0    13.0
 12   Легощин, Дмитрий     1800 3          18.0    12.0
 13   Харитонов, Дмитрий   1800 3          17.5    11.5
 14   Легощин, Александр   1600 3          16.5    11.0
 15   Ровенский, Александр 1800 3          16.0    11.0
 16   Усова, Вероника      1400 3          15.0    10.0
 17   Безгодов, Владимир   1800 3          14.5    10.0
 18   Райкефершт, Давид    1600 3          14.0     9.0
 19   Носенко, Дарья       1400 2.5        15.5    10.0
 20   Рева, Егор           1400 2          17.0    11.5
 21   Артюк, Иван          1400 2          16.0    11.0
      Матвиенко, Дмитрий   1400 2          16.0    11.0
 23   Сокира, Елизавета    1600 2          15.5    11.0
 24   Кузнецова, Кристина  1400 2          15.0    11.0
 25   Басюл, Тимофей       1400 2          14.5    10.5
 26   Давидович, Полина    1400 2          14.5    10.0
 27   Колозян, Самвел      1400 2          14.0    10.0
 28   Середа, Анастасия    1600 2          13.5     9.5
      Козлов, Максим       1400 2          13.5     9.5
 30   Давидович, Людмила   1400 2          13.0     8.5
 31   Тарабанова, Полина   1600 2          13.0     8.0
 32   Борисов, Игорь       1400 1          16.0    11.5
 33   Иванова, Татьяна     1400 1          15.0    10.0
 34   Докучаева, Варвара   1400 1          14.5    10.0
 35   Басюл, Павел         1400 1          14.0    10.0
 36   Безгодов, Николай    1400 1          12.0     8.5
 37   Гуськов, Артём       1400 0.5        14.0     9.0

Движение по турам

Номер Имя                  Фдрц Рейт  1       2   3    4    5    

1.    Кузнецов, Андрей          2100 19:1  : 10:1 12:1  7:=  6:1
2.    Новиков, Владимир         2000 20:1  : 11:0 13:1 15:1  9:0
3.    Хамзин, Евгений           2000 21:1  : 12:0 20:1 14:1 10:=
4.    Бабкин, Юрий              1800 22:1  : 13:0 27:1 32:1 12:=
5.    Безгодов, Владимир        1800 23:1  : 14:0 21:1 12:0 20:1
6.    Бобков, Степан            1800 24:1  : 15:1  9:1 11:=  1:0
7.    Геренцев, Виктор          1800 25:1  : 16:1 14:1  1:= 11:=
8.    Легощин, Дмитрий          1800 27:1  : 17:1 11:0 13:1 37:0
9.    Пасека, Полина            1800 26:1  : 36:1  6:0 33:1  2:1
10.   Перетятько, Игорь         1800 28:1  :  1:0 30:1 35:1  3:=
11.   Петров, Артём             1800 29:1  :  2:1  8:1  6:=  7:=
12.   Прокофьев, Евгений        1800 30:1  :  3:1  1:0  5:1  4:=
13.   Ровенский, Александр      1800 31:1  :  4:1  2:0  8:0 33:1
14.   Харитонов, Дмитрий        1800 32:1  :  5:1  7:0  3:0 18:1
15.   Легощин, Александр        1600 33:1  :  6:0 36:1  2:0 21:1
16.   Райкефершт, Давид         1600 34:1  :  7:0 35:0 24:1 32:1
17.   Середа, Анастасия         1600 35:1  :  8:0 33:0 23:1 36:0
18.   Сокира, Елизавета         1600 36:0  : 29:1 37:0 27:1 14:0
19.   Тарабанова, Полина        1600  1:0  : 27:0 34:0 28:1 29:1
20.   Артюк, Иван               1400  2:0  : 31:1  3:0 30:1  5:0
21.   Басюл, Тимофей            1400  3:0  : 28:1  5:0 31:1 15:0
22.   Басюл, Павел              1400  4:0  : 33:0 25:1 36:0 26:0
23.   Безгодов, Николай         1400  5:0  : 30:0 28:1 17:0 31:0
24.   Борисов, Игорь            1400  6:0  : 37:0 29:1 16:0 27:0
25.   Гуськов, Артём            1400  7:0  : 32:0 22:0 26:= 30:0
26.   Давидович, Людмила        1400  9:0  : 34:= 32:0 25:= 22:1
27.   Давидович, Полина         1400  8:0  : 19:1  4:0 18:0 24:1
28.   Докучаева, Варвара        1400 10:0  : 21:0 23:0 19:0   :1
29.   Иванова, Татьяна          1400 11:0  : 18:0 24:0   :1 19:0
30.   Козлов, Максим            1400 12:0  : 23:1 10:0 20:0 25:1
31.   Колозян, Самвел           1400 13:0  : 20:0   :1 21:0 23:1
32.   Кузнецова, Кристина       1400 14:0  : 25:1 26:1  4:0 16:0
33.   Матвиенко, Дмитрий        1400 15:0  : 22:1 17:1  9:0 13:0
34.   Носенко, Дарья            1400 16:0  : 26:= 19:1 37:0 35:1
35.   Рева, Егор                1400 17:0  :   :1 16:1 10:0 34:0
36.   Усова, Вероника           1400 18:1  :  9:0 15:0 22:1 17:1
37.   Шухно, Пётр               1800   :   : 24:1 18:1 34:1  8:1
Рубрика: Быстрые шахматы

обсуждение


оставить комментарий или два