НОВОГОДНИЙ БЛИЦ-ТУРНИР (2022 г.)

26 Декабрь 2022    

Турнир прошел 26 декабря .

В турнире участвовало 34 человека

Швейцарская система 7 туров

Контроль времени 5 минут + 3 сек. за сделаный ход

Таблица турнира

Место Имя                  Рейт Результат Бхгц. С-Бхгц.

  1   Кузнецов, Андрей     2100 6.5        33.0    24.0
  2   Павловский, Николай  2000 6          32.0    23.0
  3   Пасека, Полина       1800 5.5        27.5    19.0
  4   Легощин, Александр   1800 5          30.5    22.0
  5   Хамин, Артём         1800 5          30.5    21.5
  6   Перетятько, Игорь    2000 5          30.0    21.0
  7   Усов, Егор           1800 5          24.5    18.5
  8   Петров, Артём        1800 4.5        28.0    20.5
  9   Новиков, Владимир    2000 4.5        27.0    20.0
 10   Легощин, Дмитрий     1800 4          27.0    19.5
 11   Батина, Ксения       1600 4          27.0    18.0
 12   Харитонов, Дмитрий   1800 4          26.5    19.0
 13   Бурылов, Егор        1800 4          25.0    19.0
 14   Ровенский, Александр 1800 4          24.0    17.0
 15   Усова, Вероника      1400 4          22.5    15.5
 16   Прокофьев, Евгений   1800 4          22.0    16.0
 17   Шухно, Пётр          1800 4          21.0    16.0
 18   Григорьева, Полина   1600 3          29.0    21.0
 19   Кубраков, Артём      1800 3          28.0    22.0
 20   Бабкин, Юрий         1800 3          28.0    21.0
 21   Середа, Анастасия    1600 3          25.0    17.5
 22   Козлов, Максим       1400 3          23.0    16.5
 23   Кузнецова, Кристина  1400 3          22.0    17.0
 24   Бельц, Тимофей       1400 3          21.5    15.0
 25   Давидович, Полина    1400 3          18.0    13.0
      Семёнов, Артём       1400 3          18.0    13.0
 27   Ящук, Анфиса         1400 3          16.5    11.5
 28   Давидович, Людмила   1400 2          24.5    16.5
 29   Иванова, Татьяна     1400 2          23.0    17.5
 30   Ящук, Жанна          1400 2          17.0    11.0
 31   Верёвкин, Богдан     1400 1          22.5    16.0
 32   Казарина, Александра 1400 1          19.5    13.5
 33   Батин, Иван          1400 1          18.0    12.5
 34   Столяров, Степан     1400 1          15.5    10.5

Движение по турам

Номер Имя                  Фдрц Рейт  1    2    3    4    5    6    7  

1     Кузнецов, Андрей          2100 12:W 21:W  3:W  4:W  2:W  5:D  8:W
2     Павловский, Николай       2000 11:W 20:W  8:W  9:W  1:L  6:W  5:W
3     Пасека, Полина            1800 24:W 28:W  1:L 21:W 12:W  8:D  9:W
4     Легощин, Александр        1800 30:W 15:W  6:W  1:L  5:L 12:W 14:W
5     Хамин, Артём              1800 19:W  9:D 20:W 18:W  4:W  1:D  2:L
6     Перетятько, Игорь         2000 13:W 18:W  4:L  7:W 19:W  2:L 16:W
7     Усов, Егор                1800 32:W 10:W  9:L  6:L 18:W 19:W 13:W
8     Петров, Артём             1800 31:W 29:W  2:L 22:W 10:W  3:D  1:L
9     Новиков, Владимир         2000 33:W  5:D  7:W  2:L 28:W 20:W  3:L
10    Легощин, Дмитрий          1800 27:W  7:L 11:W 15:W  8:L 16:L 19:W
11    Батина, Ксения            1600  2:L 17:W 10:L 23:W 14:L 22:W 26:W
12    Харитонов, Дмитрий        1800  1:L 32:W 23:W 24:W  3:L  4:L 20:W
13    Бурылов, Егор             1800  6:L 14:L 34:W 26:W 21:W 17:W  7:L
14    Ровенский, Александр      1800 18:L 13:W 25:W 19:L 11:W 29:W  4:L
15    Усова, Вероника           1400 22:W  4:L 29:W 10:L 20:L 24:W 23:W
16    Прокофьев, Евгений        1800  0:   0:  31:W 29:W 22:W 10:W  6:L
17    Шухно, Пётр               1800 23:W 11:L 19:L 25:W 33:W 13:L 18:W
18    Григорьева, Полина        1600 14:W  6:L 26:W  5:L  7:L 21:W 17:L
19    Кубраков, Артём           1800  5:L 33:W 17:W 14:W  6:L  7:L 10:L
20    Бабкин, Юрий              1800  0:W  2:L  5:L 32:W 15:W  9:L 12:L
21    Середа, Анастасия         1600 25:W  1:L 28:W  3:L 13:L 18:L 31:W
22    Козлов, Максим            1400 15:L 30:W 27:W  8:L 16:L 11:L 28:W
23    Кузнецова, Кристина       1400 17:L 24:W 12:L 11:L 31:W 28:W 15:L
24    Бельц, Тимофей            1400  3:L 23:L 30:W 12:L 32:W 15:L 29:W
25    Давидович, Полина         1400 21:L 34:W 14:L 17:L 26:L 31:W 30:W
26    Семёнов, Артём            1400 28:L 31:W 18:L 13:L 25:W 32:W 11:L
27    Ящук, Анфиса              1400 10:L  0:W 22:L 28:L 29:L 34:W 33:W
28    Давидович, Людмила        1400 26:W  3:L 21:L 27:W  9:L 23:L 22:L
29    Иванова, Татьяна          1400 34:W  8:L 15:L 16:L 27:W 14:L 24:L
30    Ящук, Жанна               1400  4:L 22:L 24:L 31:L 34:W 33:W 25:L
31    Верёвкин, Богдан          1400  8:L 26:L 16:L 30:W 23:L 25:L 21:L
32    Казарина, Александра      1400  7:L 12:L 33:W 20:L 24:L 26:L 34:L
33    Батин, Иван               1400  9:L 19:L 32:L 34:W 17:L 30:L 27:L
34    Столяров, Степан          1400 29:L 25:L 13:L 33:L 30:L 27:L 32:W

 

Рубрика: Блиц-турниры

обсуждение


оставить комментарий или два