БЛИЦ ТУРНИР В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ 2023

09 Май 2023    

Турнир прошел 7 мая .

В турнире участвовало 38 человек

Швейцарская система 7 туров

Контроль времени 5 минут + 3 сек. за сделаный ход

Таблица турнира

Место Имя                 Рейт Результат С-Бхгц. Бхгц. Прогресс.
  1   Павловский, Николай 2000 6.5          22.0  30.0      27.0
  2   Кузнецов, Андрей    2100 5.5          23.0  32.5      23.0
  3   Кондранин, Михаил   2000 5.5          21.5  31.0      22.0
  4   Харитонов, Дмитрий  1800 5            21.0  28.0      19.0
  5   Прокофьев, Евгений  1800 5            20.0  27.5      20.0
  6   Петров, Артём       1800 4.5          25.0  34.5      23.0
  7   Пасека, Полина      1800 4.5          22.5  31.0      21.0
  8   Перетятько, Игорь   1800 4.5          22.0  31.5      21.0
  9   Поминов, Эдгар      1800 4.5          19.0  26.5      19.5
 10   Артюк, Евгений      1600 4.5          18.0  25.5      17.0
 11   Григорьева, Полина  1700 4.5          17.5  24.5      16.0
 12   Легощин, Александр  1700 4.5          17.5  22.5      19.0
 13   Кузнецов, Владимир  1400 4            19.5  27.5      19.0
 14   Меренков, Вадим     1600 4            19.0  26.0      13.5
 15   Бурылов, Егор       1600 4            18.0  26.0      16.0
 16   Райфекершт, Давид   1600 4            18.0  24.5      16.0
 17   Ребрикова, Алина    1700 4            17.0  23.5      16.0
 18   Новиков, Владимир   2000 3.5          22.0  31.0      18.5
 19   Кубраков, Артём     1700 3.5          17.0  24.0      13.5
 20   Борисов, Игорь      1600 3.5          13.0  19.0      11.0
 21   Легощин, Дмитрий    1700 3            19.5  28.5      15.0
 22   Ящук, Жанна         1400 3            18.5  25.0      13.0
 23   Ящук, Анфиса        1400 3            17.5  24.0      12.0
 24   Бабкин, Юрий        1700 3            16.5  23.5      11.5
 25   Давидович, Полина   1400 3            16.5  21.5      10.0
 26   Артюк, Иван         1400 3            16.0  20.5      11.0
 27   Усова, Вероника     1400 3            14.5  20.5      11.0
 28   Басюл, Тимофей      1400 3            12.0  16.5       7.5
 29   Козлов, Максим      1600 3            11.5  17.0       8.0
 30   Сокира, Елизавета   1400 2.5          18.5  26.0      13.0
 31   Середа, Анастасия   1600 2.5          14.5  22.5       8.0
 32   Пономаренко, Роман  1400 2.5          12.5  17.5       7.0
 33   Батин, Иван         1400 2            15.5  20.0       7.0
 34   Басюл, Павел        1400 2            14.0  20.0       8.0
 35   Кузнецов, Михаил    1400 2            13.0  17.5       6.0
 36   Давидович, Людмила  1400 1.5          16.5  24.0       8.0
 37   Кузнецова, Кристина 1400 1.5          13.5  19.5       5.0
 38   Никитина, Дарья     1400 0            14.0  20.5       0.0

Движение по турам

Номер Имя                 Фдрц Рейт  1    2    3    4    5    6    7  
1.    Кузнецов, Андрей         2100 20:1 10:1  6:1  4:0  8:1  7:=  5:1
2.    Кондранин, Михаил        2000 21:1 13:1  5:0 15:1 10:1  4:=  7:1
3.    Новиков, Владимир        2000 22:1 12:=  8:1 30:= 14:= 10:0 17:0
4.    Павловский, Николай      2000 23:1 15:1  7:1  1:1  5:1  2:=  6:1
5.    Петров, Артём            1800 24:1 14:1  2:1  9:1  4:0  6:=  1:0
6.    Пасека, Полина           1800 25:1 17:1  1:0 16:1 22:1  5:=  4:0
7.    Перетятько, Игорь        1800 26:1 19:1  4:0 38:1 30:1  1:=  2:0
8.    Поминов, Эдгар           1800 27:1 35:1  3:0 17:1  1:0 19:1 14:=
9.    Прокофьев, Евгений       1800 28:1 30:= 12:1  5:0 11:1 14:= 16:1
10.   Харитонов, Дмитрий       1800 29:1  1:0 21:1 19:1  2:0  3:1 30:1
11.   Бабкин, Юрий             1700 30:0 28:1 22:0 25:1  9:0 35:= 26:=
12.   Григорьева, Полина       1700 31:1  3:=  9:0 22:0 18:1 13:1 15:1
13.   Кубраков, Артём          1700 32:1  2:0 30:0 27:1 21:= 12:0 35:1
14.   Легощин, Александр       1700 33:1  5:0 23:1 35:1  3:=  9:=  8:=
15.   Легощин, Дмитрий         1700 34:1  4:0 36:1  2:0 35:1 30:0 12:0
16.   Ребрикова, Алина         1700 35:0 37:1 29:1  6:0 38:1 22:1  9:0
17.   Артюк, Евгений           1600 36:1  6:0 24:1  8:0 37:1 21:=  3:1
18.   Борисов, Игорь           1600 37:0 27:1 35:0 29:= 12:0 38:1 34:1
19.   Бурылов, Егор            1600 38:1  7:0 37:1 10:0 36:1  8:0 24:1
20.   Козлов, Максим           1600  1:0 29:0 38:0 33:1 27:1 28:0 25:1
21.   Меренков, Вадим          1600  2:0 32:1 10:0 28:1 13:= 17:= 37:1
22.   Райфекершт, Давид        1600  3:0 31:1 11:1 12:1  6:0 16:0 28:1
23.   Середа, Анастасия        1600  4:0 34:1 14:0 36:0 28:0 32:= 29:1
24.   Артюк, Иван              1400  5:0 33:1 17:0 37:0 29:1 36:1 19:0
25.   Басюл, Павел             1400  6:0 36:0 32:1 11:0 31:1 37:0 20:0
26.   Басюл, Тимофей           1400  7:0 38:0 31:0 34:= 33:1 29:1 11:=
27.   Батин, Иван              1400  8:0 18:0 34:1 13:0 20:0 33:1 38:0
28.   Давидович, Полина        1400  9:0 11:0 33:1 21:0 23:1 20:1 22:0
29.   Давидович, Людмила       1400 10:0 20:1 16:0 18:= 24:0 26:0 23:0
30.   Кузнецов, Владимир       1400 11:1  9:= 13:1  3:=  7:0 15:1 10:0
31.   Кузнецов, Михаил         1400 12:0 22:0 26:1 32:0 25:0 34:0 33:1
32.   Кузнецова, Кристина      1400 13:0 21:0 25:0 31:1 34:0 23:= 36:0
33.   Никитина, Дарья          1400 14:0 24:0 28:0 20:0 26:0 27:0 31:0
34.   Пономаренко, Роман       1400 15:0 23:0 27:0 26:= 32:1 31:1 18:0
35.   Сокира, Елизавета        1400 16:1  8:0 18:1 14:0 15:0 11:= 13:0
36.   Усова, Вероника          1400 17:0 25:1 15:0 23:1 19:0 24:0 32:1
37.   Ящук, Жанна              1400 18:1 16:0 19:0 24:1 17:0 25:1 21:0
38.   Ящук, Анфиса             1400 19:0 26:1 20:1  7:0 16:0 18:0 27:1
Рубрика: Блиц-турниры

обсуждение


оставить комментарий или два