VIII турнир памяти Игоря Ращупкина
Регламент и положениеТурнир прошел 15-16 февраля 2014 г.
В турнире приняло участие 42 человека
Швейцарская система 9 туров
Контроль времени 15 минут на партию + 10 секунд за сделаный ход
Материал телерадиокомпании “КИСЕЛЕВСК” сайт http://ctc-kiselevsk.ru
Мастера подтвердили свой класс
Традиционный открытый городской турнир по быстрым шахматам, посвящённый памяти воина-интернационалиста Игоря Ращупкина, состоялся в Киселевске в минувшие выходные.
В течение двух дней титул сильнейшего оспаривали 42 участника из семи городов Кузбасса. В гости к киселевчанам пожаловали мастера древней игры из Прокопьевска, Новокузнецка, Гурьевска, Междуреченска, Кемерова и Таштагола. Приятным дополнением к ставшей за многие годы привычной церемонии открытия с минутой молчания, возложением цветов и чествованием родственников Игоря Ращупкина, стало вручение почётных грамот комитета по спорту и молодёжной политике ветеранам шахматного движения города. В число награждённых вошли хорошо известные не только в Киселевске, но и далеко за его пределами лица: Леонид Андреевич Галкин, Иван Алексеевич Медведев, Юрий Васильевич Кудельман и многие другие. Далее начались бескомпромиссные шахматные баталии.
На протяжении 9 туров отчаянную борьбу за победу вели два самых титулованных участника турнира, международные мастера – киселевчанин Александр Баев и прокопчанин Владимир Исупов. В конце концов, действующий Чемпион области обошёл своего соперника на пол–очка, набрав в итоге 8 из 9 возможных. Вот где уместна пословица, что дома и родные стены помогают. Третье место с 7 очками завоевал экс-чемпион Кузбасса среди юношей киселевчанин Данил Гузиков. Лучшим игроком среди ветеранов стал представитель Гурьевска Борис Синкин. У девушек до 14 лет первенствовала новокузнечанка Татьяна Кошепарова. У юношей в этой возрастной категории хорошо выступил Александр Баталов, чемпион Кузбасса из Гурьевска. Главный судья соревнований – международный арбитр из Новокузнецка Александр Альбертович Шааб – высоко оценил уровень организации турнира и мастерство шахматистов. Все призёры получили заслуженные награды, а детишки больше всего радовались сладким призам.
“Удачный день” 21 февраля 2014 г.
Таблица турнира
Место | Ст№ | Зв | Участники | Рейтинг | Очки | Бухг | Прогр | СрРей | W-WE | Катег |
1 | 2 | IM | Баев Александр | 2389 | 8 | 54,5 | 39,5 | 2167 | 1,18 | |
2 | 1 | IM | Исупов Владимир | 2418 | 7,5 | 53 | 40,5 | 2178 | 0,49 | |
3 | 5 | Гузиков Данил | 2230 | 7 | 52,5 | 37,5 | 2113 | 1,29 | ||
4 | 3 | FM | Кузнецов Андрей | 2315 | 6,5 | 51 | 33,5 | 2113 | -0,08 | |
5 | 10 | Павловский Николай | 2120 | 6 | 50,5 | 32 | 2126 | 0,54 | ||
6 | 7 | Пермяков Евгений | 2149 | 6 | 48 | 31 | 2075 | 0,23 | ||
7 | 16 | Медведенко Андрей | 1997 | 6 | 47,5 | 31 | 2174 | 1,93 | ||
8 | 8 | Леонов А. | 2139 | 6 | 40 | 30 | 2045 | -0,26 | ||
9 | 4 | FM | Мезенцев Игорь | 2257 | 5,5 | 52,5 | 33 | 2146 | -0,18 | |
10 | 23 | Синкин Борис | 1875 | 5,5 | 44,5 | 25,5 | 2146 | 2,22 | v | |
11 | 21 | Кошепарова Татьяна | 1909 | 5,5 | 42 | 26,5 | 2054 | 1,05 | g14 | |
12 | 20 | Спирин Александр | 1939 | 5,5 | 36,5 | 22,5 | 1969 | 0,61 | v | |
13 | 6 | Полянский Владимир | 2150 | 5 | 47,5 | 25 | 2080 | -1,52 | ||
14 | 14 | Карпов Аркадий | 2056 | 5 | 44,5 | 30 | 2068 | 0,12 | ||
15 | 11 | Ермаков Ян | 2080 | 5 | 41 | 20 | 2073 | 0,52 | ||
16 | 26 | Мороков Анатолий | 1754 | 5 | 38,5 | 22 | 2104 | -0,46 | v | |
17 | 34 | Кондранин Михаил | 0 | 5 | 38 | 21 | 1999 | 1874 | ||
18 | 15 | Баталов Александр | 2042 | 4,5 | 47,5 | 28,5 | 2085 | -0,66 | j14 | |
19 | 17 | Рединский Никита | 1951 | 4,5 | 45 | 28 | 2057 | -0,72 | ||
20 | 13 | Кольцов Владимир А. | 2057 | 4,5 | 42 | 23 | 2014 | -1,29 | v | |
21 | 22 | Черных Павел | 1881 | 4,5 | 39,5 | 24 | 2048 | -1 | v | |
22 | 28 | Бузмакова Ирина | 0 | 4,5 | 34,5 | 19 | 2072 | 1879 | g14 | |
23 | 31 | Казаков Константин | 0 | 4 | 42 | 21,5 | 1986 | 1828 | ||
24 | 24 | Наумов Владислав | 1860 | 4 | 38,5 | 23 | 2128 | -0,74 | ||
25 | 40 | Тарасов Николай | 0 | 4 | 36 | 18 | 1949 | 1709 | j14 | |
26 | 25 | Хейфец Наталья | 1806 | 4 | 35,5 | 20 | 2028 | -0,95 | g14 | |
27 | 42 | Юрчук Михаил | 0 | 4 | 34,5 | 21 | 1842 | 1107 | ||
28 | 29 | Ерофеев Павел | 0 | 4 | 31,5 | 15 | 2018 | 1283 | j14 | |
29 | 32 | Холкин Алексей | 0 | 3,5 | 40,5 | 17,5 | 1952 | 1759 | v | |
30 | 18 | Новиков Владимир | 1941 | 3,5 | 37,5 | 20 | 2145 | -0,47 | ||
31 | 27 | Бузмакова Арина | 0 | 3 | 38 | 18 | 2068 | 0 | g14 | |
32 | 37 | Мальцев Николай | 0 | 3 | 36 | 13,5 | 2068 | 1333 | ||
33 | 41 | Уразбахтина Анастасия | 0 | 3 | 34 | 13,5 | 1910 | 0 | g14 | |
34 | 33 | Колотов Артур | 0 | 3 | 28,5 | 10,5 | 1914 | 1179 | j14 | |
35 | 9 | Гладких Иван | 2138 | 2,5 | 44,5 | 17,5 | 1909 | -0,79 | v | |
36 | 39 | Шебалин Егор | 0 | 2,5 | 27,5 | 10,5 | 1848 | 0 | j14 | |
37 | 12 | Макаров Владимир И. | 2076 | 2 | 47 | 16 | 2097 | -0,49 | v | |
38 | 19 | Халиманов Александр | 1940 | 2 | 45 | 16 | 2103 | -0,57 | v | |
39 | 30 | Иванчук Яна | 0 | 2 | 34,5 | 9 | 2053 | 1318 | g14 | |
40 | 35 | Литовченко Евгений | 0 | 2 | 30,5 | 12 | 1869 | 1134 | j14 | |
41 | 36 | Логинов Эдуард | 0 | 2 | 27 | 6 | 1959 | 0 | j14 | |
42 | 38 | Прокофьев Евгений | 0 | 0,5 | 34 | 3,5 | 1899 | 1164 |
Вечная память Игорю Ращупкину!!! Всем участникам спасибо!!!