Турнир в честь дня рождения ВЛКСМ

29 Октябрь 2019    

Турнир прошел 27 октября 2019 г.

В турнире приняло участие 38 человек

Швейцарская система 7 туров

Контроль времени 5 минут на партию + 2 секунды за ход

Таблица турнира

Место Имя                  Результат С-Бхгц. Бхгц. Прогресс.
  1   Долгов, Евгений      6            24.5  33.0      25.5
  2   Павловский, Николай  6            23.5  32.0      24.5
  3   Кузнецов, Андрей     6            22.5  31.5      25.0
  4   Медведенко, Андрей   5            23.0  32.5      21.0
  5   Хамин, Артем         5            21.0  30.0      19.0
  6   Григорьев, Данил     5            20.5  28.5      22.0
  7   Кузнецов, Владимир   4.5          21.0  29.0      19.0
  8   Перетятько, Игорь    4.5          19.0  26.5      17.5
  9   Бобков, Степан       4.5          19.0  26.5      17.0
 10   Новиков, Владимир    4.5          17.5  24.5      16.5
 11   Черных, Виктор       4            21.0  30.0      20.0
 12   Пасека, Полина       4            21.0  30.0      17.0
 13   Петров, Артем        4            19.0  25.0      18.0
 14   Кутонов, Дмитрий     4            18.0  25.0      16.0
 15   Харитонов, Дмитрий   4            17.5  25.0      15.0
 16   Рыков, Игорь         4            17.0  23.0      14.0
 17   Бурылов, Егор        4            14.0  19.0      13.0
 18   Безгодов, Владимир   3.5          21.5  27.5      17.0
 19   Кубраков, Артем      3.5          17.0  23.0      11.5
 20   Ровенский, Александр 3.5          16.0  21.5      13.0
 21   Ребрикова, Алина     3.5          14.5  21.5      12.5
 22   Шухно, Петр          3            19.5  26.5      15.0
 23   Кузнецов, Тимофей    3            19.0  28.0      16.0
 24   Рудаков, Матвей      3            18.0  23.5      10.0
 25   Мартин, Егор         3            15.5  21.0      11.0
 26   Перчаткин, Андрей    3            15.0  21.5      12.0
 27   Дадоян, Рубен        3            14.5  20.5      11.0
 28   Баклан, Арина        3            13.0  17.5       9.0
 29   Поминов, Эдгар       3            12.0  16.5       8.0
 30   Рева, Егор           3            10.0  14.0       6.0
 31   Бабкин, Юрий         2.5          20.5  29.5      13.5
 32   Комиссаров, Виктор   2.5          18.5  25.5      11.5
 33   Григорьева, Полина   2            17.5  22.5      10.0
 34   Дадоян, Арутюн       2            14.0  19.0       7.0
 35   Чандоян, Оганес      1            15.5  19.5       5.0
 36   Батина, Ксения       1            14.5  19.0       4.0
 37   Сутягин, Иван        1            13.5  17.5       2.0
 38   Иванов, Кирилл       0            12.0  17.0       0.0

Движение по турам

1.    Кузнецов, Андрей          2100 19:1 16:1  8:1  3:=  2:1  5:= 20:1
2.    Медведенко, Андрей        2100 18:1 12:1 14:1  5:0  1:0 23:1 10:1
3.    Павловский, Николай       2000  6:1 13:1 22:1  1:=  5:= 18:1 17:1
4.    Новиков, Владимир         2000 24:1 14:0 21:= 15:1 12:0 13:1 22:1
5.    Долгов, Евгений           2000 27:1 17:1 20:1  2:1  3:=  1:= 14:1
6.    Пасека, Полина            1800  3:0 29:1  9:1 14:1 20:0 12:1 18:0
7.    Кутонов, Дмитрий          1800 36:1 20:0 19:1 16:0 25:1 17:0 29:1
8.    Шухно, Петр               1800 32:1 15:1  1:0 18:0 23:0 33:1 21:0
9.    Ровенский, Александр      1800 35:1 21:=  6:0 22:0 27:0 28:1 13:1
10.   Харитонов, Дмитрий        1800   :  30:1 18:0 27:1 38:1 16:1  2:0
11.   Бобков, Степан            1800 33:1 22:0 23:1 21:= 18:0 27:1 12:1
12.   Безгодов, Владимир        1800 34:1  2:0 25:1 17:=  4:1  6:0 11:0
13.   Бабкин, Юрий              1800 25:1  3:0 38:1 20:0 19:=  4:0  9:0
14.   Петров, Артем             1800 37:1  4:1  2:0  6:0 26:1 19:1  5:0
15.   Перчаткин, Андрей         1800 38:1  8:0 27:=  4:0 31:= 29:0 36:1
16.   Кузнецов, Тимофей         1800 30:1  1:0 24:1  7:1 22:0 10:0 23:0
17.   Кузнецов, Владимир        1800 28:1  5:0 26:1 12:= 21:1  7:1  3:0
18.   Хамин, Артем              1800  2:0 31:1 10:1  8:1 11:1  3:0  6:1
19.   Ребрикова, Алина          1800  1:0 32:1  7:0 28:1 13:= 14:0 35:1
20.   Григорьев, Данил          1800 26:1  7:1  5:0 13:1  6:1 22:1  1:0
21.   Перетятько, Игорь         1800 29:1  9:=  4:= 11:= 17:0 31:1  8:1
22.   Черных, Виктор            1800 31:1 11:1  3:0  9:1 16:1 20:0  4:0
23.   Рыков, Игорь              1800   :  34:1 11:0 29:1  8:1  2:0 16:1
24.   Мартин, Егор              1600  4:0 36:1 16:0 31:0 32:1 38:1 25:0
25.   Бурылов, Егор             1600 13:0 33:1 12:0 32:1  7:0 26:1 24:1
26.   Григорьева, Полина        1600 20:0 37:1 17:0 36:1 14:0 25:0 38:0
27.   Комиссаров, Виктор        1600  5:0 35:1 15:= 10:0  9:1 11:0 31:0
28.   Баклан, Арина             1600 17:0 38:0 34:1 19:0 36:1  9:0 37:1
29.   Рудаков, Матвей           1600 21:0  6:0 33:1 23:0 35:1 15:1  7:0
30.   Рева, Егор                1400 16:0 10:0 36:0 38:0 37:1 32:1 34:1
31.   Кубраков, Артем           1400 22:0 18:0 35:1 24:1 15:= 21:0 27:1
32.   Чандоян, Оганес           1400  8:0 19:0 37:1 25:0 24:0 30:0 33:0
33.   Поминов, Эдгар            1400 11:0 25:0 29:0 37:1 34:1  8:0 32:1
34.   Сутягин, Иван             1400 12:0 23:0 28:0 35:0 33:0 37:1 30:0
35.   Батина, Ксения            1400  9:0 27:0 31:0 34:1 29:0 36:0 19:0
36.   Дадоян, Арутюн            1400  7:0 24:0 30:1 26:0 28:0 35:1 15:0
37.   Иванов, Кирилл            1400 14:0 26:0 32:0 33:0 30:0 34:0 28:0
38.   Дадоян, Рубен             1400 15:0 28:1 13:0 30:1 10:0 24:0 26:1
Рубрика: Блиц-турниры

обсуждение


оставить комментарий или два