Рождественский турнир 2016 г.

08 Январь 2016    

Турнир прошел 7 января 2016 г.

В турнире приняло участие 40 человек

Швейцарская система 8 туров

Контроль времени 15 минут на партию, без добавления

Таблица турнира

Место Имя                    Результат С-Бхгц. Бхгц. Прогресс.
  1   Тарасов, Николай       6.5          28.5  37.5      34.0
  2   Сторожук, Георгий      6            27.5  37.5      32.0
  3   Петров, Артём          5.5          27.5  36.0      28.0
  4   Григорьв, Данил        5.5          25.5  33.0      26.0
  5   Пасека, Полина         5.5          23.5  30.5      27.0
  6   Бузмакова, Арина       5            29.0  39.0      26.0
  7   Уразбахтина, Анастасия 5            26.5  36.5      25.0
  8   Челедин, Александр     5            24.0  32.5      26.0
  9   Сторожук, Екатерина    4.5          22.0  28.0      21.0
 10   Минько, Дарья          4            27.0  36.5      24.0
 11   Иванчук, Яна           4            25.5  34.5      21.0
 12   Челедин, Егор          4            25.0  33.5      20.0
 13   Минько, Елена          4            23.0  32.0      22.0
 14   Бузмакова, Ирина       4            22.0  28.5      17.0
 15   Григорьева, Яна        4            21.5  28.5      22.0
 16   Григорьева, Полина     4            17.5  22.0      16.0
 17   Ровенский, Руслан      3.5          25.5  35.0      22.0
 18   Абдибеков, Эрнис       3.5          23.0  31.0      19.0
 19   Рудаков, Матвей        3.5          22.0  29.0      19.0
 20   Кузнецов, Владимир     3.5          20.0  26.5      17.0
 21   Воронов, Семён         3.5          19.5  28.0      16.0
 22   Борисов, Александр     3.5          19.0  26.5      16.0
 23   Ребрикова, Алина       3.5          18.0  24.0      16.5
 24   Грищенков, Павел       3            22.5  30.0      18.0
 25   Яценко, Иван           3            21.0  28.5      15.0
 26   Фетисов, Александр     3            20.5  25.0      15.0
 27   Мамедов, Тимур         3            19.5  26.5      15.0
 28   Ильященко, Александр   3            18.5  25.5      12.5
 29   Рудакова, Полина       3            16.5  21.5      15.0
 30   Безгодов, Владимир     3            16.0  22.5      13.0
 31   Москвин, Иван          3            14.5  18.5      12.0
 32   Бердаков, Максимилиан  2            19.5  27.0      13.0
 33   Бурылов, Егор          2            19.0  26.5      12.0
 34   Подвалкова, Диана      2            17.0  21.0      10.0
 35   Минько, Владимир       2            16.0  22.0       9.5
 36   Соболенко, Ирина       2            15.0  19.0       7.0
 37   Филатов, Владислав     2            14.5  18.5       7.0
 38   Петрова, Елена         2            14.0  18.0       9.5
 39   Галкина, Дарина        0.5          18.5  24.5       2.0
 40   Шалдаисов, Павел       0.5          15.0  19.5       2.0

Движение по турам

Номер Имя                    Общий  1    2    3    4    5    6    7    8
1     Тарасов, Николай       6.5   21:1 27:1  5:1 10:1  6:1  2:1  3:=  7:
2     Сторожук, Георгий      6     14:1 11:1 13:1  6:1 17:1  1:0  7:1  3:
3     Петров, Артём          5.5   32:1 22:1  6:0 11:1 13:1  8:1  1:=  2:
4     Григорьв, Данил        5.5    7:1  8:0 25:1 32:1  5:=  9:1 11:1 12:
5     Пасека, Полина         5.5   39:1 33:1  1:0 12:1  4:= 24:1 10:1  6:
6     Бузмакова, Арина       5      9:1 19:1  3:1  2:0  1:0 13:1 18:1  5:
7     Уразбахтина, Анастасия 5      4:0 14:1 21:1 18:1 10:1 17:1  2:0  1:
8     Челедин, Александр     5     28:1  4:1 10:0 24:1 15:1  3:0 12:1 17:
9     Сторожук, Екатерина    4.5    6:0 39:1 20:= 29:1 30:1  4:0 17:1 15:
10    Минько, Дарья          4     25:1 23:1  8:1  1:0  7:0 14:1  5:0 11:
11    Иванчук, Яна           4     12:1  2:0 26:1  3:0 29:1 19:1  4:0 10:
12    Челедин, Егор          4     11:0 16:1 27:1  5:0 21:1 25:1  8:0  4:
13    Минько, Елена          4     29:1 26:1  2:0 19:1  3:0  6:0 24:1 28:
14    Бузмакова, Ирина       4      2:0  7:0 40:1 20:1 26:1 10:0 28:1 18:
15    Григорьева, Яна        4     35:1 24:1 18:= 17:0  8:0 20:1 22:=  9:
16    Григорьева, Полина     4     26:0 12:0 39:1 33:1 19:0 29:1 27:1 24:
17    Ровенский, Руслан      3.5   18:= 20:1 22:1 15:1  2:0  7:0  9:0  8:
18    Абдибеков, Эрнис       3.5   17:= 30:1 15:=  7:0 25:= 23:1  6:0 14:
19    Рудаков, Матвей        3.5   30:1  6:0 33:1 13:0 16:1 11:0 21:= 22:
20    Кузнецов, Владимир     3.5   31:1 17:0  9:= 14:0 35:1 15:0 34:1 23:
21    Воронов, Семён         3.5    1:0 37:1  7:0 34:1 12:0 33:1 19:= 27:
22    Борисов, Александр     3.5   36:1  3:0 17:0 25:0 38:1 26:1 15:= 19:
23    Ребрикова, Алина       3.5   34:1 10:0 24:0 28:= 31:1 18:0 35:1 20:
24    Грищенков, Павел       3     37:1 15:0 23:1  8:0 32:1  5:0 13:0 16:
25    Яценко, Иван           3     10:0 28:1  4:0 22:1 18:= 12:0 31:= 36:
26    Фетисов, Александр     3     16:1 13:0 11:0 27:1 14:0 22:0 33:1 39:
27    Мамедов, Тимур         3     40:1  1:0 12:0 26:0 34:1 30:1 16:0 21:
28    Ильященко, Александр   3      8:0 25:0 36:= 23:= 37:1 32:1 14:0 13:
29    Рудакова, Полина       3     13:0 36:1 38:1  9:0 11:0 16:0 39:1 40:
30    Безгодов, Владимир     3     19:0 18:0 37:1 38:1  9:0 27:0 32:1 33:
31    Москвин, Иван          3     20:0 34:0 35:= 40:1 23:0 37:1 25:= 32:
32    Бердаков, Максимилиан  2      3:0 35:1 34:1  4:0 24:0 28:0 30:0 31:
33    Бурылов, Егор          2     38:1  5:0 19:0 16:0 36:1 21:0 26:0 30:
34    Подвалкова, Диана      2     23:0 31:1 32:0 21:0 27:0 39:1 20:0 38:
35    Минько, Владимир       2     15:0 32:0 31:= 36:1 20:0 38:= 23:0 37:
36    Соболенко, Ирина       2     22:0 29:0 28:= 35:0 33:0 40:1 38:= 25:
37    Филатов, Владислав     2     24:0 21:0 30:0 39:1 28:0 31:0 40:1 35:
38    Петрова, Елена         2     33:0 40:1 29:0 30:0 22:0 35:= 36:= 34:
39    Галкина, Дарина        .5     5:0  9:0 16:0 37:0 40:= 34:0 29:0 26:
40    Шалдаисов, Павел       .5    27:0 38:0 14:0 31:0 39:= 36:0 37:0 29:

 

Рубрика: Детские и юношеские турниры

обсуждение


оставить комментарий или два