Рождественский турнир 2015

08 Январь 2015    

Турнир прошел 7 января 2015 г.

В турнире приняло участие 26 человек

Швейцарская система 6 туров

Контроль времени 15 минут на партию, без добавления

Таблица турнира

Место Имя                    Результат С-Бхгц. Бхгц. Прогресс.
  1   Наумов, Владислав      5.5          13.0  19.5      19.0
  2   Григорьев, Данил       4.5          15.0  22.5      18.5
  3   Тарасов, Николай       4            16.0  24.5      15.5
  4   Ушаков, Глеб           4            16.0  21.5      16.0
  5   Ровенский, Руслан      4            15.5  23.0      17.0
  6   Минько, Елена          4            14.5  21.5      14.0
  7   Иванчук, Яна           4            14.0  20.0      11.0
  8   Бузмакова, Арина       4            13.0  19.0      14.0
  9   Уразбахтина, Анастасия 4            12.0  17.5      12.0
 10   Холкина, Арина         3.5          14.5  19.5      14.5
 11   Ельников, Сергей       3.5          12.5  18.5      12.5
 12   Бузмакова, Ирина       3            13.5  21.0      11.0
 13   Петров, Артём          3            13.5  19.5      11.0
 14   Коношенко, Сергей      3            12.5  17.5      11.0
 15   Дрыгин, Андрей         3            12.0  17.0       9.0
 16   Сторожук, Георгий      3            11.0  15.0       9.0
 17   Минько, Дарья          3            10.0  14.0      10.0
 18   Фадеев, Дмитрий        3             7.0  12.0       6.0
 19   Пасека, Полина         2            13.0  20.5      10.0
 20   Сторожук, Глеб         2            12.5  18.0       7.0
      Сторожук, Екатерина    2            12.5  18.0       7.0
 22   Сыкалов, Михаил        2            10.0  14.0       6.0
      Кузнецов, Владимир     2            10.0  14.0       6.0
 24   Ровенская, Алсу        1            10.0  14.0       4.0
 25   Ровенский, Саламшо     1             9.0  12.5       2.0
 26   Подвалкова, Диана      0             9.0  14.0       0.0

Движение по турам

Номер Имя                    Общий  1    2    3    4    5    6
1.    Бузмакова, Ирина       3     16:1  7:0 14:1  2:0 18:0 20:1
2.    Наумов, Владислав      5.5   23:1 11:1  5:=  1:1  7:1  3:1
3.    Ушаков, Глеб           4     21:1 12:1  7:0  5:1  8:1  2:0
4.    Ровенский, Руслан      4     17:1  8:1 10:1  7:0  9:1 18:0
5.    Тарасов, Николай       4     14:1  9:1  2:=  3:0 10:1  7:=
6.    Уразбахтина, Анастасия 4     15:1 10:0 17:0 19:1 14:1 24:1
7.    Григорьев, Данил       4.5   20:1  1:1  3:1  4:1  2:0  5:=
8.    Бузмакова, Арина       4     18:1  4:0 16:1 11:1  3:0 17:1
9.    Минько, Елена          4     26:1  5:0 18:1 12:1  4:0 19:1
10.   Холкина, Арина         3.5   25:1  6:1  4:0 17:1  5:0 12:=
11.   Пасека, Полина         2     24:1  2:0 15:1  8:0 19:0 14:0
12.   Ельников, Сергей       3.5   19:1  3:0 20:1  9:0 23:1 10:=
13.   Минько, Дарья          3     22:1 14:0 19:0 20:1 24:0 23:1
14.   Дрыгин, Андрей         3      5:0 13:1  1:0 22:1  6:0 11:1
15.   Сыкалов, Михаил        2      6:0 21:1 11:0 18:0 17:0 25:1
16.   Кузнецов, Владимир     2      1:0 22:1  8:0 24:0 26:0 21:1
17.   Петров, Артём          3      4:0 23:1  6:1 10:0 15:1  8:0
18.   Иванчук, Яна           4      8:0 24:1  9:0 15:1  1:1  4:1
19.   Коношенко, Сергей      3     12:0 25:1 13:1  6:0 11:1  9:0
20.   Сторожук, Глеб         2      7:0 26:1 12:0 13:0 22:1  1:0
21.   Подвалкова, Диана      0      3:0 15:0 24:0 23:0 25:0 16:0
22.   Ровенская, Алсу        1     13:0 16:0 25:1 14:0 20:0 26:0
23.   Сторожук, Екатерина    2      2:0 17:0 26:1 21:1 12:0 13:0
24.   Сторожук, Георгий      3     11:0 18:0 21:1 16:1 13:1  6:0
25.   Ровенский, Саламшо     1     10:0 19:0 22:0 26:0 21:1 15:0
26.   Фадеев, Дмитрий        3      9:0 20:0 23:0 25:1 16:1 22:1
Рубрика: Детские и юношеские турниры

обсуждение


оставить комментарий или два