Рождественский блиц-турнир среди школьников

07 Январь 2011    

Турнир проводился 6 января 2011 года

В турнире участвовало 43  человека.

Швейцарская система ,  7 туров.


Место Имя                   Рейт    Результат       С-Бхгц. Бхгц.   Прогресс.

1   Коновалов,Владислав        2000      7            22.0  31.5      28.0

2   Арасланов,Данил            2000      6            22.5  32.5      25.0

3   Григорьев,Данил            1800      5.5          20.5  30.5      22.5

4   Сладан,Евгений             1600      5            23.5  33.5      22.0

5   Денисов,Данил              1800      5            22.5  32.5      23.0

6   Уразбахтина,Анастасия      1800      5            22.0  31.0      21.0

7   Ровенский,Руслан           1600      5            19.0  25.5      20.0

8   Бузмакова,Ирина            1600      5            18.5  25.5      20.0

9   Виноградов,Александр       1600      4.5          18.0  26.5      18.5

10   Демидов,Егор               1400      4            21.0  30.5      17.0

11   Наумов,Владислав           1400      4            19.5  28.0      15.0

12   Шипунов,Никита             1600      4            19.5  28.0      14.0

13   Потехина,Юлия              1800      4            19.5  27.0      20.0

14   Стефанцов,Павел            1400      4            19.5  26.5      16.0

15   Тарасов,Николай            1600      4            19.0  28.0      19.0

16   Наумов,Константин          1600      4            19.0  26.5      15.0

17   Якущенко,Вадим             1400      4            17.5  24.0      16.0

18   Русев,Алексей              1400      4            16.0  22.5      16.0

19   Сладан,Андрей              1800      3.5          18.5  27.5      14.5

20   Воронов,Семён              1400      3.5          18.5  26.0      14.5

21   Суханов,Алексей            1400      3.5          15.5  20.0      11.0

22   Бузмакова,Арина            1600      3            19.5  27.0      17.0

23   Ельников,Сергей            1400      3            17.5  25.0      14.0

24   Иванчук,Яна                1400      3            17.0  22.5      12.0

25   Антонов,Анатолий           1400      3            17.0  21.5      10.0

26   Минько,Дарья               1400      3            16.5  23.5      13.0

27   Елпатова,Олеся             1600      3            16.0  23.0      11.0

28   Тарасенко,Виталий          1400      3            16.0  22.0      11.5

29   Качетыков,Владик           1400      2            17.5  24.5      10.0

30   Панюшкина,Ольга            1400      2            15.0  21.0       7.0

31   Лекшина,Ксения             1400      2            11.5  15.0       7.5

32   Недорезов,Дима             1400      2             5.0  12.0       6.0

33   Чернов,Данила              1400      2             4.5   8.5       5.0

34   Голавушкин,Пётр            1400      1.5           6.0  13.0       4.0

35   Арыков,Андрей              1400      1.5           5.5  10.0       4.0

36   Лучанинов,Валерий          1400      1            16.0  22.0       4.0

37   Спаковский,Лукьян          1400      1             7.0  13.0       3.0

38   Быстров,Олег               1400      1             6.5  12.5       4.0

39   Васильев,Володя            1400      1             6.5  11.0       2.0

40   Башкиров,Константин        1400      1             5.5  12.5       2.0

41   Зайцев,Максим              1400      1             5.0  12.0       2.0

42   Загидулина,Екатерина       1400      0.5           5.5  12.0       1.5

43   Исаенко,Анжела             1400      0             6.5  12.0       0.0

Рубрика: Блиц-турниры, Детские и юношеские турниры

обсуждение


оставить комментарий или два