Открытый блиц-турнир в честь 300-летию Кузбасса

10 Июль 2021    

Турнир прошел 10 июля

В турнире участвовало 26 человек

Швейцарская система 9 туров

Контроль времени 5 минут + 3 сек. за сделаный ход

Таблица турнира

Место Имя                   Результат С-Бхгц. Бхгц. Прогресс.

  1   Павловский, Николай   8            39.0  48.0      41.0
  2   Кузнецов, Андрей      8            38.0  50.0      40.0
  3   Долгов, Евгений       6            40.0  52.0      31.0
  4   Перетятько, Игорь     6            38.0  47.0      31.5
  5   Дегтярев, Юрий        6            36.0  47.5      30.0
  6   Бобков, Степан        5.5          38.5  50.5      30.5
  7   Петров, Артем         5.5          36.5  48.0      31.0
  8   Григорьев, Данил      5            39.5  51.5      29.0
  9   Кондранин, Михаил     5            38.5  50.5      30.0
 10   Пасека, Полина        5            33.5  42.0      25.0
 11   Комиссаров, Виктор    5            31.5  41.5      23.0
 12   Прокофьев, Евгений    5            26.0  32.5      22.0
 13   Бердаков, Максимилиан 5            24.5  29.5      18.5
 14   Бердакова, Ольга      4.5          32.5  39.0      21.5
 15   Харитонов, Дмитрий    4            34.5  43.5      22.0
 16   Кузнецов, Тимофей     4            32.5  41.0      20.0
 17   Кутонов, Дмитрий      4            32.0  38.0      21.0
 18   Ровенский, Александр  4            30.0  36.5      18.0
 19   Шухно, Петр           4            27.5  36.0      19.0
 20   Мартин, Егор          4            26.5  33.5      20.0
 21   Дадоян, Арутюн        4            22.0  27.5      16.0
 22   Дадоян, Рубен         3.5          26.5  33.5      16.5
 23   Сокира, Елизавета     3.5          22.5  28.5      13.5
 24   Архипова, Дарья       1            29.5  38.5       7.0
 25   Носенко, Дарья        1            25.0  31.5       5.0
 26   Лощинин, Станислав    0.5          29.5  35.5       3.0

Движение по турам

Номер Имя                   Фдрц Рейт  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1     Павловский, Николай        2000 24:W  4:W  3:W  8:D  2:W  9:W  5:W  7:D  6:W
2     Кузнецов, Андрей           2000 19:W 10:W  7:W  9:W  1:L  3:W  6:W  8:W  4:W
3     Долгов, Евгений            2000 18:W 11:W  1:L 10:W  5:W  2:L  4:L  9:W  8:W
4     Перетятько, Игорь          1800 25:W  1:L 22:W 11:W  6:D  8:D  3:W 12:W  2:L
5     Дегтярев, Юрий             1800 22:W  6:W  9:L 20:W  3:L 12:W  1:L 10:W  7:W
6     Бобков, Степан             2000 12:W  5:L 14:W 17:W  4:D 10:W  2:L 15:W  1:L
7     Петров, Артем              1800 23:W  8:W  2:L 14:W  9:L 15:W 17:W  1:D  5:L
8     Григорьев, Данил           1800 21:W  7:L 15:W  1:D 11:W  4:D  9:W  2:L  3:L
9     Кондранин, Михаил          2000 15:W 17:W  5:W  2:L  7:W  1:L  8:L  3:L 16:W
10    Пасека, Полина             1800 26:W  2:L 16:W  3:L 17:W  6:L 19:W  5:L 15:W
11    Комиссаров, Виктор         1800 16:W  3:L 21:W  4:L  8:L 18:W 15:L 14:W 19:W
12    Прокофьев, Евгений         1800  6:L 14:L 26:W 24:W 16:W  5:L 20:W  4:L 25:W
13    Бердаков, Максимилиан      1600 14:D 15:L 20:L 26:D 23:W 16:L 24:W 17:W 18:W
14    Бердакова, Ольга           1800 13:D 12:W  6:L  7:L 18:W 19:L 16:W 11:L 24:W
15    Харитонов, Дмитрий         1800  9:L 13:W  8:L 22:W 20:W  7:L 11:W  6:L 10:L
16    Кузнецов, Тимофей          1600 11:L 18:W 10:L 19:W 12:L 13:W 14:L 22:W  9:L
17    Кутонов, Дмитрий           1800 20:W  9:L 19:W  6:L 10:L 22:W  7:L 13:L 26:W
18    Ровенский, Александр       1800  3:L 16:L 23:W 21:W 14:L 11:L 26:W 20:W 13:L
19    Шухно, Петр                1800  2:L 26:W 17:L 16:L 21:W 14:W 10:L 25:W 11:L
20    Мартин, Егор               1600 17:L 24:W 13:W  5:L 15:L 25:W 12:L 18:L 23:W
21    Дадоян, Арутюн             1600  8:L 25:W 11:L 18:L 19:L 26:W 23:D 24:W 22:D
22    Дадоян, Рубен              1600  5:L 23:W  4:L 15:L 24:W 17:L 25:W 16:L 21:D
23    Сокира, Елизавета          1400  7:L 22:L 18:L 25:W 13:L 24:W 21:D 26:W 20:L
24    Архипова, Дарья            1600  1:L 20:L 25:W 12:L 22:L 23:L 13:L 21:L 14:L
25    Носенко, Дарья             1400  4:L 21:L 24:L 23:L 26:W 20:L 22:L 19:L 12:L
26    Лощинин, Станислав         1400 10:L 19:L 12:L 13:D 25:L 21:L 18:L 23:L 17:L
Рубрика: Блиц-турниры

обсуждение


оставить комментарий или два