Открытое первенство ДЮСШ 2017

03 Апрель 2017    

Турнир проходил с 5 февраля по 2 апреля 2017 г.

Швейцарская система, 7 туров

Контроль времени 1 час + 30 секунд за сделаный ход

В турнире приняло участие 36 человек

Таблица

Место Имя                    Результат С-Бхгц. Бхгц.
  1   Медведенко, Андрей     6.5          20.5  29.0
  2   Суханов, Алексей       5.5          19.5  27.5
  3   Конев, Дмитрий         5.5          17.5  26.5
  4   Петров, Артём          5            21.0  29.5
  5   Уразбахтина, Анастасия 5            17.5  26.0
  6   Григорьев, Данил       5            17.0  24.5
  7   Минько, Дарья          4.5          20.5  30.0
  8   Пасека, Полина         4.5          20.5  28.5
  9   Минько, Елена          4            21.5  30.0
 10   Кутонов, Дмитрий       4            18.5  27.0
 11   Хамин, Артём           4            18.0  26.0
 12   Безгодов, Владимир     4            16.5  23.5
 13   Ребрикова, Алина       4            13.0  18.5
 14   Ушаков, Глеб           3.5          18.5  27.5
 15   Мамедов, Тимур         3.5          15.0  21.5
 16   Иванчук, Яна           3.5          13.5  20.0
 17   Типикин, Максим        3            21.0  28.5
 18   Григорьева, Полина     3            18.0  26.5
 19   Сторожук, Екатерина    3            17.5  25.5
 20   Кузнецов, Владимир     3            15.0  21.5
 21   Подвалкова, Диана      3            14.5  19.5
 22   Суханов, Павел         3            13.5  19.0
 23   Баклан, Арина          2.5          17.0  24.0
 24   Кузнецов, Тимофей      2            16.0  22.5
 25   Бурылов, Егор          2            15.5  21.0
 26   Рудаков, Матвей        2            15.5  20.0
 27   Легощин, Дмитрий       2            12.0  17.0
 28   Мартин, Егор           2            11.5  16.0
 29   Наумов, Владислав      2             8.5  17.0
 30   Легощин, Александр     1.5          16.0  20.5
 31   Шнайдер, Денис         1             7.5   7.5
 32   Наволишин, Виталий     0            13.0  18.0
 33   Бердаков, Максимилиан  0             7.5   7.5
 34   Шнайдер, Данил         0             6.5   6.5
 35   Абдибеков, Алибаба     0             5.0   5.0
 36   Тарасов, Николай       0             2.0   8.0

Главный судья                                            судья 3 категории    Мезенцев.И.Г.

Движение по турам 

Номер Имя                    Общий  1    2    3    4    5    6    7
1     Медведенко, Андрей     6.5   19:1 11:1 18:1  5:1  4:=  7:1  3:1
2     Суханов, Алексей       5.5   16:1 29:0  6:1 17:= 18:1  4:1  7:1
3     Конев, Дмитрий         5.5    8:= 17:1 14:1 15:1 10:1  9:1  1:0
4     Петров, Артём          5     24:1 15:1  9:= 29:+  1:=  2:0 10:1
5     Уразбахтина, Анастасия 5     10:1 31:+ 23:1  1:0  9:0  8:1 14:1
6     Григорьев, Данил       5     17:=  8:=  2:0 23:1 24:1 11:1  9:1
7     Минько, Дарья          4.5   36:1 12:1 29:+  9:= 19:1  1:0  2:0
8     Пасека, Полина         4.5    3:=  6:= 11:+ 16:1 14:=  5:0 17:+
9     Минько, Елена          4     22:1 13:1  4:=  7:=  5:1  3:0  6:0
10    Кутонов, Дмитрий       4      5:0 33:+ 12:1 18:1  3:0 19:1  4:0
11    Хамин, Артём           4     20:1  1:0  8:- 12:1 17:1  6:0 19:1
12    Безгодов, Владимир     4     35:1  7:0 10:0 11:0 27:1 25:+ 18:1
13    Ребрикова, Алина       4     21:1  9:0 19:0 14:- 28:+ 15:+ 20:1
14    Ушаков, Глеб           3.5    0:   0:1  3:0 13:+  8:= 16:1  5:0
15    Мамедов, Тимур         3.5   32:1  4:0 16:=  3:0 20:1 13:- 23:+
16    Иванчук, Яна           3.5    2:0 32:1 15:=  8:0 23:1 14:0 24:1
17    Типикин, Максим        3      6:=  3:0 27:+  2:= 11:0 24:1  8:-
18    Григорьева, Полина     3     28:1 27:1  1:0 10:0  2:0 22:1 12:0
19    Сторожук, Екатерина    3      1:0 28:1 13:1 20:1  7:0 10:0 11:0
20    Кузнецов, Владимир     3     11:0 35:+ 24:+ 19:0 15:0 21:+ 13:0
21    Подвалкова, Диана      3     13:0 22:0 36:+ 24:0  0:1 20:- 25:+
22    Суханов, Павел         3      9:0 21:1  0:  30:1 25:0 18:0 26:1
23    Баклан, Арина          2.5   27:= 34:+  5:0  6:0 16:0 28:+ 15:-
24    Кузнецов, Тимофей      2      4:0 36:+ 20:- 21:1  6:0 17:0 16:0
25    Бурылов, Егор          2      0:   0:   0:  26:1 22:1 12:- 21:-
26    Рудаков, Матвей        2      0:   0:   0:  25:0 32:1 27:1 22:0
27    Легощин, Дмитрий       2     23:= 18:0 17:- 28:1 12:0 26:0 30:=
28    Мартин, Егор           2     18:0 19:0 32:+ 27:0 13:- 23:- 32:+
29    Наумов, Владислав      2     34:1  2:1  7:-  4:-  0:   0:   0:
30    Легощин, Александр     1.5    0:   0:   0:  22:0  0:  32:1 27:=
31    Шнайдер, Денис         1     33:1  5:-  0:   0:   0:   0:   0:
32    Наволишин, Виталий     0     15:0 16:0 28:-  0:  26:0 30:0 28:-
33    Бердаков, Максимилиан  0     31:0 10:-  0:   0:   0:   0:   0:
34    Шнайдер, Данил         0     29:0 23:-  0:   0:   0:   0:   0:
35    Абдибеков, Алибаба     0     12:0 20:-  0:   0:   0:   0:   0:
36    Тарасов, Николай       0      7:0 24:- 21:-  0:   0:   0:   0:
Рубрика: Классические шахматы

обсуждение


оставить комментарий или два