Отборочный детский турнир памяти Трофимова А.Ф. (2014)

22 Сентябрь 2014    

Турнир проходил с 7 сентября по 21 сентября 2014 г.

Партии игрались по выходным дням

Швейцарская система 9 туров

В турнире приняло участие 31 человек

Таблица турнира

Место Имя                    Результат С-Бхгц. Бхгц.
  1   Григорьев, Данил       7.5          37.0  47.5
  2   Тарасов, Николай       7            35.5  46.5
  3   Уразбахтина, Анастасия 6.5          37.5  48.0
  4   Бузмакова, Арина       6            39.0  50.5
  5   Бузмакова, Ирина       6            38.5  48.5
  6   Ровенский, Руслан      5.5          33.5  43.5
  7   Наумов, Владислав      5.5          28.0  33.0
  8   Минько, Дарья          5            34.5  45.5
  9   Минько, Елена          5            33.5  44.5
 10   Баева, Анна            5            27.5  34.5
 11   Панюшкина, Ольга       5            27.5  34.0
 12   Ушаков, Глеб           4.5          38.0  46.0
 13   Петров, Артём          4.5          33.5  43.0
 14   Абдибеков, Эрнис       4            35.0  44.5
 15   Шабалин, Игорь         4            34.0  42.0
 16   Мамедов, Тимур         4            25.5  31.5
 17   Пасека, Полина         3.5          31.0  41.5
 18   Кузнецов, Владимир     3.5          25.5  33.5
 19   Иванчук, Яна           3            28.0  35.5
 20   Яценко, Иван           3            26.5  33.0
 21   Титаренко, Артемий     2.5          16.0  23.5
 22   Тарасов, Евгений       2            26.0  30.5
 23   Сторожук, Екатерина    1.5          27.5  32.5
 24   Челедин, Александр     1.5          10.0  19.0
 25   Челедин, Егор          1.5           9.0  17.5
 26   Юдин, Никита           1             5.5   5.5
 27   Ровенская, Алсу        0.5          23.5  30.0
 28   Подвалкова, Диана      0.5          12.5  18.5
 29   Нагин, Вадим           0.5           7.0  14.5
 30   Крестинина, Алиса      0.5           4.0   7.5
 31   Фриц, Павел            0            30.0  37.5

Движение по турам

Номер Имя                    Общий  1    2    3    4    5    6    7    8    9
1     Григорьев, Данил       7.5   18:1 12:1  3:1  8:1  2:=  5:0 15:1  4:1  9:1
2     Тарасов, Николай       7     21:1 17:1  5:1  3:=  1:=  4:0  9:1 13:1 12:1
3     Уразбахтина, Анастасия 6.5   15:1 20:1  1:0  2:=  6:1  8:1 12:1  5:1  4:0
4     Бузмакова, Арина       6     14:1  8:0  6:1 11:1 12:1  2:1  5:0  1:0  3:1
5     Бузмакова, Ирина       6     19:1  9:1  2:0 14:1  8:1  1:1  4:1  3:0  6:0
6     Ровенский, Руслан      5.5   13:= 25:1  4:0 24:+  3:0 12:0 18:1 14:1  5:1
7     Наумов, Владислав      5.5    0:   0:   0:  28:1 16:1 11:1 31:1 12:= 13:1
8     Минько, Дарья          5     29:1  4:1 24:1  1:0  5:0  3:0 14:0 17:1 15:1
9     Минько, Елена          5     16:1  5:0 21:1 12:0 13:1 14:1  2:0 15:1  1:0
10    Баева, Анна            5     25:= 24:= 14:0 16:1 19:1 15:0 13:0 18:1 17:1
11    Панюшкина, Ольга       5     17:0 13:1 16:1  4:0 15:0  7:0 27:1 19:1 14:1
12    Ушаков, Глеб           4.5   27:1  1:0 20:1  9:1  4:0  6:1  3:0  7:=  2:0
13    Петров, Артём          4.5    6:= 11:0 18:1 25:+  9:0 19:1 10:1  2:0  7:0
14    Абдибеков, Эрнис       4      4:0 15:1 10:1  5:0 21:1  9:0  8:1  6:0 11:0
15    Шабалин, Игорь         4      3:0 14:0 27:1 17:1 11:1 10:1  1:0  9:0  8:0
16    Мамедов, Тимур         4      9:0 19:1 11:0 10:0  7:0 27:1 17:0 20:1 23:1
17    Пасека, Полина         3.5   11:1  2:0 25:0 15:0 18:1 21:= 16:1  8:0 10:0
18    Кузнецов, Владимир     3.5    1:0 29:= 13:0 27:1 17:0 28:1  6:0 10:0 19:1
19    Иванчук, Яна           3      5:0 16:0 29:1 20:+ 10:0 13:0 23:1 11:0 18:0
20    Яценко, Иван           3      0:1  3:0 12:0 19:-  0:   0:  22:1 16:0 31:1
21    Титаренко, Артемий     2.5    2:0 27:1  9:0 29:+ 14:0 17:=  0:   0:   0:
22    Тарасов, Евгений       2      0:   0:   0:   0:   0:   0:  20:0 31:1 27:1
23    Сторожук, Екатерина    1.5    0:   0:   0:  30:=  0:   0:  19:0 27:1 16:0
24    Челедин, Александр     1.5   26:1 10:=  8:0  6:-  0:   0:   0:   0:   0:
25    Челедин, Егор          1.5   10:=  6:0 17:1 13:-  0:   0:   0:   0:   0:
26    Юдин, Никита           1     24:0  0:1  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:
27    Ровенская, Алсу        .5    12:0 21:0 15:0 18:0 28:= 16:0 11:0 23:0 22:0
28    Подвалкова, Диана      .5     0:   0:   0:   7:0 27:= 18:0  0:   0:   0:
29    Нагин, Вадим           .5     8:0 18:= 19:0 21:-  0:   0:   0:   0:   0:
30    Крестинина, Алиса      .5     0:   0:   0:  23:=  0:   0:   0:   0:   0:
31    Фриц, Павел            0      0:   0:   0:   0:   0:   0:   7:0 22:0 20:0
Рубрика: Детские и юношеские турниры

обсуждение


оставить комментарий или два