Отборочне турниры к турниру памяти Трофимова А.Ф.
24 Сентябрь 2012
Рубрика: Быстрые шахматы
[wptabs mode="horizontal"][wptabtitle] Таблица взрослого турнира[/wptabtitle] [wptabcontent]22 и 23 сентября 2012 г. прошли отборочные турниры к турниру Памяти Трофимова А.Ф.
22 сентября состоялся детский отборочный турнир
23 сентября состоялся турнир для взрослых и ветеранов
Швейцарская система 7 туров.
Контроль времени 15 минут до конца партии.
Талица взрослого турнира
Место Имя Результат Бхгц.
1 Баев, Александр 6.5 34.0
2 Павловский, Николай 6 34.5
3 Минько, Михаил 5.5 31.5
4 Еруков, Никита 5 31.5
5 Гузиков, Данил 5 30.0
6 Мезенцева, Елена 5 27.5
7 Казаков, Константин 4.5 30.0
8 Козлов, Михаил 4.5 26.5
9 Дегтярёв, Юрий 4 29.5
10 Новиков, Владимир 4 29.0
11 Лебедев, Геннадий 4 27.0
12 Медведенко, Андрей 4 26.5
13 Рединский, Никита 4 26.0
14 Насибуллин, Рустам 4 25.0
15 Марковский, Виктор 4 24.0
Арасланов, Данил 4 24.0
17 Наумов, Владислав 4 23.0
18 Хрянин, Виктор 4 19.5
19 Прилепина, Татьяна 4 17.5
20 Шухно, Пётр 3.5 20.0
21 Кривощёков, Анатолий 3 28.5
22 Лимонов, Владимир 3 25.5
Качесов, Виктор 3 25.5
24 Тарасов, Николай 3 25.0
25 Ровенский, Александр 3 24.0
26 Рыков, Игорь 3 22.5
27 Бычков, Геннадий 3 21.0
28 Дрыгин, Андрей 3 20.5
29 Денисов, Данил 3 18.5
30 Мальцев, Николай 2.5 23.5
31 Бабкин, Юрий 2.5 19.5
32 Уразбахтина, Анастасия 2 25.0
33 Перчаткин, Андрей 2 19.5
34 Григорьев, Данил 2 18.5
35 Ровенский, Руслан 2 17.5
36 Челедин, Александр 1.5 17.0
37 Челедин, Егор 1 21.5
38 Ушаков, Глеб 1 19.5
Последнее выходящее место у Шухно.
Движение по турам
Номер Имя Общий 1 2 3 4 5 6 7
1. Баев, Александр 6.5 19:1 12:1 4:1 2:= 6:1 3:1 14:1
2. Минько, Михаил 5.5 20:1 11:1 7:1 1:= 5:1 6:0 16:1
3. Гузиков, Данил 5 21:1 14:1 6:0 19:1 8:1 1:0 17:1
4. Еруков, Никита 5 22:1 15:1 1:0 11:1 17:1 5:1 6:0
5. Дегтярёв, Юрий 4 23:1 16:= 10:1 38:1 2:0 4:0 12:=
6. Павловский, Николай 6 24:1 17:1 3:1 16:1 1:0 2:1 4:1
7. Мезенцева, Елена 5 25:1 18:1 2:0 14:= 37:1 16:= 19:1
8. Лимонов, Владимир 3 26:0 28:1 20:1 15:1 3:0 17:0 13:0
9. Шухно, Пётр 3.5 27:= 31:1 38:0 37:0 32:1 22:0 28:1
10. Марковский, Виктор 4 28:1 26:1 5:0 17:0 24:0 29:1 27:1
11. Кривощёков, Анатолий 3 29:1 2:0 23:1 4:0 38:1 19:0 18:0
12. Рединский, Никита 4 30:1 1:0 22:= 26:1 16:0 37:1 5:=
13. Наумов, Владислав 4 31:0 38:0 33:1 25:1 18:1 14:0 8:1
14. Казаков, Константин 4.5 32:1 3:0 24:1 7:= 27:1 13:1 1:0
15. Арасланов, Данил 4 33:1 4:0 25:1 8:0 31:1 24:0 38:1
16. Новиков, Владимир 4 34:1 5:= 27:1 6:0 12:1 7:= 2:0
17. Лебедев, Геннадий 4 35:1 6:0 31:1 10:1 4:0 8:1 3:0
18. Хрянин, Виктор 4 36:1 7:0 26:0 30:1 13:0 32:1 11:1
19. Медведенко, Андрей 4 1:0 30:1 32:1 3:0 26:1 11:1 7:0
20. Рыков, Игорь 3 2:0 29:1 8:0 31:0 25:1 23:0 35:1
21. Ровенский, Руслан 2 3:0 32:0 37:0 36:1 30:1 26:0 33:0
22. Насибуллин, Рустам 4 4:0 33:1 12:= 27:0 28:1 9:1 24:=
23. Прилепина, Татьяна 4 5:0 34:1 11:0 32:0 35:1 20:1 26:1
24. Козлов, Михаил 4.5 6:0 35:1 14:0 29:1 10:1 15:1 22:=
25. Бычков, Геннадий 3 7:0 36:1 15:0 13:0 20:0 30:1 37:1
26. Тарасов, Николай 3 8:1 10:0 18:1 12:0 19:0 21:1 23:0
27. Качесов, Виктор 3 9:= 37:1 16:0 22:1 14:0 38:= 10:0
28. Бабкин, Юрий 2.5 10:0 8:0 34:= 33:1 22:0 35:1 9:0
29. Денисов, Данил 3 11:0 20:0 36:1 24:0 34:1 10:0 32:1
30. Перчаткин, Андрей 2 12:0 19:0 35:1 18:0 21:0 25:0 34:1
31. Григорьев, Данил 2 13:1 9:0 17:0 20:1 15:0 : :
32. Уразбахтина, Анастасия 2 14:0 21:1 19:0 23:1 9:0 18:0 29:0
33. Дрыгин, Андрей 3 15:0 22:0 13:0 28:0 36:1 :+ 21:1
34. Челедин, Александр 1.5 16:0 23:0 28:= 35:0 29:0 36:1 30:0
35. Челедин, Егор 1 17:0 24:0 30:0 34:1 23:0 28:0 20:0
36. Ушаков, Глеб 1 18:0 25:0 29:0 21:0 33:0 34:0 :1
37. Мальцев, Николай 2.5 38:= 27:0 21:1 9:1 7:0 12:0 25:0
38. Ровенский, Александр 3 37:= 13:1 9:1 5:0 11:0 27:= 15:0[/wptabcontent][wptabtitle] Таблица детского турнира[/wptabtitle]
Детский турнир
Место Имя Результат Бхгц.
1 Насибуллин, Рустам 7 30.0
2 Наумов, Влад 6 28.5
3 Григорьев, Данил 5 30.0
4 Денисов, Данил 5 25.5
5 Ровенский, Руслан 4 32.0
6 Тарасов, Николай 4 28.0
7 Баева, Анна 4 25.5
8 Панюшкина, Оля 4 21.5
9 Уразбахтина, Настя 4 20.5
10 Дрыгин, Андрей 3 25.0
11 Гаденова, Катя 3 21.0
12 Ушаков, Глеб 2 25.5
13 Щеголихин, Мечеслав 2 22.0
14 Тарасенко, Виталий 2 17.0
15 Назарова, Даша 0.5 22.5
16 Куксов, Кирилл 0.5 17.5
Движение по турам
Номер Имя Общий 1 2 3 4 5 6 7
1. Насибуллин, Рустам 7 9:1 6:1 3:1 2:1 5:1 4:1 11:1
2. Наумов, Влад 6 10:1 5:1 7:1 1:0 6:1 3:1 14:1
3. Ровенский, Руслан 4 11:1 8:1 1:0 7:1 9:1 2:0 5:0
4. Тарасов, Николай 4 12:1 7:0 9:1 6:0 10:1 1:0 13:1
5. Григорьев, Данил 5 13:1 2:0 11:1 8:1 1:0 7:1 3:1
6. Денисов, Данил 5 14:1 1:0 12:1 4:1 2:0 13:1 10:1
7. Баева, Анна 4 15:1 4:1 2:0 3:0 8:1 5:0 12:1
8. Уразбахтина, Настя 4 16:1 3:0 13:1 5:0 7:0 12:1 15:1
9. Панюшкина, Оля 4 1:0 14:1 4:0 12:1 3:0 11:1 16:1
10. Гаденова, Катя 3 2:0 13:0 15:1 16:1 4:0 14:1 6:0
11. Ушаков, Глеб 2 3:0 16:1 5:0 13:0 15:1 9:0 1:0
12. Щеголихин, Мечеслав 2 4:0 15:1 6:0 9:0 14:1 8:0 7:0
13. Дрыгин, Андрей 3 5:0 10:1 8:0 11:1 16:1 6:0 4:0
14. Назарова, Даша .5 6:0 9:0 16:0 15:= 12:0 10:0 2:0
15. Куксов, Кирилл .5 7:0 12:0 10:0 14:= 11:0 16:0 8:0
16. Тарасенко, Виталий 2 8:0 11:0 14:1 10:0 13:0 15:1 9:0[/wptabs]