Областной турнир “Белый слонёнок”
(2004 г.р. и младше)
г. Новокузнецк, 31.03-01.04.2012
Участники Город Очки Бухг УсБухг
1 Тращенко Дамир, Нов 800 7 33.0 29.0
2 Челедин Александр, Кис 700 6 32.0 29.5
3 Кобзев Александр, Оси 700 6 30.5 27.5
4 Титов Кирилл, Кал 700 6 29.5 27.0
5-8Титоренко Данил, Оси 700 5.5 31.0 28.0
Калачев Михаил, Про 700 5.5 31.0 27.0
Коренко Кристина, Оси 700 5.5 28.5 25.5
Сержантов Данил, Кал 700 5.5 26.5 23.5
9-19Портнов Иван, Нов 600 5 35.5 35.0
Плотников Сергей, Нов 800 5 33.5 31.0
Адамов Михаил, Нов 600 5 30.5 27.5
Панюшкина Оля, Кис 800 5 29.5 26.5
Ахрамович Никита, Нов 600 5 29.5 26.5
Глушенков Константин, Нов 600 5 29.0 26.5
Тяпкин Никита, Оси 700 5 27.5 25.5
Кузык Ярослав, Оси 500 5 26.5 25.0
Калугина Анастасия, Про 600 5 26.5 24.5
Челедин Егор, Кис 700 5 26.0 23.5
Баженов Михаил, Нов 600 5 23.0 21.0
20-25Ермаков Михаил, Нов 600 4.5 33.0 30.0
Бисеров Евгений, Про 500 4.5 28.5 26.5
Дёмин Данил, Про 500 4.5 28.0 26.5
Антонов Толя, Кис 600 4.5 27.5 24.5
Диянов Кирилл, Нов 600 4.5 26.0 24.0
Бондаренко Вячеслав, Нов 600 4.5 25.5 24.0
26-45Кравченко Дмитрий, Кис 600 4 32.5 29.5
Чурилин Иван, Нов 600 4 30.5 27.5
Дрыгин Андрей, Кис 600 4 30.0 28.0
Иванчук Яна, Кис 600 4 30.0 27.5
Логинов Эдуард, Кис 600 4 29.5 27.5
Васильев Илья, Нов 600 4 29.0 26.0
Руссу Роман, Нов 600 4 27.0 26.0
Силютин Данил, Нов 600 4 26.5 23.5
Лялин Никита, Оси 500 4 26.5 23.5
Шульженко Альберт, Нов 600 4 26.0 24.0
Тимофеюк Артём, Нов 700 4 24.5 22.5
Кравец Вадим, Нов 600 4 24.5 22.5
Мельник Никита, Нов 600 4 24.5 22.5
Ковалёв Андрей, Нов 600 4 24.5 21.5
Функ Максим, Нов 600 4 23.5 21.5
Антонов Антон, Нов 500 4 23.5 21.5
Кауфман Алексей, Про 600 4 22.5 20.5
Гладких Дмитрий, Оси 600 4 21.5 21.0
Путилин Алексей, Про 600 4 21.5 20.0
Шахов Глеб, Нов 500 4 19.5 19.0
46-52Крестьянов Михаил, Нов 600 3.5 29.5 27.0
Гусельников Василий, Меж 500 3.5 29.0 26.0
Мальцев Лев, Нов 600 3.5 28.5 26.0
Кузьмичёв Дмитрий, Нов 800 3.5 26.5 25.0
Суханов Павел, Кис 600 3.5 26.0 23.5
Гаев Влад, Меж 500 3.5 23.0 21.5
Пикулев Семён, Про 500 3.5 23.0 20.5
53-74Сметанин Николай, Тай 600 3 29.5 26.5
Баранов Игорь, Нов 500 3 28.5 26.0
Нарский Михаил, Прок 600 3 26.5 24.0
Болгова Анастасия, Нов 500 3 26.0 24.0
Жердев Александр, Оси 600 3 26.0 23.0
Ушаков Глеб, Кис 600 3 24.5 22.5
Гаврилов Дмитрий, Нов 500 3 24.0 23.5
Овчинников Максим, Нов 600 3 24.0 22.5
Рябченко Артём, Меж 500 3 23.5 22.0
Юдин Данил, Нов 600 3 23.5 21.5
Яценко Марк, Меж 500 3 22.5 21.0
Пархоменко Арсений, Нов 600 3 22.5 20.5
Шуренков Андрей, Оси 600 3 22.5 20.5
Филенков Кирилл, Нов 500 3 22.0 20.5
Кобзева Елена, Нов 500 3 21.5 21.0
Червоткина Екатерина, Нов 500 3 21.5 21.0
Бяков Семён, Нов 500 3 20.5 19.5
Бродский Иван, Оси 500 3 20.5 19.0
Микрюков Вадим, Нов 500 3 20.5 19.0
Михайлов Даниил, Нов 600 3 20.0 19.5
Малуков Тимофей, Нов 500 3 19.0 18.5
Джусупов Данияр, Меж 500 3 18.0 17.5
75-79Астанина Дарья, Оси 500 2.5 25.0 24.5
Фролов Захар, Нов 600 2.5 22.5 21.0
Орсин Марк, Нов 500 2.5 20.5 19.0
Ещева Дарья, Нов 500 2.5 17.0 16.5
Пихтурин Александр, Тай 500 2.5 17.0 16.5
80-88Иванникова Дарья, Нов 500 2 24.0 22.5
Кислицин Илья, Кал 700 2 23.0 20.5
Антонова Антонина, Нов 500 2 22.5 21.5
Иванов Александр, Кал 500 2 21.0 20.5
Лысенко Никита, Тай 500 2 20.5 19.5
Акимов Виктор, Оси 500 2 19.5 18.0
Свиридов Юрий, Нов 600 2 19.0 17.5
Лачугин Аристарх, Нов 500 2 16.0 15.5
Рыпик Андрей, Тай 500 2 16.0 15.5
89-91Рыжих Илья, Оси 700 1.5 19.5 18.0
Фауст Влад, Оси 500 1.5 18.0 17.5
Степанов Степан, Меж 500 1.5 17.5 17.0
92-94Ламшина Виталия, Меж 500 1 21.5 20.0
Солмин Алексей, Тай 500 1 21.0 19.5
Евшин Алексей, Нов 500 1 20.0 18.5
95 Подкопаев Богдан, Нов 500 0.5 15.5 14.5
96-97Парфенова Ульяна, Тай 500 0 20.0 18.5
Привойлов Виталий, Меж 500 0 17.0 16.5
Командный зачет
1 КИСЕЛЁВСК-1 16
2 ДЮСШ-1(Н-цк) 15.5
3 ДЕБЮТ-1(Осин) 15
4 ДЮСШ ОСИННИКИ-1 14
5 КАЛТАН 13.5
6-7КУЗНЕЦКИЕ МЕДВЕДИ 13
ДДТ №5-2 13
8-11ДЮСШ №2-1 12.5
ДВОРЕЦ-1 12.5
КИСЕЛЁВСК-2 12.5
ДЮСШ №2-2 12.5
12-13ДДТ №5-1 12
МЕТАЛЛУРГ 12
14 ДЕБЮТ-2 11.5
15-16ДДТ №1 11
ДДТ №5-3 11
17 КИСЕЛЁВСК-3 10.5
18 ДВОРЕЦ-3 10
19-20ЦДТ-2 9.5
ДВОРЕЦ-2 9.5
21-23ДЮСШ-3 9
ДЮСШ №2-3 9
ДЮСШ-2 9
24 ДЮСШ ОСИННИКИ-2 7.5
25-26ДДТ №5-4 6.5
ДЕБЮТ-3 6.5
27-28ДДТ №4 6
ДДТ№2 6
29 ЦДТ-1 5.5
30-31ДВОРЕЦ-4 4.5
ДЮСШ-4 4.5