Областной турнир “Белый слон”
(2002-2003 г.р.)
г. Новокузнецк, 31.03-01.04.2012
Участники Город Разр Команда Очки Бухг УсБухг
1 Зотова, Анастасия Кем 1900 6.5 33.5 29.5
2 Калачев, Иван Про 1900 ДЮСШ№2-1 6 30.5 27.5
3 Спицын, Егор Про 1800 ДЮСШ№2-2 5.5 30.5 27.5
4 Кытин, Макар Нов 1900 ДДТ№5-1 5.5 30.0 28.0
5 Петушков, Алексей Калт 1900 КДЮСШ-1 5.5 30.0 27.0
6 Чемакин, Павел Калт 1900 КДЮСШ-1 5.5 29.5 26.5
7 Мурадлы, Асаф Нов 1900 ДДТ№1 5.5 28.5 26.5
8 Науменко, Данил Оси 1900 Дебют-1 5 34.5 31.5
9 Чураков, Данил Нов 1900 ДЮСШ-2 5 33.5 30.5
Котенков, Никита Про 1800 ДЮСШ№2-2 5 33.5 30.5
11 Григорьев, Данил Кис 1800 Киселевск-1 5 30.0 27.0
12 Бернс, Алина Про 1900 ДЮСШ№2-1 5 29.0 26.0
13 Субботин, Виктор Меж 1800 ЦДТ-3 5 28.0 25.0
14 Княжев, Михаил Нов 1800 Дворец-1 5 25.0 23.0
15 Уразбахтина, Анастасия Кис 1800 Киселевск-1 5 24.5 23.0
16 Рыжкин, Данил Меж 1600 ЦДТ-1 4.5 35.0 31.0
17 Нуриева, Валерия Оси 1700 ДЮСШ-Ос 4.5 30.0 28.5
18 Денисов, Данил Кис 1800 Киселевск-1 4.5 30.0 26.5
19 Горячев, Павел Нов 1600 ДЮСШ-2 4.5 29.5 27.0
20 Гумбарг, Владислав Нов 1800 Дворец-2 4.5 27.5 26.0
21 Нехорошев, Иван Нов 1900 Дворец-1 4.5 26.0 23.5
22 Лыков, Александр Меж 1800 ЦДТ-3 4.5 25.5 23.0
23 Куприянов, Александр Нов 1800 ДДТ№5-1 4.5 25.0 24.5
24 Кремер, Александр Оси 1800 Дебют-1 4 32.0 30.5
25 Ровенский, Руслан Кис 1800 Киселевск-2 4 30.0 27.0
26 Русских, Олег Нов 1800 Дворец-3 4 28.5 26.0
27 Татарников, Иван Меж 1800 ЦДТ-1 4 28.0 25.0
28 Суханов, Алексей Кис 1800 Киселевск-2 4 27.5 25.5
29 Шарапов, Артем Нов 1800 Дворец-2 4 27.0 25.0
30 Савченко, Яна Нов 1800 ДДТ№5-1 4 26.5 25.0
31 Лапшин, Дмитрий Нов 1800 Дворец-1 4 26.5 24.5
32 Крендясева, Валерия Меж 1900 ЦДТ-1 4 26.5 23.5
33 Котов, Владислав Нов 1700 ДЮСШ-1 4 25.0 23.0
Короленко, Дмитрий Нов 1600 ДДТ№5-2 4 25.0 23.0
35 Коренко, Екатерина Оси 1700 Дебют-2 4 24.5 23.5
36 Столяр, Леонид Нов 1700 ДДТ№5-4 4 24.0 22.0
Малюк, Кирилл Нов 1600 Дворец-4 4 24.0 22.0
38 Грибанов, Данил Нов 1700 ДДТ№5-3 4 22.5 20.5
39 Малышев, Дмитрий Нов 1600 ДЮСШ-2 4 22.0 20.0
40 Мовсисян, Дэйвид Оси 1700 Дебют-1 4 20.0 18.5
41 Нелюбин, Иван Нов 1600 3.5 27.0 24.5
42 Волошин, Валентин Оси 1700 ДЮСШ-Ос 3.5 24.0 22.5
43 Попова, Екатерина Про 1900 ДЮСШ№2-1 3.5 23.5 22.0
Эптешева, Полина Нов 1700 ДДТ№5-3 3.5 23.5 22.0
45 Евгенов, Александр Нов 1600 ДЮСШ-1 3.5 21.5 20.0
46 Казаев, Тимофей Калт 1900 КДЮСШ-2 3 29.0 26.0
47 Ждан, Александр Нов 1700 Дворец-3 3 27.5 25.5
48 Кирпиков, Егор Нов 1600 ДДТ№4 3 25.5 23.5
49 Титов, Матвей Нов 1700 ДДТ№5-2 3 24.5 22.5
Хохлачев, Алексей Нов 1700 ДДТ№5-2 3 24.5 22.5
51 Потворов, Павел Нов 1600 ДЮСШ-1 3 24.0 22.0
52 Жданов, Тимофей Оси 1700 Дебют-2 3 23.5 23.0
Филиппов, Андрей Калт 1700 КДЮСШ-3 3 23.5 23.0
54 Минько, Дарья Кис 1700 Киселевск-2 3 23.5 22.0
55 Федорченко, Иван Калт 1800 КДЮСШ-2 3 23.5 21.5
56 Гумбарг, Ксения Нов 1600 Дворец-3 3 23.0 22.5
57 Левашов, Сергей Нов 1700 Дворец-2 3 23.0 21.0
58 Ильин, Никифор Меж 1600 ЦДТ-2 3 22.5 22.0
59 Котенев, Никита Нов 1600 ДДТ№4 3 22.5 20.5
60 Ган, Алексей Нов 1600 ДДТ№5-4 3 20.0 19.0
61 Ситников, Александр Оси 1700 ДЮСШ-Ос 3 20.0 18.5
62 Данилова, Полина Меж 1500 ЦДТ-3 3 19.5 18.0
63 Козюрина, Алена Меж 1500 ЦДТ-2 3 16.5 15.0
64 Галиев, Денис Калт 1700 КДЮСШ-3 2.5 24.5 23.0
65 Котчев, Никита Нов 1600 2.5 20.0 19.5
66 Миллер, Александр Калт 1800 КДЮСШ-1 2.5 20.0 18.0
67 Казаков, Данил Нов 1600 ДДТ№1 2.5 19.0 18.0
68 Павлов, Сергей Оси 1600 Дебют-2 2 21.5 20.0
69 Федотов, Григорий Нов 1600 2 21.0 20.5
70 Жигальцев, Артем Нов 1700 ДДТ№5-5 2 20.5 20.0
71 Журавлева, Екатерина Нов 1600 ДДТ№5-5 2 20.5 19.5
72 Суслов, Даниил Нов 1600 ДДТ№5-3 2 20.5 19.0
Яковлев, Андрей Нов 1600 2 20.5 19.0
74 Дащенко, Женя Калт 1800 КДЮСШ-3 2 19.5 19.0
Гращенко, Слава Калт 1700 КДЮСШ-2 2 19.5 19.0
76 Щеголихин, Мечеслав Кис 1600 2 19.5 18.0
77 Ткаченко, Любовь Калт 1700 2 19.0 17.5
78 Румянцев, Геннадий Нов 1700 ДДТ№5-4 2 16.5 16.0
79 Владимерцева, Ульяна Нов 1500 1.5 20.0 18.5
80 Андреев, Александр Нов 1600 ДДТ№1 1.5 18.0 17.5
81 Чельдиев, Артур Нов 1500 Дворец-4 1.5 18.0 16.5
82 Овсянникова, Вероника Нов 1500 1 19.5 17.5
83 Комолов, Никита Нов 1500 Дворец-4 1 17.5 16.0
Командный зачет
Место Команда Очки
1 КИСЕЛЕВСК-1 14.5
2 ДЮСШ№2-1(Пр) 14.5
3 ДДТ№5-1(Н-цк) 14
4-6 ДВОРЕЦ-1 13.5
ДЮСШ-2 13.5
КДЮСШ-1 13.5
7 ДЕБЮТ-1 13
8-9 ЦДТ-1 12.5
ЦДТ-3 12.5
10 ДВОРЕЦ-2 11.5
11-12ДЮСШ-ОС 11
КИСЕЛЕВСК-2 11
13-14ДЮСШ№2-2 10.5
ДЮСШ-1 10.5
15-16ДВОРЕЦ-3 10
ДДТ№5-2 10
17-18ДДТ№5-3 9.5
ДДТ№1 9.5
19-20ДДТ№5-4 9
ДЕБЮТ-2 9
21 КДЮСШ-2 8
22 КДЮСШ-3 7.5
23 ДВОРЕЦ-4 6.5
24-25ЦДТ-2 6
ДДТ№4 6
26 ДДТ№5-5 4