Новогодний блиц-турнир по шахматам

27 Декабрь 2010    

В воскресенье 26 декабря 2010 г. прошел новогодниц блиц турнир.

Турнир проводился по швейцарской системе в 11 туров.

Место Имя                    Рейт    Результат    С-Бхгц. Бхгц. Прогресс.

1   Минько,Михаил            2200      10.5         60.5  74.0      63.5

2   Кузнецов,Андрей          2200      9            60.0  75.5      53.5

3   Баев,Александр           2400      8            60.0  74.5      48.5

4   Мезенцев,Игорь           2200      7.5          61.5  77.0      51.5

5   Голубчиов,Вячеслав       2200      7            57.0  71.0      42.0

6   Малеев,Павел             2200      7            57.0  69.5      40.5

7   Павловский,Павел         2200      6.5          61.0  75.5      44.5

8   Павловский,Николай       2200      6.5          61.0  72.0      45.5

9   Козлов,Михаил            2000      6.5          54.0  66.5      39.0

10   Гузиков,Данил            2100      6.5          53.5  68.0      41.0

11   Бобков,Степан            2000      6.5          50.5  62.0      38.0

12   Ермаков,Ян               2200      6            57.5  71.5      40.0

13   Геренцев,Виктор          2200      6            57.0  72.5      40.0

14   Мезенцева,Елена          2100      6            54.5  68.5      40.5

15   Казаков,Константин       2100      6            53.5  64.5      38.5

16   Кондранин,Михаил         2000      6            50.5  59.0      36.0

17   Новиков,Владимир         2000      6            50.0  58.5      34.0

18   Рыков,Игорь              2000      6            47.0  58.0      30.0

19   Борисенко,Александр      2000      5.5          48.5  58.0      32.5

20   Перетятько,Игорь         2000      5            52.5  61.5      32.5

21   Кривощёков,Анатолий      2000      5            47.0  57.5      31.0

22   Медведенко,Андрей        2000      5            47.0  56.5      30.0

23   Лимонов,Владимир         2000      5            46.5  54.5      30.0

24   Арасланов,Данил          2000      5            44.0  55.0      29.0

25   Уразбахтина,Настя        1800      5            40.0  46.5      23.0

26   Суханов,Алексей          1600      5            35.0  41.5      15.0

27   Рединский,Никита         2000      4.5          50.0  64.5      30.0

28   Тарасов,Николай          1600      4.5          39.0  47.0      21.5

29   Григорьев,Данил          1800      4            42.5  51.0      22.0

30   Шухно,Пётр               2000      4            42.0  50.0      21.0

31   Хрянин,Виктор            2000      4            41.0  49.5      22.0

32   Елпатова,Олеся           1800      4            34.0  40.5      15.5

33   Лебедев,Геннадий         2000      3.5          47.0  54.5      23.5

34   Лекшина,Ксения           1200      2.5          41.5  48.5      16.0

35   Демидов,Егор             1400      2            43.5  50.0      16.0

36   Суханов,Павел            1200      1

Рубрика: Блиц-турниры

обсуждение


оставить комментарий или два