Новогодний блиц-турнир
30 Декабрь 2013
Рубрика: Блиц-турниры
Турнир прошел 29 декабря .
В турнире участвовал 51 человек
Швейцарская система 9 туров
Контроль времени 5 минут (без добавления)
СТС-КИСЕЛЕВСК о новогоднем блиц-турнире
Материал телерадиокомпании “КИСЕЛЕВСК” сайт http://ctc-kiselevsk.ru
Таблица турнира
Место Имя Результат С-Бхгц. Бхгц. Прогресс.
1 Гузиков, Данил 9 40.0 52.0 45.0
2 Баев, Александр 7 40.5 54.0 36.0
3 Мезенцев, Игорь 7 40.5 53.5 37.5
4 Новиков, Владимир 6.5 36.0 43.5 33.0
5 Кузнецов, Андрей 6 41.5 54.5 33.0
6 Мезенцева, Елена 6 41.0 52.0 32.0
7 Павловский, Николай 6 39.0 50.5 32.5
8 Перетятько, Игорь 6 36.5 45.0 29.5
9 Казаков, Константин 5.5 37.0 48.0 30.0
10 Наумов, Владислав 5.5 36.5 49.0 31.0
11 Борисенко, Александр 5.5 33.5 41.0 29.5
12 Ровенский, Руслан 5.5 31.5 43.5 26.5
13 Медведенко, Андрей 5.5 31.0 40.5 25.5
14 Рыков, Игорь 5.5 29.5 37.5 20.5
15 Долгов, Евгений 5 39.0 49.5 23.0
16 Бобков, Степан 5 36.0 45.0 29.0
17 Марковский, Виктор 5 35.5 45.0 25.0
18 Кондранин, Михаил 5 35.0 48.0 30.0
19 Григорьев, Данил 5 33.5 45.5 25.5
20 Холкин, Алексей 5 33.5 42.5 27.0
21 Кривощёков, Анатолий 5 33.0 43.0 27.0
22 Челедин, Егор 5 32.5 41.5 23.0
23 Черных, Виктор 5 31.0 41.0 26.0
24 Тарасов, Николай 5 29.5 38.5 24.0
25 Челедин, Александр 5 29.0 40.5 22.0
26 Дегтярёв, Юрий 4.5 35.5 46.0 25.0
27 Лимонов, Владимир 4.5 30.5 39.0 20.5
28 Тарасов, Николай Иванович 4 34.0 43.0 22.0
29 Шухно, Пётр 4 31.5 40.5 23.0
30 Дрыгин, Андрей 4 31.5 40.5 21.0
31 Ровенский, Александр 4 29.5 37.0 20.5
32 Сладан, Евгений 4 28.0 35.5 23.0
33 Абдибеков, Эрнис 4 28.0 35.5 18.0
34 Волосенков, Дмитрий 4 27.0 35.0 15.0
35 Воронов, Семён 4 27.0 34.5 17.0
36 Ушаков, Глеб 4 24.5 31.0 16.0
37 Холкина, Арина 4 24.0 29.0 16.0
38 Бабкин, Юрий 3.5 32.5 40.5 19.5
39 Петров, Артём 3.5 31.0 37.0 19.0
40 Иванчук, Яна 3.5 30.0 37.5 16.5
41 Логинов, Эдуард 3 28.0 34.5 8.0
42 Литовченко, Евгений 3 27.5 35.5 15.0
43 Тарасенко, Виталий 3 26.5 34.5 14.0
44 Прокофьев, Евгений 3 24.0 32.0 12.0
45 Кузнецов, Владимир 3 24.0 31.0 13.0
46 Шабалин, Игорь 3 23.5 29.0 13.0
47 Лобарёв, Владислав 3 23.0 28.5 10.0
48 Капустин, Семён 3 22.5 28.0 12.0
49 Масальскас, Роман 2 27.5 36.0 14.0
50 Горбатов, Павел 2 23.5 29.5 7.0
51 Нагин, Вадим 1 22.5 30.5 4.0
Движение по турам
Номер Имя Общий 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Гузиков, Данил 9 25:1 12:1 19:1 10:1 3:1 2:1 7:1 18:1 5:1
2 Баев, Александр 7 22:1 7:= 15:1 26:1 5:1 1:0 9:1 3:= 6:1
3 Мезенцев, Игорь 7 30:1 21:1 4:1 5:1 1:0 15:1 6:= 2:= 23:1
4 Новиков, Владимир 6.5 51:1 24:1 3:0 29:1 10:= 8:= 16:1 15:1 12:=
5 Кузнецов, Андрей 6 31:1 11:1 16:1 3:0 2:0 17:1 8:1 7:1 1:0
6 Мезенцева, Елена 6 28:1 8:= 7:= 9:= 13:1 10:1 3:= 11:1 2:0
7 Павловский, Николай 6 41:1 2:= 6:= 24:1 17:1 18:1 1:0 5:0 16:1
8 Перетятько, Игорь 6 49:1 6:= 17:= 19:= 26:1 4:= 5:0 22:1 18:1
9 Казаков, Константин 5.5 34:1 26:= 13:= 6:= 19:1 20:1 2:0 10:= 14:=
10 Наумов, Владислав 5.5 39:1 38:1 23:1 1:0 4:= 6:0 26:1 9:= 11:=
11 Борисенко, Александр 5.5 50:1 5:0 33:1 30:1 15:0 28:1 22:1 6:0 10:=
12 Ровенский, Руслан 5.5 43:1 1:0 45:1 15:0 30:1 22:0 31:1 28:1 4:=
13 Медведенко, Андрей 5.5 40:1 16:0 9:= 27:1 6:0 39:1 20:0 38:1 32:1
14 Рыков, Игорь 5.5 0: 0: 0: 41:1 34:1 44:1 25:1 29:1 9:=
15 Долгов, Евгений 5 0: 18:1 2:0 12:1 11:1 3:0 38:1 4:0 21:1
16 Бобков, Степан 5 47:1 13:1 5:0 23:1 18:0 31:1 4:0 27:1 7:0
17 Марковский, Виктор 5 27:= 22:1 8:= 21:1 7:0 5:0 19:0 40:1 30:1
18 Кондранин, Михаил 5 33:1 15:0 28:1 32:1 16:1 7:0 21:1 1:0 8:0
19 Григорьев, Данил 5 45:1 32:1 1:0 8:= 9:0 38:0 17:1 26:1 20:=
20 Холкин, Алексей 5 38:= 39:1 26:0 25:1 23:1 9:0 13:1 21:0 19:=
21 Кривощёков, Анатолий 5 48:1 3:0 31:1 17:0 36:1 24:1 18:0 20:1 15:0
22 Челедин, Егор 5 2:0 17:0 41:1 33:1 49:1 12:1 11:0 8:0 29:1
23 Черных, Виктор 5 44:1 29:1 10:0 16:0 20:0 40:1 30:1 32:1 3:0
24 Тарасов, Николай 5 46:1 4:0 35:1 7:0 40:1 21:0 28:0 43:1 33:1
25 Челедин, Александр 5 1:0 27:1 46:1 20:0 39:0 35:1 14:0 42:1 28:1
26 Дегтярёв, Юрий 4.5 36:1 9:= 20:1 2:0 8:0 27:1 10:0 19:0 38:1
27 Лимонов, Владимир 4.5 17:= 25:0 38:1 13:0 43:1 26:0 36:1 16:0 39:1
28 Тарасов, Николай Иванович 4 6:0 48:1 18:0 34:1 29:1 11:0 24:1 12:0 25:0
29 Шухно, Пётр 4 35:1 23:0 34:1 4:0 28:0 33:1 42:1 14:0 22:0
30 Дрыгин, Андрей 4 3:0 41:1 37:1 11:0 12:0 49:1 23:0 35:1 17:0
31 Ровенский, Александр 4 5:0 50:1 21:0 43:1 32:1 16:0 12:0 39:= 40:=
32 Сладан, Евгений 4 42:1 19:0 49:1 18:0 31:0 48:1 39:1 23:0 13:0
33 Абдибеков, Эрнис 4 18:0 42:1 11:0 22:0 47:1 29:0 49:1 37:1 24:0
34 Волосенков, Дмитрий 4 9:0 36:1 29:0 28:0 14:0 45:1 40:0 47:1 44:1
35 Воронов, Семён 4 29:0 44:1 24:0 36:0 37:1 25:0 48:1 30:0 42:1
36 Ушаков, Глеб 4 26:0 34:0 50:1 35:1 21:0 42:0 27:0 49:1 43:1
37 Холкина, Арина 4 0: 43:1 30:0 40:0 35:0 41:1 51:1 33:0 45:1
38 Бабкин, Юрий 3.5 20:= 10:0 27:0 46:1 45:1 19:1 15:0 13:0 26:0
39 Петров, Артём 3.5 10:0 20:0 51:1 44:1 25:1 13:0 32:0 31:= 27:0
40 Иванчук, Яна 3.5 13:0 49:0 48:1 37:1 24:0 23:0 34:1 17:0 31:=
41 Логинов, Эдуард 3 7:0 30:0 22:0 14:0 51:1 37:0 44:0 0:1 49:1
42 Литовченко, Евгений 3 32:0 33:0 43:0 0:1 44:1 36:1 29:0 25:0 35:0
43 Тарасенко, Виталий 3 12:0 37:0 42:1 31:0 27:0 47:1 46:1 24:0 36:0
44 Прокофьев, Евгений 3 23:0 35:0 47:1 39:0 42:0 14:0 41:1 46:1 34:0
45 Кузнецов, Владимир 3 19:0 47:1 12:0 49:0 38:0 34:0 50:1 48:1 37:0
46 Шабалин, Игорь 3 24:0 51:1 25:0 38:0 48:0 50:1 43:0 44:0 0:1
47 Лобарёв, Владислав 3 16:0 45:0 44:0 51:1 33:0 43:0 0:1 34:0 50:1
48 Капустин, Семён 3 21:0 28:0 40:0 50:1 46:1 32:0 35:0 45:0 51:1
49 Масальскас, Роман 2 8:0 40:1 32:0 45:1 22:0 30:0 33:0 36:0 41:0
50 Горбатов, Павел 2 11:0 31:0 36:0 48:0 0:1 46:0 45:0 51:1 47:0
51 Нагин, Вадим 1 4:0 46:0 39:0 47:0 41:0 0:1 37:0 50:0 48:0
ДАААА!!! Гузиков иногда может удивить! ПОЗДРАВЛЯЮ