Новогодний блиц-турнир (2019)

31 Декабрь 2019    

Турнир прошел 29 декабря .

В турнире участвовало 34 человека

Швейцарская система 7 туров

Контроль времени 5 минут + 3 сек. за сделаный ход

Таблица турнира

Место Имя                  Результат С-Бхгц. Бхгц. Прогресс.
  1   Кузнецов, Андрей     7            22.5  32.5      28.0
  2   Павловский, Николай  6            22.5  32.5      26.0
  3   Дегтярев, Юрий       5            23.5  33.5      23.0
  4   Медведенко, Андрей   5            21.0  28.0      19.0
  5   Хамин, Артем         5            20.0  29.5      23.0
  6   Тарасов, Николай     5            19.0  26.5      20.0
  7   Новиков, Владимир    4.5          22.0  30.5      20.5
  8   Перетятько, Игорь    4.5          20.0  28.0      18.5
  9   Черных, Виктор       4.5          18.0  26.0      16.0
 10   Ровенский, Александр 4.5          18.0  24.0      17.0
 11   Харитонов, Дмитрий   4            20.0  27.0      18.0
 12   Комиссаров, Виктор   4            19.5  28.5      18.0
 13   Григорьев, Данил     4            19.5  28.5      17.0
 14   Пасека, Полина       4            19.5  28.5      15.0
 15   Кузнецов, Владимир   4            17.0  24.0      17.0
 16   Рудаков, Матвей      4            14.0  19.5      11.0
 17   Кузнецов, Тимофей    3.5          19.5  26.0      15.5
 18   Бурылов, Егор        3.5          17.5  23.5      13.5
 19   Петров, Артем        3.5          17.5  23.5      13.0
 20   Безгодов, Владимир   3            19.5  25.5      15.0
 21   Рева, Егор           3            16.5  22.5      11.0
 22   Мартин, Егор         3            16.0  20.5      10.0
 23   Кубраков, Артем      3            14.5  20.5       8.5
 24   Перчаткин, Андрей    3            13.0  18.5       9.0
 25   Сутягин, Иван        3            12.5  16.5       8.0
 26   Бабкин, Юрий         2.5          20.0  27.0      12.5
 27   Бердакова, Ольга     2.5          16.0  22.0       9.5
 28   Поминов, Эдгар       2.5          12.5  17.5       6.5
 29   Григорьева, Полина   2            18.5  24.5      10.0
 30   Баклан, Арина        2            15.0  21.0       9.0
 31   Дадоян, Арутюн       2            13.0  17.0       8.0
 32   Батина, Ксения       1            17.0  23.5       7.0
 33   Безгодов, Николай    1            14.0  17.5       3.0
 34   Иванов, Кирилл       0            13.5  19.0       0.0

Движение по турам
Номер Имя                  Фдрц Рейт  1    2    3    4    5    6    7 
1     Кузнецов, Андрей          2100  9:W 14:W 12:W 13:W  5:W  2:W  3:W
2     Павловский, Николай       2100 20:W 10:W 15:W  3:W  7:W  1:L  8:W
3     Дегтярев, Юрий            1800 18:W 23:W  4:W  2:L 11:W  5:W  1:L
4     Медведенко, Андрей        2100 30:W 19:W  3:L  6:L 14:W 15:W  7:W
5     Хамин, Артем              1800 21:W 26:W 13:W 12:W  1:L  3:L 11:W
6     Тарасов, Николай          1800 28:W 13:L 18:W  4:W 20:W  7:L 12:W
7     Новиков, Владимир         2000  8:D 17:W 26:W 14:W  2:L  6:W  4:L
8     Перетятько, Игорь         2000  7:D 24:D 30:W 10:D  9:W 17:W  2:L
9     Черных, Виктор            1800  1:L 16:W 32:W 19:D  8:L 26:W 17:W
10    Ровенский, Александр      1800 34:W  2:L 22:W  8:D 17:L 19:W 18:W
11    Харитонов, Дмитрий        1800 25:W 12:L 31:W 15:W  3:L 13:W  5:L
12    Комиссаров, Виктор        1800 29:W 11:W  1:L  5:L 27:W 20:W  6:L
13    Григорьев, Данил          1800 27:W  6:W  5:L  1:L 29:W 11:L 20:W
14    Пасека, Полина            1800 16:W  1:L 29:W  7:L  4:L 22:W 21:W
15    Кузнецов, Владимир        1800 22:W 32:W  2:L 11:L 21:W  4:L 29:W
16    Рудаков, Матвей           1600 14:L  9:L 28:W 26:L 25:W 29:W 32:W
17    Кузнецов, Тимофей         1800 23:D  7:L 24:W 30:W 10:W  8:L  9:L
18    Бурылов, Егор             1600  3:L 21:W  6:L 32:W 26:D 27:W 10:L
19    Петров, Артем             1800 33:W  4:L 20:L  9:D 24:W 10:L 26:W
20    Безгодов, Владимир        1600  2:L 34:W 19:W 22:W  6:L 12:L 13:L
21    Рева, Егор                1400  5:L 18:L 33:W 23:W 15:L 30:W 14:L
22    Мартин, Егор              1600 15:L 25:W 10:L 20:L 31:W 14:L 34:W
23    Кубраков, Артем           1600 17:D  3:L 27:L 21:L 28:W 24:D 33:W
24    Перчаткин, Андрей         1800 32:L  8:D 17:L 33:W 19:L 23:D 31:W
25    Сутягин, Иван             1400 11:L 22:L 34:W 27:L 16:L 33:W 30:W
26    Бабкин, Юрий              1800 31:W  5:L  7:L 16:W 18:D  9:L 19:L
27    Бердакова, Ольга          1600 13:L 31:L 23:W 25:W 12:L 18:L 28:D
28    Поминов, Эдгар            1400  6:L 29:L 16:L 34:W 23:L 32:W 27:D
29    Григорьева, Полина        1600 12:L 28:W 14:L 31:W 13:L 16:L 15:L
30    Баклан, Арина             1600  4:L 33:W  8:L 17:L 32:W 21:L 25:L
31    Дадоян, Арутюн            1400 26:L 27:W 11:L 29:L 22:L 34:W 24:L
32    Батина, Ксения            1400 24:W 15:L  9:L 18:L 30:L 28:L 16:L
33    Безгодов, Николай         1400 19:L 30:L 21:L 24:L 34:W 25:L 23:L
34    Иванов, Кирилл            1400 10:L 20:L 25:L 28:L 33:L 31:L 22:L
Рубрика: Блиц-турниры

обсуждение


оставить комментарий или два