Новогодний блиц-турнир (2018)

24 Декабрь 2018    

Турнир прошел 23 декабря .

В турнире участвовало 41 человек

Швейцарская система 9 туров

Контроль времени 5 минут (без добавления)

Таблица турнира

Место Имя                     Результат Бхгц. С-Бхгц.

  1   Кузнецов, Андрей        8          50.5    38.5
      Павловский, Николай     8          50.5    38.5
  3   Долгов, Евгений         6.5        53.5    41.0
  4   Геренцов, Виктор        6.5        51.5    41.0
  5   Хамин, Артем            6          47.5    36.5
  6   Суханов, Алексей        6          44.0    33.0
  7   Типикин, Максим         5.5        48.5    39.0
  8   Черных, Виктор          5.5        47.5    35.5
  9   Тарасов, Николай        5.5        43.0    34.0
 10   Комиссаров, Виктор      5.5        39.5    31.0
 11   Новиков, Владимир       5          49.5    37.5
 12   Петров, Артем           5          45.0    35.5
 13   Шухно, Пётр             5          43.0    34.0
 14   Перчаткин, Андрей       5          42.5    32.5
 15   Харитонов, Дмитрий      5          39.5    31.5
 16   Георгиевский, Станислав 5          37.0    29.0
 17   Мамедов, Тимур          5          36.0    28.0
 18   Кузнецов, Тимофей       4.5        44.5    35.0
 19   Безгодов, Владимир      4.5        40.5    32.0
 20   Ребрикова, Алина        4.5        40.0    31.5
 21   Бабкин, Юрий            4.5        38.5    30.5
 22   Болибрук, Вячеслав      4.5        29.0    23.0
 23   Наумов, Владислав       4          49.0    36.5
 24   Легощин, Александр      4          43.0    32.0
 25   Иванчук, Яна            4          42.0    31.0
 26   Легощин, Дмитрий        4          40.0    32.0
 27   Рудаков, Матвей         4          38.5    29.0
 28   Кузнецов, Владимир      4          32.5    26.5
 29   Бурылов, Егор           3.5        36.5    28.0
 30   Фетисов, Александр      3.5        31.0    23.5
 31   Суханов, Павел          3          35.5    27.0
 32   Ровенский, Александр    3          33.0    25.5
 33   Рева, Егор              3          32.0    24.0
 34   Кубраков, Артем         3          31.0    25.0
 35   Маликов, Михаил         3          31.0    24.0
 36   Мартин, Егор            3          28.5    22.5
 37   Воронов, Семён          2.5        37.0    29.0
 38   Сутягин, Иван           2          32.5    26.0
 39   Ионов, Егор             1.5        30.5    23.5
 40   Масютин, Константин     1.5        28.5    22.0
 41   Батина, Ксения          1          17.0     9.5

Движение по турам
Номер Имя                     Общий  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1     Кузнецов, Андрей        8     18:1 25:1 24:1  3:1  2:=  5:1  4:=  7:1  8:1
2     Павловский, Николай     8     27:1 12:1  4:= 23:1  1:= 11:1  3:1  6:1  7:1
3     Долгов, Евгений         6.5   16:1 15:1  6:1  1:0 12:1 18:1  2:0  4:=  9:1
4     Геренцов, Виктор        6.5   33:1  7:1  2:= 11:0  9:1  8:1  1:=  3:= 15:1
5     Хамин, Артем            6     41:1  9:= 14:1  6:1 11:1  1:0  7:0 12:= 13:1
6     Суханов, Алексей        6     29:1 32:1  3:0  5:0 30:1 13:1 23:1  2:0 12:1
7     Типикин, Максим         5.5   39:1  4:0 31:1 10:1  8:= 19:1  5:1  1:0  2:0
8     Черных, Виктор          5.5   19:1 20:1 11:0 15:1  7:=  4:0 26:1 18:1  1:0
9     Тарасов, Николай        5.5   35:1  5:= 23:0 37:1  4:0 20:1 11:1 14:1  3:0
10    Комиссаров, Виктор      5.5   23:0 35:1 25:1  7:0 14:= 26:0 21:1 17:1 19:1
11    Новиков, Владимир       5     21:= 17:1  8:1  4:1  5:0  2:0  9:0 23:= 18:1
12    Петров, Артем           5     38:1  2:0 13:1 24:1  3:0 25:1 18:=  5:=  6:0
13    Шухно, Пётр             5      0:   0:1 12:0 17:1 15:1  6:0 34:1 27:1  5:0
14    Перчаткин, Андрей       5     26:1 23:=  5:0 19:= 10:= 16:= 24:1  9:0 27:1
15    Харитонов, Дмитрий      5     40:1  3:0 29:1  8:0 13:0 33:1 19:1 20:1  4:0
16    Георгиевский, Станислав 5      3:0 26:= 40:1 21:0 31:1 14:= 20:0 25:1 24:1
17    Мамедов, Тимур          5     24:0 11:0 41:1 13:0 37:1 29:1 25:1 10:0 23:1
18    Кузнецов, Тимофей       4.5    1:0 39:1 27:1 20:1 21:1  3:0 12:=  8:0 11:0
19    Безгодов, Владимир      4.5    8:0 34:1 32:1 14:= 23:1  7:0 15:0 26:1 10:0
20    Ребрикова, Алина        4.5   31:1  8:0 30:1 18:0 24:1  9:0 16:1 15:0 26:=
21    Бабкин, Юрий            4.5   11:= 24:0 22:1 16:1 18:0 23:0 10:0 37:1 29:1
22    Болибрук, Вячеслав      4.5    0:  37:= 21:0 39:1 26:0 38:1 27:0 30:1 32:1
23    Наумов, Владислав       4     10:1 14:=  9:1  2:0 19:0 21:1  6:0 11:= 17:0
24    Легощин, Александр      4     17:1 21:1  1:0 12:0 20:0 31:1 14:0 34:1 16:0
25    Иванчук, Яна            4     34:1  1:0 10:0 29:1 27:1 12:0 17:0 16:0 31:1
26    Легощин, Дмитрий        4     14:0 16:= 37:0 35:1 22:1 10:1  8:0 19:0 20:=
27    Рудаков, Матвей         4      2:0 38:1 18:0 32:1 25:0 30:1 22:1 13:0 14:0
28    Кузнецов, Владимир      4      0:   0:   0:   0:   0:  35:1 38:1 33:1 34:1
29    Бурылов, Егор           3.5    6:0 33:1 15:0 25:0 35:1 17:0 30:= 31:1 21:0
30    Фетисов, Александр      3.5   32:0 40:1 20:0 38:1  6:0 27:0 29:= 22:0 37:1
31    Суханов, Павел          3     20:0 41:1  7:0 34:1 16:0 24:0 32:1 29:0 25:0
32    Ровенский, Александр    3     30:1  6:0 19:0 27:0 34:0 40:1 31:0 36:1 22:0
33    Рева, Егор              3      4:0 29:0 35:0  0:1 38:1 15:0 37:0 28:0 39:1
34    Кубраков, Артем         3     25:0 19:0 39:1 31:0 32:1 37:1 13:0 24:0 28:0
35    Маликов, Михаил         3      9:0 10:0 33:1 26:0 29:0 28:0 36:0 39:1 40:1
36    Мартин, Егор            3      0:   0:   0:   0:  40:0 39:1 35:1 32:0 38:1
37    Воронов, Семён          2.5    0:  22:= 26:1  9:0 17:0 34:0 33:1 21:0 30:0
38    Сутягин, Иван           2     12:0 27:0  0:1 30:0 33:0 22:0 28:0 40:1 36:0
39    Ионов, Егор             1.5    7:0 18:0 34:0 22:0 41:1 36:0 40:= 35:0 33:0
40    Масютин, Константин     1.5   15:0 30:0 16:0 41:0 36:1 32:0 39:= 38:0 35:0
41    Батина, Ксения          1      5:0 31:0 17:0 40:1 39:0  0:   0:   0:   0:
Рубрика: Блиц-турниры

обсуждение


оставить комментарий или два