Новогодний блиц-турнир (2016)

26 Декабрь 2016    

Турнир прошел 25 декабря .

В турнире участвовало 44 человека

Швейцарская система 11 туров

Контроль времени 5 минут (без добавления)

Таблица турнира

Место Имя                    Результат С-Бхгц. Бхгц.
  1   Кузнецов, Андрей       11           67.0  79.5
  2   Юрчук, Михаил          8.5          65.0  80.0
  3   Григорьев, Данила      8            63.5  76.0
  4   Мальцев, Николай       7.5          59.0  72.0
  5   Перетятько, Игорь      7            69.0  85.0
  6   Уразбахтина, Анастасия 7            65.5  81.5
  7   Черных, Виктор         7            60.5  70.5
  8   Бабкин, Юрий           7            54.5  66.0
  9   Павловский, Николай    6.5          68.5  84.0
 10   Ушаков, Глеб           6.5          67.0  80.5
 11   Кузнецов, Владимир     6.5          65.5  75.5
 12   Перчаткин, Андрей      6.5          62.5  75.0
 13   Новиков, Владимир      6.5          60.5  73.0
 14   Абдибеков, Эрнис       6.5          56.0  67.0
 15   Пасека, Полина         6            64.5  80.0
 16   Шухно, Пётр            6            62.0  77.0
 17   Суханов, Алексей       6            59.5  75.0
 18   Мамедов, Тимур         6            56.0  65.0
 19   Петров, Артём          6            55.0  67.5
 20   Безгодов, Владимир     6            53.0  62.0
 21   Лимонов, Владимир      6            49.5  59.0
 22   Типикин, Максим        5.5          61.5  73.5
 23   Суханов, Павел         5.5          53.5  62.5
 24   Рудаков, Матвей        5.5          51.0  59.5
 25   Ровенский, Александр   5            59.0  71.0
 26   Кузнецов, Тимофей      5            51.0  60.0
 27   Афанасьев, Игнат       5            50.0  60.5
 28   Григорьева, Полина     5            50.0  59.0
      Григорьева, Татьяна    5            50.0  59.0
 30   Сторожук, Екатерина    5            49.5  58.5
 31   Иванчук, Яна           5            49.5  58.0
 32   Харитонов, Дмитрий     5            47.0  55.5
 33   Ребрикова, Алина       4.5          49.0  57.5
 34   Васильев, Анатолий     4            56.5  68.0
 35   Легощин, Дмитрий       4            50.5  60.5
 36   Воронов, Семён         4            50.5  58.0
 37   Бурылов, Егор          4            49.0  58.5
 38   Старицын, Алексей      4            45.0  57.5
 39   Баклан, Арина          4            40.0  48.5
 40   Шнайдер, Данил         3            47.5  55.5
 41   Легощин, Александр     3            42.0  50.5
 42   Шнайдер, Денис         2            44.0  53.5
 43   Мартин, Егор           2            43.5  52.5
 44   Черданцева, Алина      2            41.5  49.5

Движение по турам

Номер Имя                    Общий  1   2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12
1.    Кузнецов, Андрей       11     7: 22:1 13:1  9:1 10:1 20:1  4:1  3:1  5:1  8:1  2:1 17:1
2.    Шухно, Пётр            6     41: 24:1 14:1 20:0 26:1 10:0 23:0 30:1 34:1 17:1  1:0 25:0
3.    Павловский, Николай    6.5    5: 26:=  7:= 15:= 40:1 14:1 20:1  1:0 13:= 23:=  4:= 10:=
4.    Новиков, Владимир      6.5   39: 21:1 18:1 10:0 16:1 12:1  1:0 17:1  9:0 13:=  3:=  5:=
5.    Перетятько, Игорь      7      3: 23:0 30:1 25:1 14:1 13:= 15:= 20:1  1:0 12:1  9:=  4:=
6.    Типикин, Максим        5.5   28: 27:1 19:1 34:1 20:0 15:= 13:0  7:0 11:1 14:0 30:1 23:0
7.    Мальцев, Николай       7.5    1: 25:0  3:= 33:= 30:= 21:1 41:1  6:1 15:= 18:1  8:1 13:=
8.    Пасека, Полина         6     19: 28:1 20:0 23:1 15:0 26:1 25:1 29:1 10:1  1:0  7:0 14:0
9.    Юрчук, Михаил          8.5   37: 29:1 23:1  1:0 18:1 17:1 10:1 13:1  4:1 15:1  5:= 20:0
10.   Ушаков, Глеб           6.5   14: 31:1 25:1  4:1  1:0  2:1  9:0 23:1  8:0 20:0 24:1  3:=
11.   Иванчук, Яна           5     35: 36:1 34:0 37:1 17:0 29:0 43:1 25:0  6:0 38:1 41:1 32:0
12.   Ровенский, Александр   5     20: 35:1 37:1 26:0 34:1  4:0 29:0 32:1 25:1  5:0 17:0 18:0
13.   Уразбахтина, Анастасия 7     33: 30:1  1:0 28:1 32:1  5:=  6:1  9:0  3:=  4:= 15:1  7:=
14.   Черных, Виктор         7     10: 32:1  2:0 38:1  5:0  3:0 24:1 40:1 23:0  6:1 18:1  8:1
15.   Перчаткин, Андрей      6.5   23: 33:= 41:1  3:=  8:1  6:=  5:= 34:1  7:=  9:0 13:0 28:1
16.   Лимонов, Владимир      6     24: 37:0 31:1 39:1  4:0 34:0 35:1 41:1 20:0 29:1 25:0 43:1
17.   Суханов, Алексей       6     32: 34:0 35:1 43:1 11:1  9:0 40:1  4:0 29:1  2:0 12:1  1:0
18.   Петров, Артём          6     22: 40:1  4:0 41:1  9:0 37:1 34:0 33:1 42:1  7:0 14:0 12:1
19.   Григорьева, Полина     5      8: 38:1  6:0 32:0 33:1 40:0 42:0 31:1 30:1 34:0 43:0 37:1
20.   Григорьев, Данила      8     12: 39:1  8:1  2:1  6:1  1:0  3:0  5:0 16:1 10:1 23:1  9:1
21.   Мартин, Егор           2     29:  4:0 36:1 40:0 37:0  7:0 38:0 27:0 39:1 43:0 26:0 22:0
22.   Старицын, Алексей      4     18:  1:0 32:0 30:0 27:1 36:1 33:0 35:0 26:0 44:0 38:1 21:1
23.   Кузнецов, Владимир     6.5   15:  5:1  9:0  8:0 36:1 32:1  2:1 10:0 14:1  3:= 20:0  6:1
24.   Харитонов, Дмитрий     5     16:  2:0 38:0 31:1 39:1 41:0 14:0 37:1 33:1 42:1 10:0 34:0
25.   Бабкин, Юрий           7     27:  7:1 10:0  5:0 43:1 42:1  8:0 11:1 12:0 41:1 16:1  2:1
26.   Ребрикова, Алина       4.5   38:  3:= 33:1 12:1  2:0  8:0 30:0 42:0 22:1 35:0 21:1 40:0
27.   Баклан, Арина          4     25:  6:0 40:0 42:0 22:0 43:0 44:0 21:1 36:1 31:1 39:1 30:0
28.   Рудаков, Матвей        5.5    6:  8:0 42:1 13:0 41:0 30:0 36:1 43:1 38:1 32:= 29:1 15:0
29.   Афанасьев, Игнат       5     21:  9:0 43:0 35:1 38:1 11:1 12:1  8:0 17:0 16:0 28:0 41:1
30.   Суханов, Павел         5.5   36: 13:0  5:0 22:1  7:= 28:1 26:1  2:0 19:0 33:1  6:0 27:1
31.   Шнайдер, Данил         3     34: 10:0 16:0 24:0 42:0   :1 39:1 19:0 43:0 27:0 33:0 36:1
32.   Абдибеков, Эрнис       6.5   17: 14:0 22:1 19:1 13:0 23:0 37:1 12:0 40:1 28:= 34:1 11:1
33.   Григорьева, Татьяна    5     13: 15:= 26:0  7:= 19:0 39:1 22:1 18:0 24:0 30:0 31:1 42:1
34.   Мамедов, Тимур         6     31: 17:1 11:1  6:0 12:0 16:1 18:1 15:0  2:0 19:1 32:0 24:1
35.   Сторожук, Екатерина    5     11: 12:0 17:0 29:0   :1 38:1 16:0 22:1 41:0 26:1 40:0 44:1
36.   Черданцева, Алина      2     30: 11:0 21:0   :1 23:0 22:0 28:0 38:0 27:0 39:1 37:0 31:0
37.   Легощин, Дмитрий       4      9: 16:1 12:0 11:0 21:1 18:0 32:0 24:0 44:1 40:0 36:1 19:0
38.   Легощин, Александр     3     26: 19:0 24:1 14:0 29:0 35:0 21:1 36:1 28:0 11:0 22:0 39:0
39.   Шнайдер, Денис         2      4: 20:0   :1 16:0 24:0 33:0 31:0 44:0 21:0 36:0 27:0 38:1
40.   Безгодов, Владимир     6       : 18:0 27:1 21:1  3:0 19:1 17:0 14:0 32:0 37:1 35:1 26:1
41.   Васильев, Анатолий     4      2: 42:1 15:0 18:0 28:1 24:1  7:0 16:0 35:1 25:0 11:0 29:0
42.   Бурылов, Егор          4       : 41:0 28:0 27:1 31:1 25:0 19:1 26:1 18:0 24:0 44:0 33:0
43.   Кузнецов, Тимофей      5       :   :  29:1 17:0 25:0 27:1 11:0 28:0 31:1 21:1 19:1 16:0
44.   Воронов, Семён         4       :   :    :    :    :    :  27:1 39:1 37:0 22:1 42:1 35:0
Рубрика: Блиц-турниры

обсуждение


оставить комментарий или два