Новогодний блиц-турнир 2014

28 Декабрь 2014    

Турнир прошел 28 декабря 2014 г.

В турнире приняло участие 53 человека

Швейцарская система 9 туров

Контроль времени 5 минут на партию, без добавления

СТС-КИСЕЛЕВСК о Новогоднем Блиц-турнире
Материал телерадиокомпании “КИСЕЛЕВСК”  сайт  http://ctc-kiselevsk.ru
Таблица турнира

Место Имя                    Результат Бхгц.
  1   Мезенцев, Игорь        8.5        49.5
  2   Кузнецов, Андрей       7.5        53.0
  3   Баев, Александр        7          55.0
  4   Павловский, Николай    6.5        52.0
  5   Долгов, Евгений        6.5        48.0
  6   Дегтярёв, Юрий         6          56.5
  7   Карелова, Елена        6          55.0
  8   Перетятько, Игорь      6          45.0
  9   Медведенко, Андрей     6          44.5
 10   Голубчиков, Вячеслав   5.5        51.5
 11   Борисенко, Александр   5.5        46.5
 12   Титаренко, Родион      5.5        44.0
      Наумов, Владислав      5.5        44.0
 14   Уразбахтина, Анастасия 5.5        42.0
 15   Григорьев, Данил       5.5        37.5
 16   Тарасов, Николай       5          46.5
 17   Кондранин, Михаил      5          45.0
 18   Холкин, Алексей        5          44.5
 19   Ушаков, Глеб           5          43.0
 20   Мальцев, Николай       5          41.5
      Марковский, Виктор     5          41.5
 22   Бузмакова, Арина       5          40.5
 23   Черных, Виктор         5          39.0
 24   Холкина, Арина         5          37.0
 25   Перчаткин, Андрей      5          35.5
 26   Ельников, Сергей       4.5        45.0
 27   Лимонов, Владимир      4.5        42.0
 28   Шухно, Пётр            4.5        36.5
 29   Прокофьев, Евгений     4.5        34.5
 30   Сторожук, Георгий      4          43.0
 31   Дрыгин, Андрей         4          42.5
 32   Коношенко, Сергей      4          41.0
 33   Ровенский, Александр   4          40.0
 34   Лебедев, Геннадий      4          39.0
 35   Бабкин, Юрий           4          38.0
 36   Петров, Артём          4          37.5
 37   Кузнецов, Владимир     4          37.0
 38   Пасека, Полина         4          34.5
 39   Дьяченко, Владимир     4          30.0
 40   Типикин, Максим        3.5        33.0
 41   Бузмакова, Ирина       3          44.5
 42   Бузмаков, Игорь        3          36.0
 43   Сторожук, Глеб         3          35.5
 44   Иванчук, Яна           3          32.0
 45   Сыкалов, Михаил        3          28.5
 46   Мамедов, Тимур         2.5        36.0
 47   Сторожук, Екатерина    2          31.5
 48   Рудаков, Матвей        2          30.5
 49   Тарасов, Алексей       2          28.5
 50   Рудакова, Полина       1          28.5
 51   Кузнецов, Ярослав      1          19.5
 52   Анников, Игорь         1          11.5
 53   Кузнецов, Михаил       0          13.5

Движение по турам

Номер Имя                    Общий  1    2    3    4    5    6    7    8    9
1     Мезенцев, Игорь        8.5   42:1 18:1 41:1  6:1  2:1  5:1  7:1  3:= 10:1
2     Кузнецов, Андрей       7.5   24:1 34:1 19:1  7:1  1:0 13:1  6:1  4:1  5:=
3     Баев, Александр        7      9:1  4:= 10:1 17:1  7:0  8:1 13:1  1:=  6:1
4     Павловский, Николай    6.5   39:1  3:= 12:1 16:1  6:0 11:1 10:1  2:0  7:1
5     Долгов, Евгений        6.5   46:1 11:1  6:0 33:1 22:1  1:0 30:1 16:1  2:=
6     Дегтярёв, Юрий         6     37:1 13:1  5:1  1:0  4:1  9:1  2:0 18:1  3:0
7     Карелова, Елена        6     33:1 21:1 14:1  2:0  3:1 16:1  1:0  9:1  4:0
8     Перетятько, Игорь      6     38:1 12:= 20:= 11:= 41:1  3:0 21:= 22:1 16:1
9     Медведенко, Андрей     6      3:0 27:1 51:1 41:1 21:1  6:0 26:1  7:0 18:1
10    Голубчиков, Вячеслав   5.5   27:= 35:1  3:0 28:1 12:1 14:1  4:0 11:1  1:0
11    Борисенко, Александр   5.5   51:1  5:0 30:1  8:= 20:1  4:0 19:1 10:0 26:1
12    Титаренко, Родион      5.5   40:1  8:=  4:0 34:1 10:0 20:= 32:1 30:1 14:=
13    Наумов, Владислав      5.5   50:1  6:0 38:1 32:1 26:1  2:0  3:0 17:1 15:=
14    Уразбахтина, Анастасия 5.5   43:1 31:1  7:0 22:0 37:1 10:0 36:1 25:1 12:=
15    Григорьев, Данил       5.5   45:1 17:0 36:1 26:0 32:0 28:1 43:1 31:1 13:=
16    Тарасов, Николай       5     49:1 20:1 17:1  4:0 19:1  7:0 23:1  5:0  8:0
17    Кондранин, Михаил      5     26:1 15:1 16:0  3:0 31:1 32:1 18:0 13:0 27:1
18    Холкин, Алексей        5     30:1  1:0 31:0 47:1 36:1 25:1 17:1  6:0  9:0
19    Ушаков, Глеб           5     44:1 25:1  2:0 24:1 16:0 26:0 11:0 38:1 33:1
20    Мальцев, Николай       5     48:1 16:0  8:= 27:1 11:0 12:= 33:1 26:= 21:=
21    Марковский, Виктор     5     47:1  7:0 37:1 31:1  9:0 30:0  8:= 29:1 20:=
22    Бузмакова, Арина       5     32:1 41:0 44:1 14:1  5:0 23:0 35:1  8:0 31:1
23    Черных, Виктор         5      0:  46:1 33:0 29:1 24:1 22:1 16:0 27:0 35:1
24    Холкина, Арина         5      2:0 39:1 52:1 19:0 23:0 36:0 48:1 44:1 34:1
25    Перчаткин, Андрей      5     52:1 19:0 32:0 46:1 43:1 18:0 41:1 14:0 37:1
26    Ельников, Сергей       4.5   17:0 40:1 34:1 15:1 13:0 19:1  9:0 20:= 11:0
27    Лимонов, Владимир      4.5   10:=  9:0 29:1 20:0 35:0 46:1 28:1 23:1 17:0
28    Шухно, Пётр            4.5    0:  29:= 42:1 10:0 40:1 15:0 27:0 48:1 30:1
29    Прокофьев, Евгений     4.5    0:  28:= 27:0 23:0 45:1 47:1 42:1 21:0 41:1
30    Сторожук, Георгий      4     18:0 42:1 11:0 38:1 33:1 21:1  5:0 12:0 28:0
31    Дрыгин, Андрей         4     35:1 14:0 18:1 21:0 17:0 40:1 34:1 15:0 22:0
32    Коношенко, Сергей      4     22:0 43:1 25:1 13:0 15:1 17:0 12:0 33:0 46:1
33    Ровенский, Александр   4      7:0 47:1 23:1  5:0 30:0 44:1 20:0 32:1 19:0
34    Лебедев, Геннадий      4     53:1  2:0 26:0 12:0 46:1 38:1 31:0 43:1 24:0
35    Бабкин, Юрий           4     31:0 10:0 53:1 43:0 27:1 37:1 22:0 36:1 23:0
36    Петров, Артём          4     41:0 45:1 15:0 51:1 18:0 24:1 14:0 35:0 43:1
37    Кузнецов, Владимир     4      6:0 53:1 21:0 49:1 14:0 35:0 39:1 41:1 25:0
38    Пасека, Полина         4      8:0 49:1 13:0 30:0 47:1 34:0 40:1 19:0 42:1
39    Дьяченко, Владимир     4      4:0 24:0 40:0 45:1 42:0 50:1 37:0 47:1 44:1
40    Типикин, Максим        3.5   12:0 26:0 39:1 44:1 28:0 31:0 38:0 46:= 49:1
41    Бузмакова, Ирина       3     36:1 22:1  1:0  9:0  8:0 48:1 25:0 37:0 29:0
42    Бузмаков, Игорь        3      1:0 30:0 28:0 50:1 39:1 43:0 29:0 45:1 38:0
43    Сторожук, Глеб         3     14:0 32:0 50:1 35:1 25:0 42:1 15:0 34:0 36:0
44    Иванчук, Яна           3     19:0 50:1 22:0 40:0 51:+ 33:0 49:1 24:0 39:0
45    Сыкалов, Михаил        3     15:0 36:0 46:0 39:0 29:0 49:1 47:1 42:0 48:1
46    Мамедов, Тимур         2.5    5:0 23:0 45:1 25:0 34:0 27:0 50:1 40:= 32:0
47    Сторожук, Екатерина    2     21:0 33:0 48:1 18:0 38:0 29:0 45:0 39:0 50:1
48    Рудаков, Матвей        2     20:0 51:0 47:0 53:+ 49:1 41:0 24:0 28:0 45:0
49    Тарасов, Алексей       2     16:0 38:0  0:1 37:0 48:0 45:0 44:0 50:1 40:0
50    Рудакова, Полина       1     13:0 44:0 43:0 42:0  0:1 39:0 46:0 49:0 47:0
51    Кузнецов, Ярослав      1     11:0 48:1  9:0 36:0 44:-  0:   0:   0:   0:
52    Анников, Игорь         1     25:0  0:1 24:0  0:   0:   0:   0:   0:   0:
53    Кузнецов, Михаил       0     34:0 37:0 35:0 48:-  0:   0:   0:   0:   0:
Рубрика: Блиц-турниры

обсуждение

  1. Андрей пишет:

    телеведущий…кто же еще

  2. МИГ пишет:

    Это кто посмел так сказать?

  3. андрей пишет:

    А МЕЗЕНЦЕВА НАЗВАЛИ ЛЕМЕНЦЕВЫМ))))))))))

  4. Андрей пишет:

    По телевидению сказали, что турнир был на призы деда мороза.Но не сказали что деда мороза зовут Паша Батин!)


оставить комментарий или два