Кубок города по быстрым шахматам. Отборочный турнир

20 Май 2012    

Турнир прошел в вокресенье 20 мая.

В турнире приняло участие 45 человек.

Контроль времени 10 минут на партию, без добавления.

Швейцарская система 7 туров.

Таблица турнира.

Место        Имя         Результат       С-Бхгц. Бхгц.
  1   Павловский, Николай    6            23.0  32.0
  2   Гузиков, Данил         6            22.5  31.5
  3   Лебедев, Геннадий      5.5          22.5  32.0
  4   Долгов, Евгений        5            23.5  32.5
  5   Казаков, Константин    5            22.5  30.5
  6   Прилепина, Татьяна     5            22.0  29.5
  7   Рыков, Игорь           5            20.0  29.0
  8   Новиков, Владимир      5            20.0  28.0
  9   Бычков, Геннадий       5            17.5  25.5
 10   Борисенко, Александр   4.5          24.0  34.0
 11   Беляев, Максим         4.5          23.5  32.0
 12   Медведенко, Андрей     4.5          23.5  31.0
 13   Кондранин, Михаил      4            21.5  29.0
 14   Денисов, Данил         4            19.5  26.0
 15   Уразбахтина, Анастасия 4            19.0  26.0
 16   Лимонов, Владимир      4            18.0  24.5
 17   Тарасов, Николай       4            18.0  23.5
 18   Викулина, Наталья      4            16.5  24.0
 19   Челедин, Александр     4            16.5  23.0
 20   Баева, Анна            4            15.5  22.0
 21   Панюшкина, Ольга       4            15.5  21.5
 22   Ровенский, Руслан      3.5          19.0  27.0
 23   Перчаткин, Андрей      3.5          15.5  21.0
 24   Дорохин, Евгений       3.5          14.0  21.5
 25   Стефанцов, Павел       3.5          13.5  20.5
 26   Минько, Дарья          3.5          12.0  17.5
 27   Бабкин, Юрий           3            20.0  28.0
 28   Григорьев, Данил       3            18.0  24.5
 29   Наумов, Владислав      3            17.5  24.0
 30   Дрыгин, Андрей         3            17.0  24.0
 31   Бузмакова, Арина       3            17.0  22.5
 32   Марковский, Виктор     3            15.5  22.5
 33   Бузмаков, Игорь        3            14.5  20.0
 34   Головушкин, Пётр       3            12.5  19.0
 35   Ровенский, Александр   2.5          18.0  24.5
 36   Кутонов, Дмитрий       2.5          16.0  21.5
 37   Антонов, Анатолий      2            18.5  25.5
 38   Дюжев, Дмитрий         2            17.0  21.5
 39   Ушаков, Глеб           2            16.5  22.0
 40   Бузмакова, Ирина       2            15.5  21.0
 41   Челедин, Егор          2            15.5  21.0
 42   Викулин, Дмитрий       2            14.5  20.0
 43   Собищаков, Давид       2            14.0  19.5
 44   Васильев, Владимир     1.5          15.0  20.0
 45   Калачёв, Евгений       1            12.0  17.5
Рубрика: Быстрые шахматы

обсуждение


оставить комментарий или два