Городской турнир памяти А.Ф.Трофимова (2016)

26 Сентябрь 2016    

Турнир прошел 24-25 сентября 2015 г.

В турнире приняло участие 52 человека

Швейцарская система, 9 туров

Контроль времени 15 мин. + 10 сек. за сделаный ход

Таблица турнира

Место Имя                    Результат Бхгц. С-Бхгц.
  1   Баев, Александр        8          52.0    41.0
  2   Павловский, Николай    7.5        43.5    33.0
  3   Григорьев, Данил       6.5        47.0    35.5
  4   Черных, Виктор         6.5        44.0    34.0
  5   Новиков, Владимир      6.5        42.5    32.0
  6   Минько, Дарья          6.5        41.0    32.5
  7   Рыков, Игорь           6          56.0    43.5
  8   Медведенко, Андрей     6          38.0    30.5
  9   Дегтярев, Юрий         5.5        53.5    42.5
 10   Кондранин, Михаил      5.5        48.5    37.0
 11   Бузмакова, Ирина       5.5        42.0    32.0
 12   Шухно, Петр            5.5        40.5    30.5
 13   Мажирин, Максим        5          47.0    35.0
 14   Суханов, Алексей       5          44.5    34.0
 15   Бузмакова, Арина       5          42.5    32.5
 16   Минько, Елена          5          40.5    32.5
 17   Ушаков, Глеб           5          40.5    31.5
 18   Бабкин, Юрий           5          31.0    25.0
 19   Ребрикова, Алина       5          31.0    24.0
 20   Петров, Артем          4.5        44.5    33.5
 21   Лимонов, Владимир      4.5        42.0    33.0
      Иванчук, Яна           4.5        42.0    33.0
 23   Уразбахтина, Анастасия 4.5        39.0    30.5
 24   Бычков, Генадий        4          44.0    33.0
 25   Пасека, Полина         4          42.5    34.0
 26   Марковский, Виктор     4          39.0    30.0
 27   Кузнецов, Владимир     4          38.0    29.5
 28   Безгодов, Владимир     4          37.5    29.0
 29   Кутонов, Дмитрий       4          36.0    28.0
 30   Сторожук, Екатерина    4          34.5    27.0
 31   Ровенский, Александр   3.5        41.0    32.5
 32   Воронов, Семён         3.5        36.0    28.5
 33   Наумов, Владислав      3.5        35.5    25.0
 34   Харитонов, Дмитрий     3          39.0    29.0
 35   Баклан, Арина          3          37.0    30.0
 36   Григорьева, Полина     3          34.5    27.0
 37   Мартин, Егор           3          29.0    23.5
 38   Григорьева, Татьяна    2.5        44.0    34.0
 39   Подвалкова, Диана      2.5        30.5    23.0
 40   Абдибеков, Эрнис       2          30.0    18.5
 41   Кузьмин, Генадий       2          28.0    21.0
 42   Кузяева, Полина        2          27.5    22.0
 43   Тарасов, Николай       2          13.0     6.0
 44   Шелпаков, Даниил       1          32.5    27.0
 45   Шнайдер, Данил         1          24.0    16.5
 46   Никитин, Алексей       1          22.0    17.5
 47   Легощин, Дмитрий       1          17.0    10.0
 48   Суханов, Павел         1          16.0     8.0
 49   Покидышев, Максим      1          12.5     6.0
 50   Шнайдер, Денис         0          23.5    17.5
 51   Легощин, Александр     0          14.0     8.0
 52   Крайцер, Владимир      0          14.0     6.5

Движение по турам

Номер Имя                    Общий  1    2    3    4    5    6    7    8    9
1     Баев, Александр        8     40:1 12:1  4:1  9:1  7:1 13:1  2:=  3:1  5:=
2     Павловский, Николай    7.5   34:1 38:1 24:1  7:0 20:1  9:1  1:= 14:1 10:1
3     Григорьев, Данил       6.5   28:1 33:1  9:0 40:1 10:= 11:1 21:1  1:0  7:1
4     Черных, Виктор         6.5   27:1 35:1  1:0 24:+ 11:1  7:0 17:1  9:= 16:1
5     Новиков, Владимир      6.5   39:1  9:0 38:= 31:1 15:1 33:= 13:1  7:1  1:=
6     Минько, Дарья          6.5   33:0 28:1 15:= 38:1 26:1 10:1  7:0 22:1  9:1
7     Рыков, Игорь           6     14:1 17:1 10:1  2:1  1:0  4:1  6:1  5:0  3:0
8     Медведенко, Андрей     6      0:   0:   0:  41:1 28:1 27:1 23:1 13:1 14:1
9     Дегтярев, Юрий         5.5   52:1  5:1  3:1  1:0 25:1  2:0 12:1  4:=  6:0
10    Кондранин, Михаил      5.5   19:1 23:1  7:0 16:1  3:=  6:0 25:1 26:1  2:0
11    Бузмакова, Ирина       5.5   29:1 25:= 22:1 21:1  4:0  3:0 14:0 31:1 20:1
12    Шухно, Петр            5.5   36:1  1:0 29:1 20:0 35:1 16:1  9:0 21:= 22:1
13    Мажирин, Максим        5     22:= 16:1 20:1 25:= 17:1  1:0  5:0  8:0 21:1
14    Суханов, Алексей       5      7:0 32:1 21:0 36:1 23:1 25:1 11:1  2:0  8:0
15    Бузмакова, Арина       5     48:1 20:0  6:= 22:1  5:0 23:= 29:1 16:0 27:1
16    Минько, Елена          5     26:1 13:0 35:1 10:0 31:1 12:0 30:1 15:1  4:0
17    Ушаков, Глеб           5     47:1  7:0 36:1 43:+ 13:0 29:1  4:0 20:0 26:1
18    Бабкин, Юрий           5      0:   0:   0:  50:1 32:0 45:1 38:1 30:1 24:1
19    Ребрикова, Алина       5     10:0 31:0 26:0 32:0 50:1  0:1 35:1 34:1 25:1
20    Петров, Артем          4.5   49:1 15:1 13:0 12:1  2:0 21:0 31:= 17:1 11:0
21    Лимонов, Владимир      4.5   31:1 24:0 14:1 11:0 34:1 20:1  3:0 12:= 13:0
22    Иванчук, Яна           4.5   13:= 26:1 11:0 15:0 38:1 40:1 33:+  6:0 12:0
23    Уразбахтина, Анастасия 4.5   30:1 10:0 31:0 28:1 14:0 15:=  8:0 32:1 34:1
24    Бычков, Генадий        4     32:1 21:1  2:0  4:-  0:   0:   0:1 29:1 18:0
25    Пасека, Полина         4     51:1 11:= 33:1 13:=  9:0 14:0 10:0 28:1 19:0
26    Марковский, Виктор     4     16:0 22:0 19:1 27:1  6:0 36:1 34:1 10:0 17:0
27    Кузнецов, Владимир     4      4:0 43:0 32:1 26:0 47:+  8:0 39:1 36:1 15:0
28    Безгодов, Владимир     4      3:0  6:0 52:1 23:0  8:0 38:1 41:1 25:0 35:1
29    Кутонов, Дмитрий       4     11:0 51:1 12:0 39:1 40:1 17:0 15:0 24:0 37:1
30    Сторожук, Екатерина    4     23:0 36:0 39:1 47:1 33:0 32:1 16:0 18:0 31:1
31    Ровенский, Александр   3.5   21:0 19:1 23:1  5:0 16:0 35:1 20:= 11:0 30:0
32    Воронов, Семён         3.5   24:0 14:0 27:0 19:1 18:1 30:0 36:= 23:0 39:1
33    Наумов, Владислав      3.5    6:1  3:0 25:0 48:+ 30:1  5:= 22:-  0:   0:
34    Харитонов, Дмитрий     3      2:0 47:1 43:0 49:+ 21:0 39:1 26:0 19:0 23:0
35    Баклан, Арина          3      0:1  4:0 16:0 52:+ 12:0 31:0 19:0 42:1 28:0
36    Григорьева, Полина     3     12:0 30:1 17:0 14:0 45:1 26:0 32:= 27:0 38:=
37    Мартин, Егор           3      0:   0:   0:   0:  41:0 50:1 45:+ 44:1 29:0
38    Григорьева, Татьяна    2.5   43:1  2:0  5:=  6:0 22:0 28:0 18:0 39:= 36:=
39    Подвалкова, Диана      2.5    5:0 52:1 30:0 29:0 42:1 34:0 27:0 38:= 32:0
40    Абдибеков, Эрнис       2      1:0 48:1 49:1  3:0 29:0 22:0  0:   0:   0:
41    Кузьмин, Генадий       2      0:   0:   0:   8:0 37:1 42:1 28:0 39:   0:
42    Кузяева, Полина        2      0:   0:   0:   0:+ 39:0 41:0 50:+ 35:0 44:0
43    Тарасов, Николай       2     38:0 27:1 34:1 17:-  0:   0:   0:   0:   0:
44    Шелпаков, Даниил       1      0:   0:   0:   0:   0:   0:  46:0 37:0 42:1
45    Шнайдер, Данил         1      0:   0:   0:  51:+ 36:0 18:0 37:-  0:   0:
46    Никитин, Алексей       1      0:   0:   0:   0:   0:   0:  44:1  0:   0:
47    Легощин, Дмитрий       1     17:0 34:0  0:1 30:0 27:-  0:   0:   0:   0:
48    Суханов, Павел         1     15:0 40:0 51:1 33:-  0:   0:   0:   0:   0:
49    Покидышев, Максим      1     20:0  0:1 40:0 34:-  0:   0:   0:   0:   0:
50    Шнайдер, Денис         0      0:   0:   0:  18:0 19:0 37:0 42:-  0:   0:
51    Легощин, Александр     0     25:0 29:0 48:0 45:-  0:   0:   0:   0:   0:
52    Крайцер, Владимир      0      9:0 39:0 28:0 35:-  0:   0:   0:   0:   0:

 

Рубрика: Быстрые шахматы

обсуждение


оставить комментарий или два