Городской турнир памяти А.Ф.Трофимова (2015)

29 Сентябрь 2015    

Турнир прошел 26-27 сентября 2015 г.

В турнире приняло участие 43 человека

Швейцарская система, 7 туров

Контроль времени 15 мин. + 10 сек. за сделаный ход

Таблица турнира

Место Имя                    Результат С-Бхгц. Бхгц.
  1   Кузнецов, Андрей       7            21.0  29.5
  2   Баев, Александр        5.5          22.5  33.0
  3   Дегтярёв, Юрий         5.5          22.5  30.5
  4   Мезенцев, Игорь        5            20.5  29.5
  5   Рыков, Игорь           5            20.0  28.5
  6   Новиков, Владимир      5            17.5  24.5
  7   Борисенко, Александр   4.5          19.5  27.0
  8   Бычков, Геннадий       4.5          16.0  21.5
  9   Павловский, Николай    4            21.5  30.5
 10   Юрчук, Михаил          4            20.5  30.5
 11   Черных, Виктор         4            19.5  28.0
 12   Кондранин, Михаил      4            19.0  25.5
 13   Сторожук, Георгий      4            18.5  25.5
 14   Медведенко, Андрей     4            18.0  26.0
 15   Минько, Дарья          4            18.0  25.0
 16   Шухно, Пётр            4            14.5  21.0
 17   Наумов, Владислав      3.5          19.5  28.0
 18   Тарасов, Николай       3.5          18.0  25.5
 19   Минько, Елена          3.5          14.5  20.0
 20   Беляев, Максим         3.5          11.5  18.5
 21   Лимонов, Владимир      3            18.5  27.0
 22   Уразбахтина, Анастасия 3            18.0  27.0
 23   Ровенский, Руслан      3            18.0  25.0
 24   Бузмакова, Арина       3            16.0  22.0
 25   Ровенский, Александр   3            15.0  20.5
 26   Абдибеков, Эрнис       3            13.0  18.0
 27   Дрыгин, Андрей         3            12.0  15.5
 28   Григорьев, Данил       2.5          13.5  17.0
 29   Пасека, Полина         2            17.0  23.5
 30   Бузмакова, Ирина       2            16.0  21.5
 31   Сторожук, Екатерина    2            15.5  20.5
 32   Кузнецов, Владимир     2            11.5  15.5
 33   Петров, Артём          1.5          17.0  23.5
 34   Сыкалов, Михаил        1.5          11.5  16.5
 35   Перчаткин, Андрей      1.5           8.0  15.5
 36   Бабкин, Юрий           1             6.5  13.5
 37   Ушаков, Глеб           1             6.5  13.0
 38   Хайбуллин, Александр   1             6.0  12.0
 39   Яценко, Иван           1             5.5  12.0
 40   Прокофьев, Евгений     1             5.5  11.5
 41   Иванчук, Яна           0            14.5  19.5
 42   Бежецкова, Наталья     0             7.5  15.0
 43   Холкин, Алексей        0             6.5  12.5

Движение по турам

Номер Имя                    Общий  1    2    3    4    5    6    7
1     Кузнецов, Андрей       7     22:1  9:1 21:1 10:1  2:1  4:1  5:1
2     Баев, Александр        5.5   18:1  6:1  3:1 20:=  1:0 17:1 14:1
3     Дегтярёв, Юрий         5.5   36:1  5:1  2:0  4:1 11:1  9:1  7:=
4     Мезенцев, Игорь        5     37:1 29:1 15:1  3:0 20:1  1:0  9:1
5     Рыков, Игорь           5     31:1  3:0 39:1  7:1 13:1 18:1  1:0
6     Новиков, Владимир      5     42:1  2:0 33:1 13:0 16:1 12:1 10:1
7     Борисенко, Александр   4.5   11:0 12:1 36:1  5:0 29:1 15:1  3:=
8     Бычков, Геннадий       4.5   10:0 35:0 42:1 33:1 12:= 11:1 17:1
9     Павловский, Николай    4     32:1  1:0 25:1 14:1 10:1  3:0  4:0
10    Юрчук, Михаил          4      8:1 14:1 35:1  1:0  9:0 21:1  6:0
11    Черных, Виктор         4      7:1 21:0 19:1 15:1  3:0  8:0 23:1
12    Кондранин, Михаил      4     35:=  7:0 43:1 19:1  8:=  6:0 18:1
13    Сторожук, Георгий      4     15:0 37:1 29:1  6:1  5:0 14:0 21:1
14    Медведенко, Андрей     4     40:1 10:0 22:1  9:0 23:1 13:1  2:0
15    Минько, Дарья          4     13:1 38:1  4:0 11:0 22:1  7:0 24:1
16    Шухно, Пётр            4      0:  31:1 23:1 17:0  6:0 33:1 22:1
17    Наумов, Владислав      3.5   26:1 25:1 20:0 16:1 18:=  2:0  8:0
18    Тарасов, Николай       3.5    2:0 40:1 38:1 21:1 17:=  5:0 12:0
19    Минько, Елена          3.5   25:0 26:1 11:0 12:0 34:= 28:1 29:1
20    Беляев, Максим         3.5   43:1 23:1 17:1  2:=  4:0  0:   0:
21    Лимонов, Владимир      3     33:1 11:1  1:0 18:0 26:1 10:0 13:0
22    Уразбахтина, Анастасия 3      1:0 32:1 14:0 25:1 15:0 26:1 16:0
23    Ровенский, Руслан      3     39:1 20:0 16:0 35:1 14:0 25:1 11:0
24    Бузмакова, Арина       3      0:   0:   0:   0:1 32:1 29:1 15:0
25    Ровенский, Александр   3     19:1 17:0  9:0 22:0 30:1 23:0 31:1
26    Абдибеков, Эрнис       3     17:0 19:0 31:1 42:1 21:0 22:0 30:1
27    Дрыгин, Андрей         3      0:   0:   0:  30:0 41:1 34:1 33:1
28    Григорьев, Данил       2.5    0:   0:   0:  41:1 33:= 19:0 34:1
29    Пасека, Полина         2     34:1  4:0 13:0 40:1  7:0 24:0 19:0
30    Бузмакова, Ирина       2      0:   0:   0:  27:1 25:0 32:1 26:0
31    Сторожук, Екатерина    2      5:0 16:0 26:0 32:0  0:1 41:1 25:0
32    Кузнецов, Владимир     2      9:0 22:0 40:0 31:1 24:0 30:0 41:1
33    Петров, Артём          1.5   21:0 34:1  6:0  8:0 28:= 16:0 27:0
34    Сыкалов, Михаил        1.5   29:0 33:0 37:0 43:1 19:= 27:0 28:0
35    Перчаткин, Андрей      1.5   12:=  8:1 10:0 23:0  0:   0:   0:
36    Бабкин, Юрий           1      3:0 42:1  7:0 38:0  0:   0:   0:
37    Ушаков, Глеб           1      4:0 13:0 34:1 39:0  0:   0:   0:
38    Хайбуллин, Александр   1      0:1 15:0 18:0 36:0  0:   0:   0:
39    Яценко, Иван           1     23:0 43:1  5:0 37:0  0:   0:   0:
40    Прокофьев, Евгений     1     14:0 18:0 32:1 29:0  0:   0:   0:
41    Иванчук, Яна           0      0:   0:   0:  28:0 27:0 31:0 32:0
42    Бежецкова, Наталья     0      6:0 36:0  8:0 26:0  0:   0:   0:
43    Холкин, Алексей        0     20:0 39:0 12:0 34:0  0:   0:   0:
Рубрика: Быстрые шахматы

обсуждение


оставить комментарий или два