Финал Кубка области
18 Декабрь 2018
Рубрика: Быстрые шахматы
Турнир прошел 15-16 декабря 2018 г.
В турнире приняло участие 39 человек
Швейцарская система 9 туров
Контроль времени 15 минут до конца + 10 секунд за сделанный ход
Таблица турнира
Rank | Name | Score | Title | Birthday | Buchholz | Buchholz-HiLo | Rating | ||
1 | Smirnov, Pavel | 8 | GM | 1982 | 52 | 40 | 2587 | ||
2 | Sitnikov, Dmitrij | 7,5 | IM | 1983 | 52,5 | 42,5 | 2492 | ||
3 | Nevostrujev, Vladimir | 6,5 | GM | 1966 | 52,5 | 40 | 2480 | ||
4 | Vlassov, Nikolai | 6,5 | IM | 1965 | 51,5 | 39 | 2492 | ||
5 | Grachev, Alexey | 6 | FM | 2005 | 44,5 | 34,5 | 2309 | ||
6 | Minachev, Maksim | 6 | 2005 | 44 | 34 | 2092 | |||
7 | Bayev, Alexander | 5,5 | IM | 1963 | 51,5 | 39,5 | 2376 | ||
8 | Gontcharov, Vladislav | 5,5 | 1972 | 49,5 | 38 | 2376 | |||
9 | Lavrov, Sergey V. | 5,5 | 1978 | 49,5 | 37,5 | 2435 | |||
10 | Lomantsov, Evgenij | 5,5 | 1974 | 45,5 | 34 | 2234 | |||
11 | Shirshov, Pavel | 5,5 | 1959 | 43 | 33,5 | 2202 | |||
12 | Guzikov, Danil | 5 | 1996 | 46,5 | 35,5 | 2314 | |||
13 | Shamne, Anton | 5 | 1982 | 44 | 34 | 2185 | |||
14 | Dolgov, Evgeny | 5 | 1990 | 43 | 32 | 1996 | |||
15 | Chernov, Mikhail | 5 | FM | 1994 | 42,5 | 32 | 2221 | ||
16 | Berns, Alina | 5 | 2003 | 39,5 | 32,5 | 1758 | |||
17 | Vlasov, Igor | 4,5 | 1962 | 48,5 | 37,5 | 2202 | |||
18 | Pavlovskiy, Nikolay | 4,5 | 1988 | 45,5 | 35,5 | 1996 | |||
19 | Meremyanina, Kseniya | 4,5 | 2004 | 42,5 | 33,5 | 1552 | |||
20 | Kuznetsov, Andrei S. | 4,5 | FM | 1983 | 42,5 | 33 | 2215 | ||
21 | Grigoriev, Danila | 4,5 | 2003 | 41 | 32,5 | 1780 | |||
22 | Shamray, Nikita Z. | 4,5 | 2004 | 40,5 | 31 | 1844 | |||
23 | Sinkin, Boris | 4,5 | 1950 | 36 | 26,5 | 1820 | |||
24 | Lykov, Vasili | 4,5 | FM | 1952 | 33 | 28 | 2054 | ||
25 | Paseka, Polina | 4 | 2006 | 39,5 | 30,5 | 1549 | |||
26 | Fedorchenko, Ivan | 4 | 2003 | 37 | 28,5 | 1814 | |||
27 | Chernyh, Pavel | 4 | 1946 | 33 | 24,5 | 1814 | |||
28 | Koltsov, Vladimir Alex. | 3,5 | 1951 | 39,5 | 32,5 | 2006 | |||
29 | Kostina, Alexandra | 3,5 | 2006 | 33 | 27 | 1694 | |||
30 | Chekryzhov, Pavel | 3,5 | 1955 | 32 | 27,5 | 1844 | |||
31 | Minko, Elena | 3,5 | 2005 | 30 | 25 | 1675 | |||
32 | Morokov, Anatoliy | 3 | 1941 | 33 | 27 | 1658 | |||
33 | Cherepanov, Gennadiy | 3 | 1949 | 32,5 | 26,5 | 1763 | |||
34 | Kharitonov, Dmitriy V. | 3 | 2005 | 31 | 24,5 | 1799 | |||
35 | Kuznetsov, Vladimir A. | 3 | 2005 | 30,5 | 24,5 | 1506 | |||
36 | Shamray, Anastasia | 3 | 2006 | 29,5 | 24 | 1636 | |||
37 | Grigorieva, Polina | 1 | 2008 | 27,5 | 22,5 | 0 | |||
38 | Batina, Kseniya | 0 | 2011 | 28,5 | 23 | 0 | |||
39 | Martjushov, Vasily | 0 | 1941 | 27 | 31,5 | 1892 | |||
Главный судья СС1К Шураев А.А. (Кемерово) |