Финал чемпионата Кемеровской области по быстрым шахматам

17 Декабрь 2019    

Турнир прошел 14-15 декабря 2019 г.

В турнире приняло участие 46 человек

Швейцарская система 9 туров

Контроль времени 15 минут до конца + 10 секунд за сделанный ход

СТС-КИСЕЛЕВСК о финале Кузбасса 2019
10 канал (Новокузнецк) о финале Кузбасса 2019

Таблица турнира

Ст.ном Имя ФЕД. Рейт. Клуб/Город Очки Доп1 Доп2 Доп3
1 Lavrov Sergey V. RUS 2354 Новокузнецк 8,5 52,5 40,5 0
2 Gontcharov Vladislav RUS 2429 Кемерово 7,5 52,5 40 0
3 IM Trofimov Sergey RUS 2341 Кемерово 6,5 52 39,5 0
4 FM Grachev Alexey RUS 2359 Новокузнецк 6,5 49 36 0
5 IM Sitnikov Dmitrij RUS 2437 Новокузнецк 6 50 37,5 0
6 IM Vlassov Nikolai RUS 2431 Кемерово 6 49,5 38,5 0
7 Suchkov Evgeniy RUS 2328 Новокузнецк 6 48 37 0
8 Minachev Maksim RUS 2170 Новокузнецк 6 44 33,5 0
9 FM Kuznetsov Andrei S. RUS 2139 Киселевск 5,5 49,5 39 0
10 Dubograev Daniil RUS 2260 Прокопьевск 5,5 48 36,5 0
11 Shirokov Andrey RUS 2223 Новокузнецк 5,5 46 34,5 0
12 Lomantsov Evgenij RUS 2214 Новокузнецк 5,5 44,5 35 0
13 Naumov Igor RUS 1887 Кемерово 5,5 44 34 0
14 Varaksin Michail RUS 2162 Прокопьевск 5,5 43 32 0
15 FM Chernov Mikhail RUS 2250 Новокузнецк 5 52,5 40 0
16 Eltsov Roman RUS 2045 Кемерово 5 48,5 37,5 0
17 Shirshov Pavel RUS 2128 Кемерово 5 43,5 33,5 0
18 Ponomarev Grigori RUS 2263 Новокузнецк 5 42,5 32,5 0
19 Zavyalov Mikhail RUS 2109 Новокузнецк 5 39 30 0
20 Guzikov Danil RUS 2337 Киселевск 4,5 44 34,5 0
21 IM Bayev Alexander RUS 2389 Киселевск 4,5 43 33,5 0
22 Koltsov Vladimir Alex. RUS 1970 Новокузнецк 4,5 42,5 34 0
23 Berns Alina RUS 1879 Прокопьевск 4,5 40,5 30 0
24 Korablin Jurij RUS 2044 Белово 4,5 39,5 31 0
25 Temnikov Anatoly RUS 2116 Новокузнецк 4,5 38 29 0
26 Karpov Arkadiy RUS 2007 Новокузнецк 4,5 37,5 31,5 0
27 WIM Sorokina Tamara RUS 1866 Новокузнецк 4 43,5 33,5 0
28 WFM Golovina Darya RUS 1912 Новокузнецк 4 41 30,5 0
29 Meremyanina Kseniya RUS 1675 Новокузнецк 4 40 31,5 0
30 Stoljarova Tatjana RUS 1816 Кемерово 4 40 31 0
31 Shamray Anastasia RUS 1692 Новокузнецк 4 39 31,5 0
32 Grigoriev Danila RUS 1825 Киселевск 4 35 26,5 0
33 FM Lykov Vasili RUS 1817 Междуреченск 4 33,5 27,5 0
34 Kuznetsov Timofey Ser RUS 1518 Киселевск 4 33,5 26 0
35 Kharitonov Dmitriy V. RUS 1771 Киселевск 4 31,5 26 0
36 Shamray Nikita Z. RUS 1930 Новокузнецк 3,5 41,5 32,5 0
37 Paseka Polina RUS 1598 Киселевск 3,5 31,5 25,5 0
38 Buvaltsev Andrey RUS 1852 Кемерово 3 36 28,5 0
39 Kuznetsov Vladimir A. RUS 1515 Киселевск 3 31 24,5 0
40 Legoshchin Alexander RUS 1294 Киселевск 3 27,5 22 0
41 Kubrakov Artem RUS 1313 Киселевск 3 27 21,5 0
42 Rebrikova Alina RUS 1557 Киселевск 2,5 30 24 0
43 Grigorieva Polina RUS 1074 Киселевск 2,5 25,5 20,5 0
44 Sinelnikov Arseniy RUS 1606 Кемерово 2 32,5 24,5 0
45 Dolgov Evgeny RUS 1907 Киселевск 1,5 31,5 24,5 0
46 Batina Kseniya RUS 1070 Киселевск 1 27 21,5 0

 

Рубрика: Быстрые шахматы

обсуждение


оставить комментарий или два