Детский турнир в День защиты детей (2015)

02 Июнь 2015    

Турнир прошел 1 июня 2015 г.

В турнире приняло участие 19 человек

Швейцарская система 5 туров

Контроль времени 5 минут на партию

Таблица турнира

Место Имя                    Результат С-Бхгц. Бхгц.
  1   Ровенский, Руслан      5             8.5  14.0
  2   Уразбахтина, Анастасия 3.5           9.5  16.5
  3   Наумов, Владислав      3.5           8.5  14.0
  4   Бузмакова, Ирина       3.5           8.5  13.0
  5   Сторожук, Глеб         3.5           7.5  14.5
  6   Бузмакова, Арина       3             9.5  17.5
  7   Ельников, Сергей       3             9.5  14.0
  8   Петров, Артём          3             7.0  11.5
  9   Иванчук, Яна           3             7.0  10.0
 10   Григорьева, Полина     2             8.5  14.5
 11   Мамедов, Тимур         2             8.5  13.0
 12   Ровенская, Алсу        2             7.5  12.5
 13   Сторожук, Георгий      2             7.0  11.5
 14   Ровенский, Саламшо     2             6.0  10.5
 15   Сторожук, Екатерина    2             6.0   9.5
 16   Попов, Константин      1             7.0  10.5
 17   Подвалкова, Диана      1             6.0   9.0
 18   Кузнецов, Владимир     1             2.0   2.0
 19   Попов, Ярослав         0             5.0   9.0

Движение по турам

Номер Имя                    Общий  1    2    3    4    5
1     Ровенский, Руслан      5     10:1  5:1 12:1  6:1  2:1
2     Уразбахтина, Анастасия 3.5   11:1  4:1  6:=  7:1  1:0
3     Наумов, Владислав      3.5   15:1  7:=  4:= 10:1  5:=
4     Бузмакова, Ирина       3.5   16:1  2:0  3:=  8:1 13:1
5     Сторожук, Глеб         3.5   14:1  1:0 11:1 12:1  3:=
6     Бузмакова, Арина       3      8:1  9:1  2:=  1:0  7:=
7     Ельников, Сергей       3     17:1  3:=  9:1  2:0  6:=
8     Петров, Артём          3      6:0 16:1 13:1  4:0 15:1
9     Иванчук, Яна           3     19:1  6:0  7:0 11:1 10:1
10    Григорьева, Полина     2      1:0 14:1 16:1  3:0  9:0
11    Мамедов, Тимур         2      2:0 15:1  5:0  9:0 16:1
12    Ровенская, Алсу        2     13:1 19:1  1:0  5:0 14:0
13    Сторожук, Георгий      2     12:0 17:1  8:0 14:1  4:0
14    Ровенский, Саламшо     2      5:0 10:0 17:1 13:0 12:1
15    Сторожук, Екатерина    2      3:0 11:0 19:1 17:1  8:0
16    Попов, Константин      1      4:0  8:0 10:0 19:1 11:0
17    Подвалкова, Диана      1      7:0 13:0 14:0 15:0 19:1
18    Кузнецов, Владимир     1      0:1  0:   0:   0:   0:
19    Попов, Ярослав         0      9:0 12:0 15:0 16:0 17:0
Рубрика: Детские и юношеские турниры

обсуждение


оставить комментарий или два