Детский шахматный фестиваль приуроченный к 80 летию Киселевска

28 Март 2016    

Турнир прошел 27 марта 2016 г.

В турнире приняло участие 42 человек

Швейцарская система 9 туров

Контроль времени 10 минут на партию, плюс 10 секунд за сделаный ход

Таблица турнира

Место Фамилия, имя Рейтинг Очки Бухгольц Усредн. Бухгольц Рейтинг соперников Изменение рейтинга
1 Тарасов Николай 1826 6,5 32 24 1547 1,75
2 Ушаков Глеб 1727 5,5 33 23,5 1532 1,28
3 Уразбахтина Анастасия 1850 5,5 29,5 21 1516 -0,33
4 Григорьев Данил 1755 5,5 26,5 19,5 1466 0,52
5 Петров Артём 1850 5 30 20,5 1425 -0,57
6 Минько Елена 1713 5 28 19,5 1480 0,14
7 Пасека Полина 1650 5 27 19,5 1445 0,66
8 Челедин Егор 1650 4,5 31,5 24 1584 1
9 Бузмакова Арина 1850 4,5 31 21,5 1489 -0,81
10 Челедин Александр 1650 4,5 28,5 21 1479 0,3
11 Абдибеков Эрнис 1450 4,5 27,5 19,5 1243 -0,26
12 Типикин Максим 1000 4,5 27 18 1275 2,52
13 Бузмакова Ирина 1686 4 33,5 25 1556 0,03
14 Грищенков Павел 1200 4 29 20,5 1562 2,65
15 Иванчук Яна 1650 4 28,5 20 1322 -1,04
16 Сыркашева Екатерина 1000 4 28 20,5 1331 1,76
17 Безгодов Владимир 1450 4 26 18,5 1429 0,6
18 Воронов Семён 1000 4 25,5 19,5 1307 1,76
19 Дрыгин Андрей 1650 4 25,5 18,5 1345 -0,57
20 Кильман Алексей 1000 4 23,5 16 1261 1,76
21 Минько Дарья 1850 4 23 17,5 1343 -1,86
22 Ребрикова Алина 1000 3,5 24,5 18 1157 0,84
23 Харитонов Дмитрий 1450 3 26,5 19 1303 -1,39
24 Старицин Алексей 1200 3 24,5 17,5 1223 -0,96
25 Мамедов Тимур 1450 3 24,5 17 1307 -1,34
26 Бурылов Егор 1000 3 23 17 1271 0,86
27 Коршунов Дмитрий 1000 3 23 17 1411 1,18
28 Рыжков Максим 1000 3 21,5 15 1279 0,76
29 Легощин Дмитрий 1000 3 21 15,5 1193 0,76
30 Бердаков Максимилиан 1000 3 20,5 14,5 1121 0,18
31 Ляшенко Ярослав 1000 3 18 13 1162 0,34
32 Юдин Владислав 1000 2,5 22 16,5 1157 -0,16
33 Баклан Арина 1000 2,5 21,5 16 1000 -1
34 Соболенко Ирина 1000 2,5 16 9 1182 -0,16
35 Зайцев Константин 1000 2 20 14 1093 -1,08
36 Ребриков  Максим 1000 2 19,5 13,5 1186 -0,4
37 Петрова Елена 1000 2 18 13,5 1029 -1,24
38 Филатов Владислав 1000 2 17,5 13 1064 -1,08
39 Шнайдер Денис 1000 2 17,5 12,5 1157 -0,66
40 Легощин Александр 1000 1 20,5 14,5 1121 -2,08
41 Шнайдер Данил 1000 1 17 12 1093 -2,08
42 Галкина Дарина 1000 0,5 18,5 12 1108 -2,58

Скачать таблицу

Рубрика: Детские и юношеские турниры

обсуждение


оставить комментарий или два