Детский рождественский турнир

08 Январь 2017    

Турнир прошел 7 января 2017 года

В турнире приняло участие 39 человек

Швейцарская система 7 туров

Контроль времени 10 минут на партию, без добавления

Таблица турнира

Место Имя                     Результат С-Бхгц. Бхгц.
  1   Тарасов, Николай        6            22.0  30.0
  2   Суханов, Алексей        6            21.5  31.0
  3   Ушаков, Глеб            5.5          21.5  30.0
  4   Григорьев, Данил        5.5          21.0  29.0
  5   Типикин, Максим         5            24.5  33.5
  6   Уразбахтина, Анастасия  5            22.0  29.0
  7   Пасека, Полина          5            20.0  28.5
  8   Минько, Елена           5            19.5  27.5
  9   Минько, Дарья           4.5          20.5  29.0
 10   Безгодов, Владимир      4.5          18.0  25.0
 11   Бузмакова, Ирина        4            22.5  31.5
 12   Денисов, Данил          4            19.5  27.5
 13   Бузмакова, Арина        4            18.5  25.5
 14   Абдибеков, Али Баба     4            16.5  24.5
 15   Бурылов, Егор           4            16.0  23.0
 16   Воронов, Семён          4            16.0  22.5
 17   Иванчук, Яна            3.5          24.0  32.0
 18   Легощин, Дмитрий        3.5          18.5  25.0
 19   Кузнецов, Владимир      3.5          17.5  25.5
 20   Мамедов, Тимур          3.5          17.5  24.5
 21   Подвалкова, Диана       3.5          16.5  23.5
 22   Сторожук, Екатерина     3            21.0  30.0
 23   Баклан, Арина           3            18.5  25.0
 24   Суханов, Павел          3            16.0  22.5
 25   Легощин, Александр      3            15.5  21.5
 26   Георгиевский, Станислав 3            14.5  20.5
 27   Бердаков, Максимилиан   3            14.0  19.5
 28   Шнайдер, Даниил         3            13.0  17.5
 29   Шнайдер, Денис          2.5          16.0  21.5
 30   Мартин, Егор            2.5          12.5  18.0
 31   Ребрикова, Алина        2            18.0  25.0
 32   Мамедов, Степан         2            15.0  20.5
 33   Уразбахтина, Карина     2            14.0  20.0
 34   Соболенко, Ирина        2            13.5  18.0
 35   Филатов, Владислав      2            12.5  19.0
 36   Рыжков, Максим          1.5          17.5  25.0
 37   Дюдюкина, Ангелина      1            14.0  19.0
 38   Григорьева, Полина      1             3.5   3.5
 39   Глушкова, Александра    0             3.5  10.0

Движение по турам

Номер Имя                     Общий  1    2    3    4    5    6    7
1     Тарасов, Николай        6     35:1  9:1 22:1  5:1 11:1  4:1  2:0
2     Суханов, Алексей        6     15:1  6:0 17:1 20:1  5:1 12:1  1:1
3     Ушаков, Глеб            5.5   18:1 20:1  5:0  8:= 17:1  9:1  6:1
4     Григорьев, Данил        5.5   17:= 19:1 31:1  6:1  7:1  1:0 14:1
5     Типикин, Максим         5     25:1  7:1  3:1  1:0  2:0 13:1 11:1
6     Уразбахтина, Анастасия  5     36:1  2:1 13:1  4:0 22:1 11:1  3:0
7     Пасека, Полина          5     21:1  5:0 18:1 23:1  4:0 15:1 12:1
8     Минько, Елена           5     30:1 10:0 27:1  3:=  9:= 16:1 17:1
9     Минько, Дарья           4.5   24:1  1:0 30:1 13:1  8:=  3:0 22:1
10    Безгодов, Владимир      4.5   19:1  8:1 11:0 17:0 20:= 31:1 18:1
11    Бузмакова, Ирина        4     28:1 16:1 10:1 12:1  1:0  6:0  5:0
12    Денисов, Данил          4     23:1 31:1 21:1 11:0 15:1  2:0  7:0
13    Бузмакова, Арина        4     32:1 14:1  6:0  9:0 31:1  5:0 27:1
14    Абдибеков, Али Баба     4     29:1 13:0 23:0 21:1 24:1 22:1  4:0
15    Бурылов, Егор           4      2:0 36:1 34:1 29:1 12:0  7:0 25:1
16    Воронов, Семён          4     33:1 11:0 24:1 22:0 23:1  8:0 26:1
17    Иванчук, Яна            3.5    4:= 35:1  2:0 10:1  3:0 19:1  8:0
18    Легощин, Дмитрий        3.5    3:0 39:1  7:0 36:1 19:= 20:1 10:0
19    Кузнецов, Владимир      3.5   10:0  4:0 25:1 27:1 18:= 17:0 29:1
20    Мамедов, Тимур          3.5   39:1  3:0 36:1  2:0 10:= 18:0 32:1
21    Подвалкова, Диана       3.5    7:0 25:1 12:0 14:0 29:= 35:1 23:1
22    Сторожук, Екатерина     3     27:1 38:1  1:0 16:1  6:0 14:0  9:0
23    Баклан, Арина           3     12:0 34:1 14:1  7:0 16:0 28:1 21:0
24    Суханов, Павел          3      9:0 32:1 16:0 28:1 14:0 25:0 31:1
25    Легощин, Александр      3      5:0 21:0 19:0 33:1 36:1 24:1 15:0
26    Георгиевский, Станислав 3      0:   0:  39:1 32:1 28:0 30:1 16:0
27    Бердаков, Максимилиан   3     22:0 33:1  8:0 19:0 37:1 32:1 13:0
28    Шнайдер, Даниил         3     11:0 29:0 37:1 24:0 26:1 23:0 34:1
29    Шнайдер, Денис          2.5   14:0 28:1 32:0 15:0 21:= 33:1 19:0
30    Мартин, Егор            2.5    8:0 37:1  9:0 31:0 35:1 26:0 36:=
31    Ребрикова, Алина        2     34:1 12:0  4:0 30:1 13:0 10:0 24:0
32    Мамедов, Степан         2     13:0 24:0 29:1 26:0 33:1 27:0 20:0
33    Уразбахтина, Карина     2     16:0 27:0 35:1 25:0 32:0 29:0  0:1
34    Соболенко, Ирина        2     31:0 23:0 15:0 35:0  0:1 37:1 28:0
35    Филатов, Владислав      2      1:0 17:0 33:0 34:1 30:0 21:0 37:1
36    Рыжков, Максим          1.5    6:0 15:0 20:0 18:0 25:0  0:1 30:=
37    Дюдюкина, Ангелина      1     38:0 30:0 28:0  0:1 27:0 34:0 35:0
38    Григорьева, Полина      1     37:1 22:0  0:   0:   0:   0:   0:
39    Глушкова, Александра    0     20:0 18:0 26:0  0:   0:   0:   0:

 

Рубрика: Детские и юношеские турниры

обсуждение


оставить комментарий или два