Детский отборочный турнир к турниру памяти Трофимова А.Ф.

18 Сентябрь 2013    

Турнир прошел 14-15 сентября 2013 г.

В турнире участвовало 32 человека

Швейцарская система 9 туров

Контроль времени 15 мин. на партию + 10 сек. за сделанный ход

Таблица турнира

Место     Имя            Результат       С-Бхгц. Бхгц. Прогресс.
  1   Гузиков, Данил         6            22.5  30.0      26.0
  2   Козлов, Михаил         5.5          21.5  30.0      22.5
  3   Рединский, Никита      5.5          21.5  30.0      21.5
  4   Наумов, Владислав      5            18.5  26.0      20.0
  5   Минько, Дарья          5            17.5  24.0      17.0
  6   Баева, Анна            4.5          21.5  29.0      18.0
  7   Тарасов, Николай       4.5          20.5  28.5      18.5
  8   Уразбахтина, Анастасия 4.5          17.5  24.5      16.5
  9   Коновалов, Владислав   4            22.5  31.0      20.0
 10   Ровенский, Руслан      4            18.0  26.0      16.0
 11   Бузмакова, Ирина       4            17.5  25.0      17.0
 12   Челедин, Александр     4            16.5  24.0      15.0
 13   Дрыгин, Андрей         4            14.5  19.5      15.0
 14   Григорьев, Данил       3.5          21.0  29.5      19.0
 15   Кутонов, Дмитрий       3.5          21.0  28.5      16.0
 16   Челедин, Егор          3.5          19.5  28.0      18.0
 17   Шпаков, Дмитрий        3.5          17.0  25.0      12.5
 18   Иванчук, Яна           3            18.0  25.5      12.0
 19   Гаденова, Екатерина    3            16.0  22.5      12.0
 20   Тарасенко, Виталий     3            15.0  20.0      11.0
 21   Минько, Елена          3            14.5  21.0      11.0
 22   Сыкалов, Михаил        3            13.0  16.5       8.0
 23   Еруков, Никита         3             9.0  18.0       9.0
 24   Масальскас, Роман      2.5          16.5  23.0       9.5
 25   Голубев, Максим        2.5          14.5  20.0       7.5
 26   Щеголихин, Мечеслав    2            17.5  24.5      11.0
 27   Бузмакова, Арина       2            15.0  19.0       7.0
 28   Петров, Артём          2            13.0  18.5       6.0
 29   Ушаков, Глеб           2            12.5  18.5       6.0
 30   Назарова, Дарья        1.5          15.0  22.5       5.0
 31   Камольцев, Дмитрий     1             5.5  11.5       2.0
 32   Куксов, Кирилл         0            13.0  19.0       0.0

Движение по турам

Номер Имя                    Общий  1    2    3    4    5    6    7
 1     Гузиков, Данил         6     29:1  3:1 10:1 23:1  2:=  9:1  7:=
2     Козлов, Михаил         5.5   25:= 15:1  7:1 14:1  1:=  6:1  3:=
3     Рединский, Никита      5.5   28:1  1:0 17:1 12:1 16:1  4:1  2:=
4     Наумов, Владислав      5     26:1 23:0 18:1 15:1 14:1  3:0  9:1
5     Минько, Дарья          5      6:0 30:1 28:1  9:0 20:1 13:1 11:1
6     Баева, Анна            4.5    5:1  7:=  8:0 26:1 10:1  2:0 15:1
7     Тарасов, Николай       4.5   30:1  6:=  2:0 21:1 12:1 14:=  1:=
8     Уразбахтина, Анастасия 4.5   18:1 16:0  6:1 11:0 17:= 24:1 14:1
9     Коновалов, Владислав   4     24:1 12:1 23:0  5:1 11:1  1:0  4:0
10    Ровенский, Руслан      4     27:1 13:1  1:0 16:0  6:0 21:1 19:1
11    Бузмакова, Ирина       4     15:0 25:1 24:1  8:1  9:0 19:1  5:0
12    Челедин, Александр     4     31:1  9:0 27:1  3:0  7:0 30:1 16:1
13    Дрыгин, Андрей         4     32:1 10:0 15:0 27:1 26:1  5:0 18:1
14    Григорьев, Данил       3.5   17:1 21:1 16:1  2:0  4:0  7:=  8:0
15    Кутонов, Дмитрий       3.5   11:1  2:0 13:1  4:0 30:1 16:=  6:0
16    Челедин, Егор          3.5   20:1  8:1 14:0 10:1  3:0 15:= 12:0
17    Шпаков, Дмитрий        3.5   14:0 22:1  3:0 28:1  8:= 18:0 20:1
18    Иванчук, Яна           3      8:0 20:1  4:0 31:1 19:0 17:1 13:0
19    Гаденова, Екатерина    3     23:0 26:0 25:1 24:1 18:1 11:0 10:0
20    Тарасенко, Виталий     3     16:0 18:0 32:1 22:1  5:0 26:1 17:0
21    Минько, Елена          3     22:1 14:0 26:0  7:0 27:1 10:0 29:1
22    Сыкалов, Михаил        3     21:0 17:0 30:= 20:0 32:1 25:1 24:=
23    Еруков, Никита         3     19:1  4:1  9:1  1:0  0:   0:   0:
24    Масальскас, Роман      2.5    9:0 31:1 11:0 19:0 29:1  8:0 22:=
25    Голубев, Максим        2.5    2:= 11:0 19:0 30:0 28:1 22:0 32:1
26    Щеголихин, Мечеслав    2      4:0 19:1 21:1  6:0 13:0 20:0 27:0
27    Бузмакова, Арина       2     10:0 32:1 12:0 13:0 21:0 29:0 26:1
28    Петров, Артём          2      3:0 29:1  5:0 17:0 25:0 32:1  0:
29    Ушаков, Глеб           2      1:0 28:0 31:0 32:1 24:0 27:1 21:0
30    Назарова, Дарья        1.5    7:0  5:0 22:= 25:1 15:0 12:0  0:
31    Камольцев, Дмитрий     1     12:0 24:0 29:1 18:0  0:   0:   0:
32    Куксов, Кирилл         0     13:0 27:0 20:0 29:0 22:0 28:0 25:0
Рубрика: Детские и юношеские турниры

обсуждение


оставить комментарий или два