Блицтурнир в честь Всекузбасского дня шахмат

07 Сентябрь 2018    

Турнир прошел 6 сентября 2018 г.

В турнире приняло участие 38 человек

Швейцарская система 9 туров

Контроль времени 3 минуты на партию, + 2 сек. за сделаный ход

Таблица турнира

Место Имя                     Результат Бхгц. С-Бхгц.

  1   Перетятько, Игорь       7.5        52.0    41.0
  2   Павловский, Николай     7          53.0    41.0
  3   Медведенко, Андрей      7          52.0    41.5
  4   Хамин, Артем            7          48.5    37.0
  5   Новиков, Владимир       6.5        48.0    37.5
  6   Григорьев, Данил        6          54.0    42.5
  7   Цытанов, Александр      6          52.0    40.0
  8   Бузмакова, Ирина        5.5        45.5    35.0
  9   Черных, Виктор          5.5        45.0    35.5
 10   Перчаткин, Андрей       5.5        43.5    33.5
 11   Мамедов, Тимур          5          49.0    37.5
 12   Кузнецов, Владимир      5          47.0    35.5
 13   Ровенский, Александр    5          42.0    32.0
 14   Петров, Артем           5          40.5    30.5
 15   Минько, Елена           5          39.5    30.5
 16   Бузмакова, Арина        5          37.0    31.0
 17   Харитонов, Дмитрий      4.5        46.0    35.0
 18   Бабкин, Юрий            4.5        41.5    31.5
 19   Безгодов, Владимир      4.5        39.5    32.0
 20   Титаренко, Родион       4.5        39.5    31.0
 21   Кузнецов, Тимофей       4.5        38.5    29.5
 22   Фетисов, Александр      4.5        36.5    29.0
 23   Легощин, Дмитрий        4          44.5    34.0
 24   Заика, Алексей          4          42.5    32.5
 25   Георгиевский, Станислав 4          38.5    30.5
 26   Батина, Ксения          4          35.5    26.0
 27   Бурылов, Егор           4          34.5    29.0
 28   Мартин, Егор            4          27.5    21.5
 29   Иванчук, Яна            3.5        34.5    29.0
 30   Дадоян, Рубен           3.5        31.5    25.0
 31   Григорьева, Полина      3          37.5    30.5
 32   Баклан, Арина           3          37.5    29.0
 33   Навалишен, Виталя       3          37.0    29.5
 34   Меренков, Вадим         3          25.0    21.0
 35   Дадоян, Арутюн          2.5        29.0    23.5
 36   Подвалкова, Диана       2          29.5    24.5
 37   Чандоян, Оганес         1          28.5    24.0
 38   Рева, Егор              0          27.5    21.5

Движение по турам

Номер Имя                     Общий  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1     Перетятько, Игорь       7.5   23:1  8:1  3:= 17:1  2:1 12:1  6:1  7:1  4:0
2     Павловский, Николай     7      7:1 11:1 18:1  6:1  1:0  5:1  9:1  3:0 14:1
3     Медведенко, Андрей      7     31:1  4:1  1:=  9:1 24:1  6:0  5:=  2:1  8:1
4     Хамин, Артем            7     26:1  3:0 23:1  7:0 14:1 24:1 15:1  6:1  1:1
5     Новиков, Владимир       6.5   21:1  6:0 30:1 18:1 11:1  2:0  3:= 10:1 12:1
6     Григорьев, Данил        6     25:1  5:1 24:1  2:0  7:1  3:1  1:0  4:0 11:1
7     Цытанов, Александр      6      2:0 13:1 16:1  4:1  6:0 17:1 12:1  1:0 15:1
8     Бузмакова, Ирина        5.5   27:1  1:0 11:0 32:1 10:= 30:1 19:1  9:1  3:0
9     Черных, Виктор          5.5   29:= 35:1 10:1  3:0 17:1 16:1  2:0  8:0 19:1
10    Перчаткин, Андрей       5.5   22:1 20:=  9:0 30:1  8:= 19:= 13:1  5:0 17:1
11    Мамедов, Тимур          5     13:1  2:0  8:1 20:1  5:0 15:0 18:1 16:1  6:0
12    Кузнецов, Владимир      5     20:0 22:1 25:1 15:1 19:1  1:0  7:0 13:1  5:0
13    Ровенский, Александр    5     11:0  7:0 21:1 22:1 25:1 23:1 10:0 12:0 27:1
14    Петров, Артем           5     28:1 18:0 19:0 33:1  4:0 29:1 31:1 27:1  2:0
15    Минько, Елена           5     36:1 17:0 33:1 12:0 31:1 11:1  4:0 23:1  7:0
16    Бузмакова, Арина        5     38:1 24:0  7:0 26:1 27:1  9:0 21:1 11:0 23:1
17    Харитонов, Дмитрий      4.5   19:1 15:1 20:=  1:0  9:0  7:0 29:1 24:1 10:0
18    Бабкин, Юрий            4.5   33:1 14:1  2:0  5:0 29:0 25:1 11:0 31:1 21:=
19    Безгодов, Владимир      4.5   17:0 36:1 14:1 29:1 12:0 10:=  8:0 32:1  9:0
20    Титаренко, Родион       4.5   12:1 10:= 17:= 11:0 23:0 21:0 33:1 25:1 22:=
21    Кузнецов, Тимофей       4.5    5:0 25:0 13:0 35:1 33:1 20:1 16:0 29:1 18:=
22    Фетисов, Александр      4.5   10:0 12:0  0:1 13:0 34:1 31:0 36:1 26:1 20:=
23    Легощин, Дмитрий        4      1:0 27:1  4:0 34:1 20:1 13:0 30:1 15:0 16:0
24    Заика, Алексей          4     34:1 16:1  6:0 31:1  3:0  4:0 27:0 17:0 33:1
25    Георгиевский, Станислав 4      6:0 21:1 12:0 36:1 13:0 18:0 28:1 20:0 32:1
26    Батина, Ксения          4      4:0 31:0 34:1 16:0 28:1 27:0 32:1 22:0 35:1
27    Бурылов, Егор           4      8:0 23:0 36:1 38:1 16:0 26:1 24:1 14:0 13:0
28    Мартин, Егор            4     14:0 33:0 32:0 37:1 26:0 36:1 25:0 35:1 31:1
29    Иванчук, Яна            3.5    9:= 30:0 35:1 19:0 18:1 14:0 17:0 21:0 38:1
30    Дадоян, Рубен           3.5   35:= 29:1  5:0 10:0 32:0  8:0 23:0 38:1 37:1
31    Григорьева, Полина      3      3:0 26:1 38:1 24:0 15:0 22:1 14:0 18:0 28:0
32    Баклан, Арина           3      0:   0:  28:1  8:0 30:1 34:1 26:0 19:0 25:0
33    Навалишен, Виталя       3     18:0 28:1 15:0 14:0 21:0 35:1 20:0 34:1 24:0
34    Меренков, Вадим         3     24:0 38:1 26:0 23:0 22:0 32:0 37:1 33:0 36:1
35    Дадоян, Арутюн          2.5   30:=  9:0 29:0 21:0 37:1 33:0 38:1 28:0 26:0
36    Подвалкова, Диана       2     15:0 19:0 27:0 25:0 38:1 28:0 22:0 37:1 34:0
37    Чандоян, Оганес         1      0:   0:   0:  28:0 35:0 38:1 34:0 36:0 30:0
38    Рева, Егор              0     16:0 34:0 31:0 27:0 36:0 37:0 35:0 30:0 29:0
Рубрика: Блиц-турниры

обсуждение


оставить комментарий или два