Блицтурнир повсящённый Дню города
29 Январь 2018
Рубрика: Блиц-турниры
Турнир прошел 28 января
В турнире участвовало 34 человека
Швейцарская система 11 туров
Контроль времени 3 минуты + 2 секунды за сделаный ход
Таблица турнира
Место | Участники | Рейтинг | Очки | Бухг | СрРей | W-WE |
1 | Кузнецов Андрей | 2238 | 11 | 72,5 | 1392 | 1,55 |
2 | Долгов Евгений | 2097 | 10 | 74 | 1553 | 1,67 |
3 | Перетятько Игорь | 1000 | 7,5 | 75,5 | 1525 | 4,79 |
4 | Хамзин Евгений | 2140 | 7,5 | 71,5 | 1402 | -1,49 |
5 | Черных Виктор | 1928 | 7 | 64,5 | 1246 | -1,97 |
6 | Петров Артём | 1057 | 6,5 | 66 | 1188 | 1,18 |
7 | Медведенко Андрей | 1968 | 6 | 73 | 1557 | -1,22 |
8 | Типикин Максим | 1005 | 6 | 71 | 1542 | 3,23 |
9 | Новиков Владимир А | 1923 | 6 | 70,5 | 1376 | -1,97 |
10 | Суханов Алексей Н | 1095 | 6 | 70,5 | 1216 | 0,22 |
11 | Марковский Виктор | 1001 | 6 | 70,5 | 1447 | 2,81 |
12 | Григорьев Данил П | 1792 | 6 | 69,5 | 1381 | -1,28 |
13 | Кузнецов Тимофей | 1000 | 6 | 67,5 | 1406 | 2,93 |
14 | Мальцев Николай | 1000 | 6 | 67,5 | 1359 | 2,89 |
15 | Минько Елена | 1293 | 6 | 62 | 1107 | -2,55 |
16 | Ровенский Александр | 1000 | 6 | 53 | 1052 | 1,24 |
17 | Лимонов Владимир | 1080 | 6 | 51,5 | 1063 | -0,5 |
18 | Ребрикова Алина | 1032 | 5,5 | 60 | 1145 | 0,87 |
19 | Кузнецов Владимир | 1000 | 5 | 69,5 | 1402 | 1,77 |
20 | Перчаткин Андрей | 1000 | 5 | 61 | 1308 | 1,06 |
21 | Легощин Дмитрий | 1000 | 5 | 59,5 | 1288 | 1,43 |
22 | Воронов Семен | 1023 | 5 | 59 | 1207 | 0,22 |
23 | Рудаков Матвей | 1000 | 5 | 58 | 1169 | 0,78 |
24 | Бузмакова Ирина | 1576 | 5 | 56,5 | 1095 | -4,31 |
25 | Григорьева Полина | 1030 | 5 | 56 | 1267 | 0,02 |
26 | Мамедов Тимур Мурад | 1007 | 5 | 51,5 | 1184 | -0,12 |
27 | Бузмакова Арина | 1084 | 5 | 50,5 | 1004 | -2,52 |
28 | Легощин Александр | 1000 | 4,5 | 46,5 | 1233 | -0,69 |
29 | Суханов Павел | 1000 | 4 | 47 | 1071 | -2 |
30 | Харитонов Дмитрий В | 1000 | 4 | 46,5 | 1013 | -2,34 |
31 | Мартин Егор | 1000 | 3,5 | 50,5 | 1026 | -2,68 |
32 | Баклан Арина | 1000 | 3 | 45,5 | 1190 | -2,43 |
33 | Сизиков Павел | 1000 | 2 | 43,5 | 1021 | 655 |
34 | Бабкин Юрий | 1004 | 0 | 35 | 1570 | -0,59 |
order-left:none’>1000 3 45,5 1190 -2,43 33 Сизиков Павел 1000 2 43,5 1021 655 34 Бабкин Юрий 1004 0 35 1570 -0,59