Блицтурнир посвящённый 80- летию Ю. В. Кудельмана

26 Февраль 2017    

Турнир прошел 25 февраля

В турнире участвовало 34 человека

Швейцарская система 9 туров

Контроль времени 3 минуты + 2 сек

Таблица турнира

Место Имя                    Результат С-Бхгц. Бхгц.
  1   Кузнецов, Андрей       9            39.5  50.0
  2   Казаков, Константин    6.5          37.0  48.5
  3   Перетятько, Игорь      6.5          34.5  46.5
  4   Рыков, Игорь           6            38.0  51.5
  5   Новиков, Владимир      6            37.5  50.0
  6   Черных, Виктор         6            32.5  44.0
  7   Павловский, Николай    5.5          36.5  49.5
  8   Ушаков, Глеб           5.5          35.5  45.0
  9   Петров, Артем          5.5          32.5  40.5
 10   Тарасов, Николай       5            36.0  48.0
 11   Уразбахтина, Анастасия 5            35.5  43.0
 12   Суханов, Алексей       5            34.0  45.5
 13   Марковский, Виктор     5            32.5  42.0
 14   Пасека, Полина         5            31.5  38.5
 15   Мамедов, Тимур         5            27.5  34.5
 16   Ребрикова, Алина       5            23.5  30.5
 17   Борисенко, Александр   4.5          37.0  48.5
 18   Мальцев, Николай       4.5          34.0  44.0
 19   Кутонов, Дмитрий       4            35.0  46.5
 20   Сторожук, Екатерина    4            29.5  37.5
 21   Кузнецов, Тимофей      4            29.0  38.0
 22   Суханов, Павел         4            28.5  35.5
 23   Григорьева, Полина     4            25.0  32.5
 24   Лебедев, Геннадий      4            24.5  29.5
 25   Лимонов, Владимир      4            23.0  28.5
 26   Бабкин, Юрий           3.5          34.5  43.5
 27   Иванчук, Яна           3            32.5  41.5
 28   Ровенский, Александр   3            28.5  35.5
 29   Бурылов, Егор          3            27.5  35.5
 30   Подвалкова, Диана      3            27.5  33.5
 31   Кузнецов, Владимир     3            26.0  32.0
 32   Мартин, Егор           3            23.5  29.5
 33   Баклан, Арина          2            28.5  36.5
 34   Шелпаков, Даниил       0            18.5  26.0

Движение по турам

Номер Имя                    Общий  1    2    3    4    5    6    7    8    9
1     Кузнецов, Андрей       9     19:1 10:1  7:1  2:1  5:1  3:1  4:1  6:1 12:1
2     Казаков, Константин    6.5   27:1 12:1  9:1  1:0 11:1  4:0 10:1  5:= 13:1
3     Перетятько, Игорь      6.5   29:1 13:= 26:1 11:=  9:1  1:0 17:=  8:1  4:1
4     Рыков, Игорь           6      0:   0:1  8:1  6:1 18:1  2:1  1:0 17:1  3:0
5     Новиков, Владимир      6      8:1 18:1 11:=  7:=  1:0 26:=  9:1  2:= 10:1
6     Черных, Виктор         6     16:1  7:0 21:1  4:0 27:1 19:1 26:1  1:0 11:1
7     Павловский, Николай    5.5   20:1  6:1  1:0  5:= 14:1 17:=  8:= 10:= 18:=
8     Ушаков, Глеб           5.5    5:0 22:1  4:0 15:1 28:1 12:1  7:=  3:0 17:1
9     Петров, Артем          5.5   33:1 17:1  2:0 28:1  3:0 14:=  5:0 26:1 19:1
10    Тарасов, Николай       5     15:1  1:0 29:1 26:1 17:= 11:1  2:0  7:=  5:0
11    Уразбахтина, Анастасия 5     34:1 21:1  5:=  3:=  2:0 10:0 20:1 19:1  6:0
12    Суханов, Алексей       5     31:1  2:0 23:1 17:0 20:1  8:0 14:1 18:1  1:0
13    Марковский, Виктор     5     30:1  3:= 17:0 14:0 29:1 18:= 15:1 22:1  2:0
14    Пасека, Полина         5     17:0 33:1 18:= 13:1  7:0  9:= 12:0 30:1 22:1
15    Мамедов, Тимур         5     10:0 19:0 30:1  8:0 33:1 27:1 13:0 20:1 23:1
16    Ребрикова, Алина       5      6:0 20:0 34:1 27:0 32:1 28:1 19:0 21:1 26:1
17    Борисенко, Александр   4.5   14:1  9:0 13:1 12:1 10:=  7:=  3:=  4:0  8:0
18    Мальцев, Николай       4.5   22:1  5:0 14:= 19:1  4:0 13:= 21:1 12:0  7:=
19    Кутонов, Дмитрий       4      1:0 15:1 31:1 18:0 24:1  6:0 16:1 11:0  9:0
20    Сторожук, Екатерина    4      7:0 16:1 28:0 31:1 12:0 24:1 11:0 15:0 32:1
21    Кузнецов, Тимофей      4     24:1 11:0  6:0 23:1 26:0 29:1 18:0 16:0 30:1
22    Суханов, Павел         4     18:0  8:0 33:1 24:0 30:1 23:1 29:1 13:0 14:0
23    Григорьева, Полина     4     28:0 32:1 12:0 21:0 31:1 22:0 27:1 24:1 15:0
24    Лебедев, Геннадий      4     21:0 34:1 27:0 22:1 19:0 20:0 28:1 23:0 29:1
25    Лимонов, Владимир      4      0:   0:   0:   0:  34:1 30:0 33:1 27:1 31:1
26    Бабкин, Юрий           3.5   32:1 28:1  3:0 10:0 21:1  5:=  6:0  9:0 16:0
27    Иванчук, Яна           3      2:0 31:0 24:1 16:1  6:0 15:0 23:0 25:0  0:1
28    Ровенский, Александр   3     23:1 26:0 20:1  9:0  8:0 16:0 24:0 32:0 33:1
29    Бурылов, Егор          3      3:0 30:1 10:0 32:1 13:0 21:0 22:0 33:1 24:0
30    Подвалкова, Диана      3     13:0 29:0 15:0 34:1 22:0 25:1 31:1 14:0 21:0
31    Кузнецов, Владимир     3     12:0 27:1 19:0 20:0 23:0 34:1 30:0  0:1 25:0
32    Мартин, Егор           3     26:0 23:0  0:1 29:0 16:0 33:0 34:1 28:1 20:0
33    Баклан, Арина          2      9:0 14:0 22:0  0:1 15:0 32:1 25:0 29:0 28:0
34    Шелпаков, Даниил       0     11:0 24:0 16:0 30:0 25:0 31:0 32:0  0:   0:

 

Рубрика: Блиц-турниры

обсуждение


оставить комментарий или два