Блицтурнир по шахматам в честь Дня ВДВ

10 Август 2022    

Турнир прошел 7 августа 2022 г. .

В турнире участвовало 20 человек

Швейцарская система 7 туров

Контроль времени 5 минут + 3 сек. за сделаный ход

Таблица

Место Имя                   Результат Бхгц. С-Бхгц.
  1   Павловский, Николай   6.5        29.0    22.0
  2   Долгов, Евгений       5          31.0    21.5
  3   Кузнецов, Андрей      5          29.0    20.0
  4   Бурылов, Егор         4.5        28.0    20.0
  5   Перетятько, Игорь     4.5        27.0    18.0
  6   Харитонов, Дмитрий    4.5        26.5    19.0
  7   Пасека, Полина        4          29.5    22.5
  8   Шухно, Пётр           4          27.0    18.0
  9   Григорьева, Полина    4          24.0    17.5
 10   Кубраков, Артем       3.5        28.0    20.5
 11   Бабкин, Юрий          3.5        24.5    17.5
 12   Сокира, Елизавета     3.5        23.0    18.0
 13   Усова, Вероника       3          24.5    18.0
 14   Ровенский, Александр  3          23.5    17.0
 15   Бердаков, Максимилиан 2.5        21.5    16.0
 16   Лощинин, Станислав    2.5        18.5    13.5
 17   Давидович, Полина     2.5        18.0    13.0
 18   Козлов, Максим        2          21.5    14.5
 19   Кузнецова, Кристина   1.5        17.5    12.5
 20   Давидович, Людмила    0.5        18.5    13.0

Движение по турам

Номер Имя                    1    2    3    4    5    6    7  
1.    Кузнецов, Андрей      11:=  4:1  6:=  8:1  9:1  3:=  2:=
2.    Долгов, Евгений       12:1  8:1  3:0  9:=  6:1 14:1  1:=
3.    Павловский, Николай   13:1 10:1  2:1  6:1  7:1  1:= 12:1
4.    Бабкин, Юрий          14:=  1:0 11:1 12:0 19:1  9:0 13:1
5.    Григорьева, Полина    15:0 17:1  7:0 13:1 10:1 12:0 20:1
6.    Пасека, Полина        16:1  9:1  1:=  3:0  2:0 15:1  7:=
7.    Перетятько, Игорь     17:1 15:=  5:1 14:=  3:0 20:1  6:=
8.    Ровенский, Александр  18:1  2:0 19:1  1:0 20:0 17:1 10:0
9.    Харитонов, Дмитрий    19:1  6:0 20:1  2:=  1:0  4:1 14:1
10.   Шухно, Пётр           20:1  3:0 12:0 15:1  5:0 11:1  8:1
11.   Бердаков, Максимилиан  1:= 14:0  4:0 16:1 15:0 10:0 18:1
12.   Бурылов, Егор          2:0 18:1 10:1  4:1 14:=  5:1  3:0
13.   Козлов, Максим         3:0 20:0 17:1  5:0 18:0 16:1  4:0
14.   Кубраков, Артем        4:= 11:1 15:1  7:= 12:=  2:0  9:0
15.   Сокира, Елизавета      5:1  7:= 14:0 10:0 11:1  6:0 16:1
16.   Давидович, Людмила     6:0 19:0 18:= 11:0 17:0 13:0 15:0
17.   Давидович, Полина      7:0  5:0 13:0 18:1 16:1  8:0 19:=
18.   Кузнецова, Кристина    8:0 12:0 16:= 17:0 13:1 19:0 11:0
19.   Лощинин, Станислав     9:0 16:1  8:0 20:0  4:0 18:1 17:=
20.   Усова, Вероника       10:0 13:1  9:0 19:1  8:1  7:0  5:0
Рубрика: Блиц-турниры

обсуждение


оставить комментарий или два