Блицтурнир по шахматам в честь Дня Физкультурника 2022

15 Август 2022    

Турнир прошел 14 августа 2022 г. .

В турнире участвовало 34 человек

Швейцарская система 7 туров

Контроль времени 5 минут + 3 сек. за сделаный ход

Таблица

Место Имя                   Результат Бхгц. С-Бхгц.
  1   Пасека, Полина        6          31.0    22.0
  2   Павловский, Николай   6          30.5    21.5
  3   Петров, Артем         5.5        27.5    19.5
  4   Перетятько, Игорь     5          33.5    24.0
  5   Новиков, Владимир     5          30.5    21.5
  6   Харитонов, Дмитрий    4.5        33.0    24.0
  7   Поминов, Эдгар        4.5        27.5    19.5
  8   Легощин, Дмитрий      4.5        25.0    18.0
  9   Хамин, Артем          4.5        21.5    16.0
 10   Григорьев, Данил      4          29.5    21.5
 11   Легощин, Александр    4          28.0    20.0
 12   Кубраков, Артем       4          26.0    18.0
 13   Райфекершт, Давид     4          21.0    15.0
 14   Бурылов, Егор         3.5        27.5    20.0
 15   Шухно, Петр           3.5        27.5    19.5
 16   Прокофьев, Евгений    3.5        27.5    18.5
 17   Усова, Вероника       3.5        22.5    16.0
 18   Бердакова, Ольга      3.5        22.0    16.0
 19   Лощинин, Станислав    3.5        22.0    14.5
 20   Давидович, Полина     3.5        18.5    11.5
 21   Кутонов, Дмитрий      3          28.5    20.5
 22   Меренков, Вадим       3          25.5    18.0
 23   Мальцев, Николай      3          22.5    16.0
 24   Шестеркин, Артем      3          21.5    15.0
 25   Козлов, Максим        3          21.0    14.0
 26   Бердаков, Максимилиан 3          16.5    12.5
 27   Сокира, Елизавета     2.5        24.0    16.5
 28   Лебедев, Генадий      2          23.0    17.0
 29   Носенко, Дарья        2          21.5    14.5
 30   Басюл, Тимофей        2          20.0    15.0
 31   Ровенский, Александр  2          19.5    14.0
 32   Басюл, Павел          2          19.0    14.0
 33   Давидович, Людмила    1.5        19.0    14.0
 34   Пономаренко, Роман    1          19.5    13.5

Движение по турам

Номер Имя                   Фдрц Рейт  1    2    3    4    5    6    7  
1     Пасека, Полина             1800 20:W 25:W 15:W  3:W  4:W  2:L  6:W
2     Павловский, Николай        2000 11:W 16:W  4:D 10:W 21:W  1:W  5:D
3     Петров, Артем              1800 19:W 29:W 10:W  1:L 14:W  6:D 11:W
4     Перетятько, Игорь          1800 12:W  7:W  2:D  6:W  1:L  5:D 14:W
5     Новиков, Владимир          2000  8:W  6:L 23:W 11:W 15:W  4:D  2:D
6     Харитонов, Дмитрий         1800 13:W  5:W 21:W  4:L  7:W  3:D  1:L
7     Поминов, Эдгар             1600 18:W  4:L 16:W  9:W  6:L 14:D 23:W
8     Легощин, Дмитрий           1600  5:L 19:W 29:W 21:L 10:D 13:W 15:W
9     Хамин, Артем               1800 34:W 10:L 24:W  7:L 22:D 27:W 17:W
10    Григорьев, Данил           1800 32:W  9:W  3:L  2:L  8:D 22:W 12:D
11    Легощин, Александр         1600  2:L 22:W 28:W  5:L 23:W 18:W  3:L
12    Кубраков, Артем            1400  4:L 17:W 18:W 15:L 16:D 21:W 10:D
13    Райфекершт, Давид          1400  6:L 30:W 33:W 14:L 28:W  8:L 21:W
14    Бурылов, Егор              1600 17:W 21:L 32:W 13:W  3:L  7:D  4:L
15    Шухно, Петр                1800 27:W 28:W  1:L 12:W  5:L 17:D  8:L
16    Прокофьев, Евгений         1800 22:W  2:L  7:L 24:W 12:D 19:D 18:D
17    Усова, Вероника            1400 14:L 12:L 30:W 31:W 25:W 15:D  9:L
18    Бердакова, Ольга           1800  7:L 33:W 12:L 32:W 27:W 11:L 16:D
19    Лощинин, Станислав         1400  3:L  8:L 31:L 30:W 32:W 16:D 27:W
20    Давидович, Полина          1400  1:L 24:L 34:D 33:D 31:W 28:W 22:D
21    Кутонов, Дмитрий           1800 30:W 14:W  6:L  8:W  2:L 12:L 13:L
22    Меренков, Вадим            1400 16:L 11:L 26:W 25:W  9:D 10:L 20:D
23    Мальцев, Николай           1800 33:D 31:W  5:L 27:D 11:L 26:W  7:L
24    Шестеркин, Артем           1400 25:L 20:W  9:L 16:L 26:L 29:W 28:W
25    Козлов, Максим             1600 24:W  1:L 27:L 22:L 17:L 30:W 34:W
26    Бердаков, Максимилиан      1400 28:L 27:L 22:L 34:W 24:W 23:L 29:W
27    Сокира, Елизавета          1400 15:L 26:W 25:W 23:D 18:L  9:L 19:L
28    Лебедев, Генадий           1800 26:W 15:L 11:L 29:W 13:L 20:L 24:L
29    Носенко, Дарья             1400 31:W  3:L  8:L 28:L 33:W 24:L 26:L
30    Басюл, Тимофей             1400 21:L 13:L 17:L 19:L 34:W 25:L 31:W
31    Ровенский, Александр       1800 29:L 23:L 19:W 17:L 20:L 32:W 30:L
32    Басюл, Павел               1400 10:L 34:W 14:L 18:L 19:L 31:L 33:W
33    Давидович, Людмила         1400 23:D 18:L 13:L 20:D 29:L 34:D 32:L
34    Пономаренко, Роман         1400  9:L 32:L 20:D 26:L 30:L 33:D 25:L
Рубрика: Блиц-турниры

обсуждение


оставить комментарий или два