Блицтурнир по шахматам в честь 100-летия пионерской организации

19 Май 2022    

Турнир прошел 15 мая 2022 г.

В турнире приняло участие 33 человека

Швейцарская система 7 туров

Контроль времени 5 минут на партию + 2 секунды за ход

Таблица турнира

Место Имя                 Результат С-Бхгц. Бхгц. Прогресс.

  1   Кузнецов, Андрей    6            23.5  32.5      24.5
  2   Павловский, Николай 6            20.5  29.5      26.5
  3   Перетятько, Игорь   5.5          21.5  29.5      23.0
  4   Петров, Артем       5.5          20.5  29.5      21.0
  5   Легощин, Александр  5            20.5  29.5      22.0
  6   Долгов, Евгений     5            20.5  28.5      21.0
  7   Хамин, Артем        5            20.0  27.5      20.0
  8   Пасека, Полина      4.5          19.5  26.0      19.0
  9   Харитонов, Дмитрий  4.5          18.5  26.0      18.5
 10   Григорьева, Полина  4.5          18.5  25.5      16.5
 11   Прокофьев, Евгений  4.5          16.5  23.0      16.0
 12   Новиков, Владимир   4            25.5  34.5      22.0
 13   Шестеркин, Артем    4            16.0  23.5      15.0
 14   Райфекершт, Давид   4            15.5  22.5      12.0
 15   Поминов, Эдгар      3.5          23.0  32.0      17.0
 16   Усова, Вероника     3.5          18.5  24.0      15.0
 17   Меренков, Вадим     3.5          16.5  23.5      13.5
 18   Сокира, Елизавета   3.5          16.5  22.0      12.5
 19   Давидович, Полина   3.5          14.5  21.0      13.0
 20   Легощин, Дмитрий    3            22.5  31.0      16.0
 21   Бурылов, Егор       3            19.0  24.5      14.0
 22   Козлов, Максим      3            18.5  26.0      15.0
 23   Артюк, Иван         3            15.5  22.0      10.0
 24   Самойлов, Алексей   3            14.0  20.5       9.0
 25   Стрижов, Вадим      3            13.5  20.5      10.0
 26   Матвиенко, Дмитрий  3            13.5  19.5       8.0
 27   Середа, Анастасия   2.5          14.5  19.5       8.0
 28   Борисов, Игорь      2            16.5  24.0       9.0
 29   Носенко, Дарья      2            15.5  21.5      10.0
 30   Меренков, Виктор    2            14.5  18.5       4.0
 31   Давидович, Людмила  2            13.0  18.0       6.0
 32   Кузнецова, Кристина 1            16.0  22.0       4.0
 33   Пономаренко, Роман  1            15.0  21.5       5.0

Движение по турам

Номер Имя                  1    2    3    4    5    6    7  

1.    Кузнецов, Андрей    17:W 10:W  8:D 16:W  2:W  4:D 14:W
2.    Долгов, Евгений     18:W 11:W  9:W  3:L  1:L 13:W 32:W
3.    Новиков, Владимир   19:W 12:W 14:W  2:W  4:L  8:L  9:L
4.    Павловский, Николай 20:W 13:W 22:W  7:W  3:W  1:D  8:D
5.    Григорьева, Полина  21:W 14:L 16:L 27:W 25:W 19:W 12:D
6.    Меренков, Виктор    22:L 25:L 20:L 21:L   :W 29:L 23:W
7.    Пасека, Полина      23:W 16:D 10:W  4:L 17:W  9:L 19:W
8.    Перетятько, Игорь   24:W 15:W  1:D  9:D 13:W  3:W  4:D
9.    Петров, Артем       25:W 33:W  2:L  8:D 16:W  7:W  3:W
10.   Прокофьев, Евгений  26:W  1:L  7:L 24:W 22:W 32:D 13:W
11.   Хамин, Артем        27:W  2:L 31:W 19:W 12:W 14:L 16:W
12.   Харитонов, Дмитрий  28:W  3:L 30:W 22:W 11:L 33:W  5:D
13.   Легощин, Дмитрий    29:W  4:L 27:W 25:W  8:L  2:L 10:L
14.   Легощин, Александр  30:W  5:W  3:L 32:W 20:W 11:W  1:L
15.   Носенко, Дарья      31:W  8:L 32:L 33:L 26:W 27:L 28:L
16.   Поминов, Эдгар      32:W  7:D  5:W  1:L  9:L 20:W 11:L
17.   Артюк, Иван          1:L 22:L 23:W 28:W  7:L 30:L 18:W
18.   Борисов, Игорь       2:L 27:L 29:W 31:W 33:L 25:L 17:L
19.   Бурылов, Егор        3:L 26:W 28:W 11:L 30:W  5:L  7:L
20.   Давидович, Полина    4:L 29:D  6:W 26:W 14:L 16:L 21:W
21.   Давидович, Людмила   5:L 28:L 24:L  6:W 31:L 26:W 20:L
22.   Козлов, Максим       6:W 17:W  4:L 12:L 10:L 31:W 27:L
23.   Кузнецова, Кристина  7:L 30:L 17:L   :W 32:L 24:L  6:L
24.   Матвиенко, Дмитрий   8:L 31:L 21:W 10:L 27:L 23:W 26:W
25.   Меренков, Вадим      9:L  6:W 33:W 13:L  5:L 18:W 30:D
26.   Пономаренко, Роман  10:L 19:L   :W 20:L 15:L 21:L 24:L
27.   Райфекершт, Давид   11:L 18:W 13:L  5:L 24:W 15:W 22:W
28.   Самойлов, Алексей   12:L 21:W 19:L 17:L 29:L   :W 15:W
29.   Середа, Анастасия   13:L 20:D 18:L 30:L 28:W  6:W 33:L
30.   Сокира, Елизавета   14:L 23:W 12:L 29:W 19:L 17:W 25:D
31.   Стрижов, Вадим      15:L 24:W 11:L 18:L 21:W 22:L   :W
32.   Усова, Вероника     16:L   :W 15:W 14:L 23:W 10:D  2:L
33.   Шестеркин, Артем      :W  9:L 25:L 15:W 18:W 12:L 29:W
Рубрика: Блиц-турниры

обсуждение


оставить комментарий или два