Блицтурнир по шахматам посвященный Дню Шахтера 2022

29 Август 2022    

Турнир прошел 28 августа 2022 г. .

В турнире участвовало 36 человек

Швейцарская система 7 туров

Контроль времени 5 минут + 3 сек. за сделаный ход

Таблица

Место Имя              Результат       С-Бхгц. Бхгц. Прогресс.
  1   Смотрин, Сергей      6            24.0  34.0      24.5
  2   Павловский, Николай  5.5          22.5  32.0      22.5
  3   Дудко, Александр     5.5          20.5  29.0      21.5
  4   Перетятько, Игорь    5            21.5  29.5      20.5
  5   Геренцев, Виктор     5            19.5  28.0      20.0
  6   Пасека, Полина       4.5          23.0  31.5      20.5
  7   Кузнецов, Андрей     4.5          22.5  31.5      22.0
  8   Долгов, Евгений      4.5          22.5  30.5      19.0
  9   Богданов, Сергей     4.5          21.0  30.0      17.5
 10   Петров, Артем        4.5          20.5  28.5      19.5
 11   Новиков, Владимир    4.5          18.5  25.0      14.5
 12   Легощин, Дмитрий     4.5          16.5  24.5      15.0
 13   Поминов, Эдгар       4            18.5  25.5      16.0
 14   Ровенский, Александр 4            16.5  23.0      14.0
 15   Бабкин, Юрий         4            15.5  20.5      16.0
 16   Кондранин, Михаил    3.5          20.0  27.5      17.0
 17   Харитонов, Дмитрий   3.5          19.5  27.0      17.0
 18   Легощин, Александр   3.5          19.5  27.0      16.0
 19   Бурылов, Егор        3.5          19.0  26.5      13.5
 20   Хамин, Артем         3.5          18.5  26.5      16.5
 21   Бобков, Степан       3.5          18.0  24.5      16.5
 22   Кубраков, Артем      3.5          14.5  20.5      10.5
 23   Матвиенко, Дмитрий   3            19.0  26.0      14.0
 24   Кутонов, Дмитрий     3            17.0  23.0      13.0
 25   Шухно, Петр          3            15.0  20.5      12.0
 26   Сокира, Елизавета    3            14.5  21.0       9.0
 27   Басюл, Павел         3            11.0  15.5       9.0
 28   Усова, Вероника      2.5          15.5  22.0      10.5
 29   Мальцев, Николай     2.5          15.5  21.0      10.5
 30   Давидович, Полина    2            16.0  22.0       8.0
 31   Басюл, Тимофей       2            15.0  21.5       7.0
 32   Кузнецова, Кристина  2            13.0  19.0       5.0
 33   Давидович, Людмила   1.5          13.5  18.5       7.0
 34   Пономаренко, Роман   1.5          12.0  17.5       5.0
 35   Носенко, Дарья       1            11.5  16.5       3.0
 36   Борисов, Игорь       1            11.5  15.5       1.0

Движение по турам

Номер Имя                   1    2    3    4    5    6    7  

1     Смотрин, Сергей      12:1  4:=  8:1  2:1  3:1  7:1  9:=
2     Павловский, Николай  19:1  9:1  5:1  1:0  4:= 17:1  8:1
3     Дудко, Александр     10:= 28:1 17:1 20:1  1:0  6:1  7:1
4     Перетятько, Игорь    32:1  1:= 11:= 19:1  2:= 16:1  6:=
5     Геренцев, Виктор     22:1 14:1  2:0 23:1  6:0 21:1 13:1
6     Пасека, Полина       11:1 24:1  7:0 13:1  5:1  3:0  4:=
7     Кузнецов, Андрей     23:1  8:=  6:1 21:1 10:1  1:0  3:0
8     Долгов, Евгений      31:1  7:=  1:0 11:1 20:1 10:1  2:0
9     Богданов, Сергей     26:1  2:0 12:1 10:0 19:1 23:1  1:=
10    Петров, Артем         3:= 29:1 16:1  9:1  7:0  8:0 17:1
11    Новиков, Владимир     6:0 34:1  4:=  8:0 28:1 20:1 18:1
12    Легощин, Дмитрий      1:0 32:1  9:0 30:1 25:1 18:= 16:1
13    Поминов, Эдгар       16:0 30:1 14:1  6:0 29:1 15:1  5:0
14    Ровенский, Александр 18:1  5:0 13:0 33:1 15:0 31:1 23:1
15    Бабкин, Юрий         35:1 21:0 33:1 18:0 14:1 13:0 24:1
16    Кондранин, Михаил    13:1 17:= 10:0 28:1 18:1  4:0 12:0
17    Харитонов, Дмитрий   30:1 16:=  3:0 29:1 21:1  2:0 10:0
18    Легощин, Александр   14:0 22:1 24:1 15:1 16:0 12:= 11:0
19    Бурылов, Егор         2:0 26:1 27:1  4:0  9:0 30:1 22:=
20    Хамин, Артем         27:1 25:1 21:=  3:0  8:0 11:0 29:1
21    Бобков, Степан       33:1 15:1 20:=  7:0 17:0  5:0 28:1
22    Кубраков, Артем       5:0 18:0 35:1 24:0 33:1 25:1 19:=
23    Матвиенко, Дмитрий    7:0 31:1 25:1  5:0 24:1  9:0 14:0
24    Кутонов, Дмитрий     34:1  6:0 18:0 22:1 23:0 26:1 15:0
25    Шухно, Петр          36:1 20:0 23:0 26:1 12:0 22:0 30:1
26    Сокира, Елизавета     9:0 19:0 32:1 25:0 27:1 24:0 31:1
27    Басюл, Павел         20:0 36:1 19:0 31:0 26:0 35:1 34:1
28    Усова, Вероника      29:=  3:0 34:1 16:0 11:0 36:1 21:0
29    Мальцев, Николай     28:= 10:0 36:1 17:0 13:0 32:1 20:0
30    Давидович, Полина    17:0 13:0 31:1 12:0 34:1 19:0 25:0
31    Басюл, Тимофей        8:0 23:0 30:0 27:1 32:1 14:0 26:0
32    Кузнецова, Кристина   4:0 12:0 26:0 36:1 31:0 29:0 35:1
33    Давидович, Людмила   21:0 35:1 15:0 14:0 22:0 34:= 36:0
34    Пономаренко, Роман   24:0 11:0 28:0 35:1 30:0 33:= 27:0
35    Носенко, Дарья       15:0 33:0 22:0 34:0 36:1 27:0 32:0
36    Борисов, Игорь       25:0 27:0 29:0 32:0 35:0 28:0 33:1
Рубрика: Блиц-турниры

обсуждение


оставить комментарий или два