Блиц-турнир в честь Дня Шахтера (2015)

30 Август 2015    

Турнир прошел 30 августа 2015 г.

В турнире приняло участие 27 человек

Швейцарская система 9 туров

Контроль времени 5 минут на партию, без добавления

Таблица турнира

Место Имя                  Результат С-Бхгц. Бхгц.
  1   Баев, Александр      7.5          39.5  50.5
  2   Мезенцев, Игорь      6.5          37.5  48.5
  3   Новиков, Владимир    6.5          36.5  47.5
  4   Долгов, Евгений      6            38.5  49.5
  5   Рыков, Игорь         6            35.0  46.5
  6   Борисенко, Александр 6            34.5  42.5
  7   Кондранин, Михаил    6            32.5  41.5
  8   Григорьев, Данил     5.5          38.5  48.5
  9   Юрчук, Михаил        5            35.5  46.5
 10   Мезенцева, Елена     5            34.5  44.5
      Тарасов, Николай     5            34.5  44.5
 12   Медведенко, Андрей   5            34.5  43.5
 13   Бабкин, Юрий         5            32.5  40.0
 14   Перетятько, Игорь    4.5          38.0  45.0
 15   Марковский, Виктор   4.5          32.5  43.5
 16   Бычков, Геннадий     4.5          30.5  39.0
 17   Кривощёков, Анатолий 4            34.0  44.0
 18   Шухно, Пётр          4            32.0  38.5
 19   Ровенский, Руслан    4            29.0  35.5
 20   Петров, Артём        4            28.5  34.0
 21   Лимонов, Владимир    4            28.0  34.5
 22   Ровенский, Александр 4            27.0  32.5
 23   Абдибеков, Эрнис     4            24.0  31.0
 24   Перчаткин, Андрей    3.5          29.0  37.0
 25   Кутонов, Дмитрий     3            26.5  33.0
 26   Ровенская, Алсу      2            26.0  31.5
 27   Ровенский, Саламшо   1            26.0  33.5

Движение по турам

Номер Имя                  Общий  1    2    3    4    5    6    7    8    9
1     Баев, Александр      7.5    3:W 15:W 12:W  4:W  9:W  2:D  8:D  5:W  6:D
2     Мезенцев, Игорь      6.5   24:D 14:D 15:W  7:W  4:W  1:D  6:D 17:W  3:D
3     Новиков, Владимир    6.5    1:L 23:W 10:D 14:D 11:W 17:W  4:W  8:W  2:D
4     Долгов, Евгений      6     13:W 18:W  5:W  1:L  2:L  9:W  3:L 16:W  8:W
5     Рыков, Игорь         6      0:W 17:W  4:L 10:W  8:L 15:W 12:W  1:L 14:W
6     Борисенко, Александр 6     11:L 24:W 27:W 17:W 13:W  8:L  2:D 12:W  1:D
7     Кондранин, Михаил    6     25:W 11:W  9:L  2:L 14:L 18:W 16:W 13:W 10:W
8     Григорьев, Данил     5.5    9:L 25:W 14:W 11:W  5:W  6:W  1:D  3:L  4:L
9     Юрчук, Михаил        5      8:W 21:W  7:W 12:D  1:L  4:L 14:D 10:L 18:W
10    Мезенцева, Елена     5     19:W 12:L  3:D  5:L 21:W 14:D 11:W  9:W  7:L
11    Тарасов, Николай     5      6:W  7:L 21:W  8:L  3:L 20:W 10:L 22:W 15:W
12    Медведенко, Андрей   5     26:W 10:W  1:L  9:D 16:D 13:W  5:L  6:L 20:W
13    Бабкин, Юрий         5      4:L 26:W 24:W 16:W  6:L 12:L 19:W  7:L 17:W
14    Перетятько, Игорь    4.5   27:W  2:D  8:L  3:D  7:W 10:D  9:D 15:D  5:L
15    Марковский, Виктор   4.5   20:W  1:L  2:L 23:W 18:W  5:L 22:W 14:D 11:L
16    Бычков, Геннадий     4.5   18:L 22:W 19:W 13:L 12:D 24:W  7:L  4:L 25:W
17    Кривощёков, Анатолий 4     22:W  5:L 18:W  6:L 19:W  3:L 23:W  2:L 13:L
18    Шухно, Пётр          4     16:W  4:L 17:L 27:W 15:L  7:L  0:W 21:W  9:L
19    Ровенский, Руслан    4     10:L 20:W 16:L 26:W 17:L 22:L 13:L  0:W 24:W
20    Петров, Артём        4     15:L 19:L 22:L  0:W 27:W 11:L 24:W 23:W 12:L
21    Лимонов, Владимир    4     23:W  9:L 11:L 22:L 10:L  0:W 25:W 18:L 26:W
22    Ровенский, Александр 4     17:L 16:L 20:W 21:W 24:L 19:W 15:L 11:L 27:W
23    Абдибеков, Эрнис     4     21:L  3:L 25:W 15:L 26:W 27:W 17:L 20:L  0:W
24    Перчаткин, Андрей    3.5    2:D  6:L 13:L 25:W 22:W 16:L 20:L 26:W 19:L
25    Кутонов, Дмитрий     3      7:L  8:L 23:L 24:L  0:W 26:W 21:L 27:W 16:L
26    Ровенская, Алсу      2     12:L 13:L  0:W 19:L 23:L 25:L 27:W 24:L 21:L
27    Ровенский, Саламшо   1     14:L  0:W  6:L 18:L 20:L 23:L 26:L 25:L 22:L
Рубрика: Блиц-турниры

обсуждение


оставить комментарий или два