Блиц турнир в честь дня победы 2022

09 Май 2022    

Турнир прошел 8 мая .

В турнире участвовало 46 человек

Швейцарская система 7 туров

Контроль времени 5 минут + 3 сек. за сделаный ход

таблица турнира

Место Имя                  Результат Бхгц. С-Бхгц.

1   Кузнецов, Андрей     6.5        30.0    23.0

2   Гузиков, Данил       6          34.5    25.0

3   Бобков, Степан       5.5        28.5    19.5

4   Павловский, Николай  5          33.0    23.5

5   Харитонов, Дмитрий   5          29.5    21.0

6   Пасека, Полина       5          29.0    20.0

7   Артюк, Евгений       5          27.5    19.5

8   Перетятько, Игорь    4.5        33.5    25.0

9   Долгов, Евгений      4.5        32.0    22.5

10   Новиков, Владимир    4.5        30.5    22.0

11   Ребрикова, Алина     4.5        24.5    18.0

12   Петров, Артем        4.5        22.5    16.5

13   Поминов, Эдгар       4          29.5    21.0

14   Хамин, Артем         4          28.5    19.0

15   Кубраков, Артем      4          27.0    19.0

16   Легощин, Александр   4          26.5    19.5

17   Усова, Вероника      4          26.5    18.5

18   Легощин, Дмитрий     4          26.0    19.0

Кузнецов, Тимофей    4          26.0    19.0

20   Ровенский, Александр 4          24.5    18.0

21   Кутонов, Дмитрий     4          23.0    17.0

22   Григорьева, Полина   4          20.0    15.0

23   Шишкин, Иван         3.5        27.0    19.5

24   Сокира, Елизавета    3.5        22.0    16.0

25   Меренков, Виктор     3.5        20.5    14.5

26   Меренков, Вадим      3          28.0    20.5

27   Середа, Анастасия    3          27.0    19.0

28   Артюк, Иван          3          26.0    19.0

29   Бурылов, Егор        3          24.0    16.5

30   Басюл, Павел         3          23.0    16.0

31   Кузнецова, Кристина  3          22.0    15.0

32   Шестеркин, Артем     3          21.5    15.5

33   Гатин, Артем         3          20.0    14.0

34   Басюл, Тимофей       3          19.5    14.0

35   Стрижов, Вадим       2.5        23.0    16.0

36   Козлов, Максим       2.5        18.0    12.5

37   Шишкин, Михаил       2          24.5    17.5

38   Носенко, Дарья       2          21.0    15.5

39   Давидович, Полина    2          21.0    15.0

40   Пономаренко, Роман   2          18.5    13.0

41   Суровежко, Соня      2          17.5    13.0

42   Веревкин, Богдан     2          17.5    12.5

43   Матвиенко, Дмитрий   2          13.5     8.5

44   Середа, Оксана       1.5        22.0    14.0

45   Давидович, Людмила   1.5        18.5    12.5

46   Казарина, Александра 1          17.5    12.0

Движение по турам

Номер Имя                   1    2    3    4    5    6    7

1.    Гузиков, Данил       24:1 13:1  7:1  4:1  2:0 18:1  8:1

2.    Кузнецов, Андрей     25:1 17:1  9:1  5:1  1:1  8:=  7:1

3.    Новиков, Владимир    26:1 16:1  8:=  7:0 20:1 14:1  4:0

4.    Бобков, Степан       27:1 19:1 11:1  1:0  8:= 46:1  3:1

5.    Долгов, Евгений      28:1 18:1 21:1  2:0 16:1  7:0 15:=

6.    Кутонов, Дмитрий     29:1 21:0 37:1 23:0 24:1 17:0 26:1

7.    Павловский, Николай  30:1 20:1  1:0  3:1 15:1  5:1  2:0

8.    Перетятько, Игорь    31:1 23:1  3:=  9:1  4:=  2:=  1:0

9.    Артюк, Евгений       32:1 35:1  2:0  8:0 26:1 21:1 16:1

10.   Григорьева, Полина   33:1 37:0 23:0 28:1 43:0 45:1 36:1

11.   Легощин, Дмитрий     34:1 38:1  4:0 20:= 46:= 35:1 18:0

12.   Меренков, Виктор     35:0 45:1 24:0 40:= 27:0 44:1 42:1

13.   Пасека, Полина       36:1  1:0 26:1 21:1 18:0 23:1 17:1

14.   Петров, Артем        37:0 32:1 27:1 24:1 23:=  3:0 46:1

15.   Ребрикова, Алина     38:1 34:1 35:0 37:1  7:0 43:1  5:=

16.   Ровенский, Александр 39:1  3:0 38:1 35:1  5:0 19:1  9:0

17.   Хамин, Артем         40:1  2:0 44:1 46:0 37:1  6:1 13:0

18.   Харитонов, Дмитрий   41:1  5:0 40:1 43:1 13:1  1:0 11:1

19.   Бурылов, Егор        42:1  4:0 46:0 39:1 44:1 16:0 35:0

20.   Кузнецов, Тимофей    43:1  7:0 45:1 11:=  3:0 41:1 23:=

21.   Легощин, Александр   44:1  6:1  5:0 13:0 45:1  9:0 37:1

22.   Матвиенко, Дмитрий   45:0 33:1 43:0 41:1 35:0   :    :

23.   Поминов, Эдгар       46:1  8:0 10:1  6:1 14:= 13:0 20:=

24.   Середа, Анастасия     1:0 36:1 12:1 14:0  6:0 42:1 43:0

25.   Середа, Оксана        2:0 40:0 28:0 32:= 42:0 29:0   :1

26.   Артюк, Иван           3:0 39:1 13:0 42:1  9:0 40:1  6:0

27.   Басюл, Павел          4:0 42:1 14:0 44:0 12:1 36:0 32:1

28.   Басюл, Тимофей        5:0 41:= 25:1 10:0 40:0 31:= 45:1

29.   Веревкин, Богдан      6:0 44:0 41:0 38:1 36:0 25:1 34:0

30.   Гатин, Артем          7:0 43:0 36:0 31:1 39:1 37:0 33:1

31.   Давидович, Полина     8:0 46:0 34:= 30:0 32:1 28:= 44:0

32.   Давидович, Людмила    9:0 14:0 39:0 25:= 31:0 33:1 27:0

33.   Казарина, Александра 10:0 22:0 42:0 34:0 38:1 32:0 30:0

34.   Козлов, Максим       11:0 15:0 31:= 33:1 41:0 39:0 29:1

35.   Кубраков, Артем      12:1  9:0 15:1 16:0 22:1 11:0 19:1

36.   Кузнецова, Кристина  13:0 24:0 30:1 45:0 29:1 27:1 10:0

37.   Меренков, Вадим      14:1 10:1  6:0 15:0 17:0 30:1 21:0

38.   Носенко, Дарья       15:0 11:0 16:0 29:0 33:0   :1 39:1

39.   Пономаренко, Роман   16:0 26:0 32:1 19:0 30:0 34:1 38:0

40.   Сокира, Елизавета    17:0 25:1 18:0 12:= 28:1 26:0 41:1

41.   Стрижов, Вадим       18:0 28:= 29:1 22:0 34:1 20:0 40:0

42.   Суровежко, Соня      19:0 27:0 33:1 26:0 25:1 24:0 12:0

43.   Усова, Вероника      20:0 30:1 22:1 18:0 10:1 15:0 24:1

44.   Шестеркин, Артем     21:0 29:1 17:0 27:1 19:0 12:0 31:1

45.   Шишкин, Михаил       22:1 12:0 20:0 36:1 21:0 10:0 28:0

46.   Шишкин, Иван         23:0 31:1 19:1 17:1 11:=  4:0 14:0

IF

ПОБЕДИТЕЛЬ ТУРНИРА  КУЗНЕЦОВ  А. С.

Рубрика: Блиц-турниры

обсуждение


оставить комментарий или два