Блиц турнир в честь дня победы (2019)

06 Май 2019    

Турнир прошел 5 мая 2019 г.

В турнире приняло участие 40 человек.

Швейцарская система 9 туров

Контроль времени 5 минут на партию + 3 секунды за ход

Таблица турнира

Место         Имя                    Результат Бхгц. С-Бхгц.

  1   Павловский, Николай    8          52.0    40.0
  2   Перетятько, Игорь      7.5        50.0    38.0
  3   Тарасов, Николай       7          49.5    39.5
  4   Черных, Виктор         6.5        46.5    36.0
  5   Жданов, Константин     6          50.5    38.5
  6   Мамедов, Тимур         6          45.5    34.5
  7   Пасека, Полина         5.5        49.0    38.5
  8   Хамин, Артем           5.5        41.5    33.0
  9   Григорьев, Данил       5          53.0    42.0
 10   Харитонов, Дмитрий     5          49.5    41.0
 11   Кузнецов, Владимир     5          48.5    37.0
 12   Бабкин, Юрий           5          46.0    34.5
 13   Безгодов, Владимир     5          43.0    33.5
 14   Кондранин, Михаил      5          41.5    32.0
 15   Кузнецов, Тимофей      5          37.5    29.5
 16   Легощин, Дмитрий       4.5        45.5    34.5
 17   Бурылов, Егор          4.5        42.5    32.0
 18   Перчаткин, Андрей      4.5        37.0    29.5
 19   Григорьева, Полина     4.5        36.5    29.0
 20   Ребрикова, Алина       4          41.0    31.0
 21   Шипицин, Ярослав       4          37.5    28.5
 22   Ровенский, Александр   4          37.0    30.0
 23   Петелин, Константин    4          35.5    29.0
      Кубраков, Артем        4          35.5    29.0
 25   Батина, Ксения         4          33.5    26.5
 26   Легощин, Александр     4          29.5    24.0
 27   Мартин, Егор           3.5        36.5    29.0
 28   Ночевной, Иван         3          34.0    27.0
 29   Поминов, Эргарт        3          33.5    26.0
 30   Баклан, Арина          3          32.5    27.0
 31   Незнамова, Кира        3          30.5    24.5
 32   Мамедова, Кира         2.5        33.5    26.0
 33   Ночевная, Майя         1          31.0    24.0
 34   Бузмакова, Ирина       0.5        37.0    31.5
      Иванчук, Яна           0.5        37.0    31.5
      Минько, Елена          0.5        37.0    31.5
      Наумов, Владислав      0.5        37.0    31.5
      Уразбахтина, Карина    0.5        37.0    31.5
      Уразбахтина, Анастасия 0.5        37.0    31.5
 40   Бузмакова, Арина       0          40.0    31.5
Рубрика: Блиц-турниры

обсуждение


оставить комментарий или два