Блиц турнир в честь дня победы (2018)

08 Май 2018    

Турнир прошел 6 мая 2018 г.

В турнире приняло участие 36 человек.

Швейцарская система 9 туров

Контроль времени 3 минуты на партию + 2 секунды за ход

Таблица турнира

Место Имя                    Результат С-Бхгц. Бхгц.
  1   Перетятько, Игорь      7            41.5  52.5
  2   Черных, Виктор         6.5          41.0  52.0
  3   Новиков, Владимир      6.5          39.0  50.5
  4   Медведенко, Андрей     6.5          38.5  49.5
  5   Суханов, Алексей       6.5          37.5  47.5
  6   Петров, Артём          6            37.5  47.0
  7   Минько, Елена          6            36.0  43.0
  8   Уразбахтина, Анастасия 6            32.5  41.5
  9   Юрчук, Михаил          5.5          40.0  50.0
 10   Кондранин, Михаил      5.5          37.5  48.0
 11   Мамедов, Тимур         5            39.0  49.5
 12   Бузмакова, Ирина       5            35.5  44.0
 13   Григорьев, Данил       5            35.5  42.5
 14   Перчаткин, Андрей      5            33.5  43.0
 15   Бабкин, Юрий           5            32.5  40.5
 16   Бузмакова, Арина       5            31.5  41.0
 17   Бычков, Геннадий       5            28.5  36.0
 18   Кузнецов, Владимир     4.5          38.5  49.5
 19   Кузнецов, Тимофей      4.5          34.0  44.5
 20   Иванчук, Яна           4.5          33.5  43.5
 21   Григорьева, Полина     4            31.5  41.0
 22   Харитонов, Дмитрий     4            30.0  39.5
 23   Рудаков, Матвей        4            29.5  35.5
 24   Ребрикова, Алина       4            28.5  35.5
 25   Бурылов, Егор          4            26.5  32.5
 26   Легощин, Александр     4            24.5  31.0
 27   Безгодов, Владимир     4            24.5  29.5
 28   Лимонов, Владимир      3.5          28.0  36.5
 29   Легощин, Дмитрий       3.5          27.0  35.0
 30   Кубраков, Артём        3.5          25.0  31.5
 31   Ровенский, Александр   3            27.0  35.0
 32   Петелин, Константин    3            25.5  32.5
 33   Мартин, Егор           3            25.0  31.5
 34   Декаев, Владимир       2            27.5  32.5
 35   Батина, Ксения         2            25.0  30.0
 36   Баклан, Арина          0            25.5  33.5

Движение по турам

Номер Имя                    Общий  1    2    3    4    5    6    7    8    9
1     Перетятько, Игорь      7      7:1 13:1  5:1 18:1  2:1  3:=  4:= 10:=  9:=
2     Черных, Виктор         6.5   14:1 22:1 11:1  6:1  1:0 10:1  3:1  5:0  4:=
3     Новиков, Владимир      6.5   19:1 20:=  4:= 12:1  6:1  1:=  2:0 13:1 10:1
4     Медведенко, Андрей     6.5   21:1 18:0  3:=  7:1 20:1 11:1  1:=  9:1  2:=
5     Суханов, Алексей       6.5   30:1 16:1  1:0  9:0 33:1  6:1 11:1  2:1  7:=
6     Петров, Артём          6     23:1 12:1  9:1  2:0  3:0  5:0 31:1 15:1 11:1
7     Минько, Елена          6      1:0 36:1 13:=  4:0 14:1 23:1 20:1 18:1  5:=
8     Уразбахтина, Анастасия 6     29:1  9:0 19:0 14:1 23:1 15:1 10:0 25:1 18:1
9     Юрчук, Михаил          5.5   31:1  8:1  6:0  5:1 11:0 13:1 12:1  4:0  1:=
10    Кондранин, Михаил      5.5   17:1 28:1 18:0 21:1 16:1  2:0  8:1  1:=  3:0
11    Мамедов, Тимур         5     15:1 24:1  2:0 19:1  9:1  4:0  5:0 17:1  6:0
12    Бузмакова, Ирина       5     35:1  6:0 15:1  3:0 17:1 16:1  9:0 14:0 25:1
13    Григорьев, Данил       5     36:1  1:0  7:= 30:1 18:1  9:0 19:1  3:0 14:=
14    Перчаткин, Андрей      5      2:0 25:1 30:=  8:0  7:0 27:1 33:1 12:1 13:=
15    Бабкин, Юрий           5     11:0 34:1 12:0 22:1 24:1  8:0 21:1  6:0 19:1
16    Бузмакова, Арина       5     33:1  5:0 20:1 23:1 10:0 12:0 18:0 21:1 22:1
17    Бычков, Геннадий       5     10:0 32:0 27:1 34:1 12:0 22:1 28:1 11:0 24:1
18    Кузнецов, Владимир     4.5   26:1  4:1 10:1  1:0 13:0 19:= 16:1  7:0  8:0
19    Кузнецов, Тимофей      4.5    3:0 27:1  8:1 11:0 26:1 18:= 13:0 20:1 15:0
20    Иванчук, Яна           4.5   27:1  3:= 16:0 29:1  4:0 21:1  7:0 19:0 28:1
21    Григорьева, Полина     4      4:0 26:1 22:1 10:0 29:1 20:0 15:0 16:0 31:1
22    Харитонов, Дмитрий     4     25:1  2:0 21:0 15:0 30:1 17:0 29:1 31:1 16:0
23    Рудаков, Матвей        4      6:0 35:1 28:1 16:0  8:0  7:0 32:1 24:0 36:1
24    Ребрикова, Алина       4     34:1 11:0 29:0 32:1 15:0 26:1 25:0 23:1 17:0
25    Бурылов, Егор          4     22:0 14:0 34:0 36:1 32:1 30:1 24:1  8:0 12:0
26    Легощин, Александр     4     18:0 21:0 35:1 31:1 19:0 24:0 34:1 28:= 29:=
27    Безгодов, Владимир     4     20:0 19:0 17:0 35:1 28:0 14:0 36:1 34:1 32:1
28    Лимонов, Владимир      3.5   32:1 10:0 23:0 33:0 27:1 29:1 17:0 26:= 20:0
29    Легощин, Дмитрий       3.5    8:0 31:1 24:1 20:0 21:0 28:0 22:0 35:1 26:=
30    Кубраков, Артём        3.5    5:0 33:1 14:= 13:0 22:0 25:0 35:0 36:1 34:1
31    Ровенский, Александр   3      9:0 29:0 32:1 26:0 34:1 33:1  6:0 22:0 21:0
32    Петелин, Константин    3     28:0 17:1 31:0 24:0 25:0 35:1 23:0 33:1 27:0
33    Мартин, Егор           3     16:0 30:0 36:1 28:1  5:0 31:0 14:0 32:0 35:1
34    Декаев, Владимир       2     24:0 15:0 25:1 17:0 31:0 36:1 26:0 27:0 30:0
35    Батина, Ксения         2     12:0 23:0 26:0 27:0 36:1 32:0 30:1 29:0 33:0
36    Баклан, Арина          0     13:0  7:0 33:0 25:0 35:0 34:0 27:0 30:0 23:0
Рубрика: Блиц-турниры

обсуждение


оставить комментарий или два