Блиц-турнир в честь Дня Победы (2014)
10 Май 2014
Таблица турнира
Рубрика: Блиц-турниры
Турнир прошел 9 мая 2014 г.
В турнире приняло участие 42 человека
Контроль времени 5 минут на всю партию, без добавления
Швейцарская система 9 туров
СТС-КИСЕЛЕВСК о Турнире
Материал телерадиокомпании “КИСЕЛЕВСК” сайт http://ctc-kiselevsk.ru
Место Имя Результат С-Бхгц. Бхгц.
1 Кузнецов, Андрей 8 41.0 53.0
2 Баев, Александр 8 41.0 52.5
3 Мезенцев, Игорь 7 40.5 52.0
4 Мезенцева, Елена 6 40.0 52.0
5 Медведенко, Андрей 6 39.5 52.0
6 Дегтярёв, Юрий 6 38.5 49.0
7 Перетятько, Игорь 6 36.5 47.5
8 Казаков, Константин 5.5 40.0 49.0
9 Павловский, Николай 5.5 38.0 49.0
10 Новиков, Владимир 5.5 37.0 47.5
11 Рединский, Никита 5.5 35.5 47.5
12 Наумов, Владислав 5.5 31.5 40.0
13 Марковский, Виктор 5.5 31.0 39.0
14 Лимонов, Владимир 5 35.0 44.0
15 Тарасов, Николай 5 34.5 44.5
16 Кондранин, Михаил 5 34.0 45.0
17 Коношенко, Сергей 5 31.5 42.0
18 Ушаков, Глеб 5 29.5 38.0
19 Ровенский, Руслан 5 28.0 35.0
20 Холкин, Алексей 4.5 34.0 45.0
21 Уразбахтина, Анастасия 4.5 33.0 43.0
22 Титаренко, Артёмий 4.5 28.5 36.0
23 Иванчук, Яна 4.5 26.0 33.0
24 Черных, Виктор 4 36.0 48.5
25 Бузмакова, Ирина 4 31.5 38.5
26 Бузмакова, Арина 4 30.0 38.5
27 Титаренко, Родион 4 29.5 38.0
28 Прокофьев, Евгений 4 27.5 35.0
29 Кутонов, Дмитрий 4 26.0 33.0
30 Шипунов, Никита 4 25.0 33.5
31 Перчаткин, Андрей 3.5 35.5 47.5
32 Холкина, Арина 3.5 27.0 35.0
33 Яценко, Иван 3.5 23.5 29.5
34 Тарасов, Евгений 3.5 23.0 29.5
35 Дрыгин, Андрей 3 30.5 39.0
36 Логинов, Эдуард 3 27.0 33.5
37 Несудимов, Эдуард 3 25.5 34.5
38 Абдибеков, Эрнис 3 24.5 30.5
39 Ровенский, Александр 2.5 28.0 34.5
40 Харитонов, Дмитрий 2 25.5 31.0
41 Смирнова, Мария 1.5 25.5 32.5
42 Лебедев, Геннадий 1 9.5 17.5
Движение по турам
Номер Имя Общий 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Кузнецов, Андрей 8 24:1 7:1 16:1 9:1 8:1 3:1 2:0 4:1 6:1
2 Баев, Александр 8 31:= 17:1 5:1 3:= 4:1 11:1 1:1 6:1 10:1
3 Мезенцев, Игорь 7 5:= 31:1 15:1 2:= 20:1 1:0 9:1 7:1 8:1
4 Мезенцева, Елена 6 30:1 6:1 10:1 8:= 2:0 5:= 24:1 1:0 15:1
5 Медведенко, Андрей 6 3:= 23:1 2:0 19:1 12:1 4:= 11:= 8:= 14:1
6 Дегтярёв, Юрий 6 37:1 4:0 17:1 21:1 14:1 10:1 20:1 2:0 1:0
7 Перетятько, Игорь 6 22:1 1:0 35:1 26:1 10:= 8:= 14:1 3:0 16:1
8 Казаков, Константин 5.5 41:1 21:1 11:1 4:= 1:0 7:= 15:1 5:= 3:0
9 Павловский, Николай 5.5 36:1 12:1 14:1 1:0 11:0 19:1 3:0 20:1 13:=
10 Новиков, Владимир 5.5 39:1 25:1 4:0 27:1 7:= 6:0 12:1 11:1 2:0
11 Рединский, Никита 5.5 26:1 27:1 8:0 16:1 9:1 2:0 5:= 10:0 24:1
12 Наумов, Владислав 5.5 18:1 9:0 39:= 31:1 5:0 32:1 10:0 27:1 23:1
13 Марковский, Виктор 5.5 29:1 16:0 24:0 39:1 18:0 30:1 26:1 17:1 9:=
14 Лимонов, Владимир 5 35:1 42:1 9:0 15:1 6:0 18:1 7:0 25:1 5:0
15 Тарасов, Николай 5 33:1 20:1 3:0 14:0 22:1 16:1 8:0 24:1 4:0
16 Кондранин, Михаил 5 38:1 13:1 1:0 11:0 35:1 15:0 22:1 21:1 7:0
17 Коношенко, Сергей 5 23:1 2:0 6:0 29:1 24:0 39:1 31:1 13:0 25:1
18 Ушаков, Глеб 5 12:0 36:1 20:0 34:1 13:1 14:0 21:0 35:1 28:1
19 Ровенский, Руслан 5 21:0 41:1 42:1 5:0 27:1 9:0 25:0 36:1 31:1
20 Холкин, Алексей 4.5 28:1 15:0 18:1 24:1 3:0 25:1 6:0 9:0 21:=
21 Уразбахтина, Анастасия 4.5 19:1 8:0 29:1 6:0 26:1 24:0 18:1 16:0 20:=
22 Титаренко, Артёмий 4.5 7:0 24:0 40:1 42:1 15:0 29:1 16:0 31:= 32:1
23 Иванчук, Яна 4.5 17:0 5:0 41:1 28:0 31:= 40:1 35:1 32:1 12:0
24 Черных, Виктор 4 1:0 22:1 13:1 20:0 17:1 21:1 4:0 15:0 11:0
25 Бузмакова, Ирина 4 40:1 10:0 26:0 30:1 28:1 20:0 19:1 14:0 17:0
26 Бузмакова, Арина 4 11:0 32:1 25:1 7:0 21:0 38:1 13:0 28:0 39:1
27 Титаренко, Родион 4 32:1 11:0 28:1 10:0 19:0 35:0 38:1 12:0 36:1
28 Прокофьев, Евгений 4 20:0 33:1 27:0 23:1 25:0 31:0 37:1 26:1 18:0
29 Кутонов, Дмитрий 4 13:0 38:1 21:0 17:0 40:1 22:0 32:0 37:1 35:1
30 Шипунов, Никита 4 4:0 37:1 31:0 25:0 34:1 13:0 36:0 33:1 38:1
31 Перчаткин, Андрей 3.5 2:= 3:0 30:1 12:0 23:= 28:1 17:0 22:= 19:0
32 Холкина, Арина 3.5 27:0 26:0 33:= 36:1 39:1 12:0 29:1 23:0 22:0
33 Яценко, Иван 3.5 15:0 28:0 32:= 38:0 36:0 0:1 40:1 30:0 41:1
34 Тарасов, Евгений 3.5 42:0 35:0 38:1 18:0 30:0 37:0 0:1 39:= 40:1
35 Дрыгин, Андрей 3 14:0 34:1 7:0 37:1 16:0 27:1 23:0 18:0 29:0
36 Логинов, Эдуард 3 9:0 18:0 37:0 32:0 33:1 41:1 30:1 19:0 27:0
37 Несудимов, Эдуард 3 6:0 30:0 36:1 35:0 38:0 34:1 28:0 29:0 0:1
38 Абдибеков, Эрнис 3 16:0 29:0 34:0 33:1 37:1 26:0 27:0 41:1 30:0
39 Ровенский, Александр 2.5 10:0 40:1 12:= 13:0 32:0 17:0 41:= 34:= 26:0
40 Харитонов, Дмитрий 2 25:0 39:0 22:0 41:1 29:0 23:0 33:0 0:1 34:0
41 Смирнова, Мария 1.5 8:0 19:0 23:0 40:0 0:1 36:0 39:= 38:0 33:0
42 Лебедев, Геннадий 1 34:1 14:0 19:0 22:0 0: 0: 0: 0: 0:
В этом турнире есть шахматисты, которые заняли не своё место! ЭТО НЕСПРАВЕДЛИВО.