Блиц-турнир в честь Дня физкультурника (2014)

11 Август 2014    

Турнир прошел 10 августа 2014 г.

В турнире приняло участие 29 человек

Швейцарская система, 9 туров

Контроль времени 5 минут до конца партии, без добавления

Таблица турнира

Место Имя                    Результат С-Бхгц. Бхгц.
  1   Гузиков, Данил         9            38.5  48.5
  2   Мажирин, Максим        6.5          38.0  50.5
  3   Мезенцева, Елена       6            37.5  50.5
  4   Новиков, Владимир      6            37.0  49.5
  5   Перетятько, Игорь      5.5          37.5  46.5
  6   Казаков, Константин    5.5          36.5  49.5
  7   Медведенко, Андрей     5.5          36.0  46.5
  8   Юрчук, Михаил          5.5          35.5  46.0
  9   Черных, Виктор         5.5          34.5  43.5
 10   Григорьев, Данил       5            36.0  48.5
 11   Рыков, Игорь           5            35.0  47.5
 12   Наумов, Владислав      5            32.5  41.5
 13   Бабкин, Юрий           5            30.0  38.5
 14   Уразбахтина, Анастасия 5            29.5  38.5
 15   Марковский, Виктор     4.5          33.0  41.0
 16   Кривощёков, Анатолий   4.5          31.5  38.5
 17   Шухно, Пётр            4.5          24.0  31.0
 18   Ушаков, Глеб           4            32.0  39.5
 19   Бузмакова, Ирина       4            30.0  38.5
 20   Тарасов, Евгений       4            28.0  35.5
 21   Бузмакова, Арина       4            27.5  34.0
 22   Бузмаков, Игорь        3.5          30.0  39.0
 23   Лимонов, Владимир      3.5          28.5  39.0
 24   Титаренко, Родион      3.5          25.5  32.5
 25   Пасека, Полина         3            25.5  32.0
 26   Титаренко, Артёмий     3            24.5  31.0
 27   Абдибеков, Эрнис       2            25.5  32.5
 28   Мамедов, Тимур         2            24.5  31.5
 29   Тарасов, Николай       2            23.5  30.5

Движение по турам

Номер Имя                    Общий  1    2    3    4    5    6    7    8    9
1     Гузиков, Данил         9     23:1  8:1  4:1  6:1  7:1  2:1  3:1 11:1 10:1
2     Мажирин, Максим        6.5   22:1  4:0  9:1 12:1 15:1  1:0  5:1  8:1  3:=
3     Мезенцева, Елена       6     19:1 10:1  7:=  5:0  9:1 15:1  1:0 13:1  2:=
4     Новиков, Владимир      6     20:1  2:1  1:0 11:1  8:0 18:1  7:= 10:1  6:=
5     Перетятько, Игорь      5.5    9:= 16:1 29:1  3:1  6:=  8:0  2:0  7:= 11:1
6     Казаков, Константин    5.5   13:1 15:1 12:1  1:0  5:=  7:= 11:0 19:1  4:=
7     Медведенко, Андрей     5.5   28:1 29:1  3:= 10:1  1:0  6:=  4:=  5:=  8:=
8     Юрчук, Михаил          5.5   27:1  1:0 24:1 19:1  4:1  5:1 10:0  2:0  7:=
9     Черных, Виктор         5.5    5:= 17:1  2:0 14:1  3:0 29:1 12:0 18:1 15:1
10    Григорьев, Данил       5     21:1  3:0 22:1  7:0 13:1 16:1  8:1  4:0  1:0
11    Рыков, Игорь           5      0:  18:1 16:1  4:0 23:1 12:1  6:1  1:0  5:0
12    Наумов, Владислав      5     25:1 14:1  6:0  2:0 22:1 11:0  9:1 23:0 16:1
13    Бабкин, Юрий           5      6:0 26:1 14:1 15:0 10:0 23:1 24:1  3:0 20:1
14    Уразбахтина, Анастасия 5     18:1 12:0 13:0  9:0 20:1 21:1 16:0 22:1 19:1
15    Марковский, Виктор     4.5   26:1  6:0 27:1 13:1  2:0  3:0 18:1 16:=  9:0
16    Кривощёков, Анатолий   4.5   17:1  5:0 11:0 28:1 29:1 10:0 14:1 15:= 12:0
17    Шухно, Пётр            4.5   16:0  9:0 21:1 18:0 27:1 22:0 23:= 26:1 25:1
18    Ушаков, Глеб           4     14:0 11:0 20:1 17:1 19:1  4:0 15:0  9:0 28:1
19    Бузмакова, Ирина       4      3:0 21:1 25:1  8:0 18:0 24:1 22:1  6:0 14:0
20    Тарасов, Евгений       4      4:0 22:0 18:0  0:1 14:0 25:1 27:1 21:1 13:0
21    Бузмакова, Арина       4     10:0 19:0 17:0 26:1 28:1 14:0  0:1 20:0 23:1
22    Бузмаков, Игорь        3.5    2:0 20:1 10:0 25:1 12:0 17:1 19:0 14:0 24:=
23    Лимонов, Владимир      3.5    1:0 27:0 26:1 24:1 11:0 13:0 17:= 12:1 21:0
24    Титаренко, Родион      3.5   29:0 28:1  8:0 23:0 25:1 19:0 13:0  0:1 22:=
25    Пасека, Полина         3     12:0  0:1 19:0 22:0 24:0 20:0 28:1 29:1 17:0
26    Титаренко, Артёмий     3     15:0 13:0 23:0 21:0  0:1 28:1 29:0 17:0 27:1
27    Абдибеков, Эрнис       2      8:0 23:1 15:0 29:0 17:0  0:1 20:0 28:0 26:0
28    Мамедов, Тимур         2      7:0 24:0  0:1 16:0 21:0 26:0 25:0 27:1 18:0
29    Тарасов, Николай       2     24:1  7:0  5:0 27:1 16:0  9:0 26:0 25:0  0:

 

Рубрика: Блиц-турниры

обсуждение


оставить комментарий или два