Блиц-турнир посвященный Всемирному Дню шахмат

22 Июль 2013    

Турнир прошел 21 июля 2013 г.

В турнире участвовало 46 человек

Швейцарская система, 9 туров

Контроль времени 3 минуты + 2 секунды за сделаный ход

СТС-КИСЕЛЕВСК о Всемирном дне шахмат

Материал телерадиокомпании “КИСЕЛЕВСК”  сайт http://ctc-kiselevsk.ru

Фото победителей блиц-турнира
Положение о летнем кубке г. Киселевска можно посмотреть здесь

Таблица турнира                                       Положение участников после трех турниров (ТОП 16) – ЗДЕСЬ

Место          Имя                  Результат       С-Бхгц. Бхгц.
  1   Павловский, Николай               8            43.5  55.5
  2   Еруков, Никита                    7            38.5  49.5
  3   Мезенцев, Игорь                   7            37.0  49.0
  4   Гузиков, Данил                    6.5          38.0  49.5
  5   Казаков, Константин               6            41.5  54.5
  6   Перетятько, Игорь                 6            41.5  50.0
  7   Дегтярёв, Юрий                    6            38.5  50.5
  8   Козлов, Михаил                    6            38.0  46.0
  9   Черных, Виктор                    6            35.0  47.0
 10   Ермаков, Ян                       6            33.0  43.0
 11   Бобков, Степан                    6            31.0  42.0
 12   Тарасов, Николай                  5.5          33.0  41.0
 13   Борисенко, Александр              5            36.0  47.0
 14   Кривощёков, Анатолий              5            35.5  45.5
 15   Рединский, Никита                 5            34.5  44.5
 16   Наумов, Владислав                 5            34.5  43.5
 17   Арасланов, Данил                  5            33.0  44.0
 18   Григорьев, Данил                  5            32.0  41.5
 19   Кондранин, Михаил                 5            30.0  39.5
 20   Ровенский, Руслан                 5            30.0  39.0
 21   Марковский, Виктор                5            28.5  37.5
 22   Челедин, Александр                4.5          28.0  35.0
 23   Медведенко, Андрей                4            34.0  44.0
 24   Уразбахтина, Анастасия            4            34.0  43.0
 25   Бузмаков, Игорь                   4            33.0  43.0
 26   Бабкин, Юрий                      4            32.0  40.0
 27   Мальцев, Николай                  4            31.5  40.0
 28   Дрыгин, Андрей                    4            31.0  40.0
 29   Титаренко, Родион                 4            30.0  37.5
 30   Перчаткин, Андрей                 4            29.5  38.5
 31   Лимонов, Владимир                 4            28.5  36.0
 32   Бузмакова, Ирина                  4            26.5  32.0
 33   Шухно, Пётр                       4            26.0  34.0
      Гаденова, Екатерина               4            26.0  34.0
 35   Иванчук, Яна                      4            24.5  30.0
 36   Бузмакова, Арина                  3.5          27.0  35.0
 37   Челедин, Егор                     3            32.0  39.0
 38   Ровенский, Александр              3            31.0  39.0
 39   Ушаков, Глеб                      3            25.5  33.0
 40   Камольцев, Дмитрий                3            25.5  31.0
 41   Панюшкина, Ольга                  3            25.0  32.0
 42   Назарова, Дарья                   3            22.0  26.5
 43   Титаренко, Артемий                2            22.0  28.0
 44   Тарасенко, Виталий                1.5          20.5  25.0
 45   Сыкалов, Михаил                   1            24.0  30.5
 46   Мошкина, Лиза                     0.5          20.5  27.5

Движение по турам

Номер Имя                    Общий  1    2    3    4    5    6    7    8    9
1.    Гузиков, Данил         6.5   23:0 39:1 27:1 16:1 22:=  7:= 25:1 10:=  4:1
2.    Мезенцев, Игорь        7     24:1 14:=  3:= 23:0 27:1 20:1 19:1 22:1 13:1
3.    Казаков, Константин    6     25:1 16:0  2:= 14:1 18:1 19:1  6:1 23:0 22:=
4.    Кондранин, Михаил      5     26:1 15:0 14:1 20:0 30:1 21:0 27:1 17:1  1:0
5.    Тарасенко, Виталий     1.5   27:0 35:0 38:0 39:0 40:0 44:= 41:1 28:0 31:0
6.    Наумов, Владислав      5     28:1 18:1 19:0 30:1 20:1 13:0  3:0 21:1 45:0
7.    Борисенко, Александр   5     29:1 20:0 31:1 18:=  8:1  1:= 46:= 16:0 14:=
8.    Ровенский, Руслан      5     30:1 19:0 28:1 21:0  7:0 32:1 26:1 45:0 35:1
9.    Арасланов, Данил       5     31:1 22:0 35:1 25:0 29:1 33:1 16:0 19:0 26:1
10.   Дегтярёв, Юрий         6     32:1 21:1 20:1 19:1 23:0 15:1 22:=  1:= 16:0
11.   Лимонов, Владимир      4     33:0 36:0 40:1 31:1 35:1 25:0 18:0 32:0 38:1
12.   Марковский, Виктор     5     34:1 23:0 30:0 32:0 39:1 41:1 33:1 25:1 19:0
13.   Черных, Виктор         6     35:1 27:1 22:0 33:1 21:1  6:1 23:0 15:1  2:0
14.   Рединский, Никита      5     36:1  2:=  4:0  3:0 34:1 46:0 24:1 20:1  7:=
15.   Кривощёков, Анатолий   5     37:1  4:1 33:1 22:0 25:1 10:0 21:1 13:0 18:0
16.   Еруков, Никита         7     38:1  3:1 23:0  1:0 32:1 45:1  9:1  7:1 10:1
17.   Перчаткин, Андрей      4     39:= 33:0 46:= 35:0 37:1 31:1 30:1  4:0 25:0
18.   Тарасов, Николай       5.5   40:1  6:0 36:1  7:=  3:0 39:1 11:1 46:0 15:1
19.   Козлов, Михаил         6     41:1  8:1  6:1 10:0 45:1  3:0  2:0  9:1 12:1
20.   Медведенко, Андрей     4     42:1  7:1 10:0  4:1  6:0  2:0 35:1 14:0 27:0
21.   Уразбахтина, Анастасия 4     43:1 10:0 37:1  8:1 13:0  4:1 15:0  6:0 32:0
22.   Перетятько, Игорь      6     44:1  9:1 13:1 15:1  1:= 23:= 10:=  2:0  3:=
23.   Павловский, Николай    8      1:1 12:1 16:1  2:1 10:1 22:= 13:1  3:1 46:=
24.   Шухно, Пётр            4      2:0 37:0 41:1 38:1 33:0 35:0 14:0 43:1 34:1
25.   Григорьев, Данил       5      3:0 38:1 42:1  9:1 15:0 11:1  1:0 12:0 17:1
26.   Бабкин, Юрий           4      4:0 40:1 45:0 37:1 46:0 38:1  8:0 31:1  9:0
27.   Мальцев, Николай       4      5:1 13:0  1:0 42:1  2:0 43:1  4:0 33:1 20:0
28.   Панюшкина, Ольга       3      6:0 41:1  8:0 46:0 38:0 40:1 37:0  5:1 36:0
29.   Бузмакова, Ирина       4      7:0 42:0 44:1 36:1  9:0 30:0 34:1 35:0 37:1
30.   Ровенский, Александр   3      8:0 43:1 12:1  6:0  4:0 29:1 17:0 37:0 33:0
31.   Иванчук, Яна           4      9:0 44:1  7:0 11:0 42:1 17:0 43:1 26:0  5:1
32.   Бузмаков, Игорь        4     10:0 45:0 43:1 12:1 16:0  8:0 38:1 11:1 21:0
33.   Дрыгин, Андрей         4     11:1 17:1 15:0 13:0 24:1  9:0 12:0 27:0 30:1
34.   Челедин, Егор          3     12:0 46:= 39:1 45:0 14:0 36:= 29:0 41:1 24:0
35.   Титаренко, Родион      4     13:0  5:1  9:0 17:1 11:0 24:1 20:0 29:1  8:0
36.   Челедин, Александр     4.5   14:0 11:1 18:0 29:0 41:1 34:= 45:0 39:1 28:1
37.   Гаденова, Екатерина    4     15:0 24:1 21:0 26:0 17:0 42:1 28:1 30:1 29:0
38.   Ушаков, Глеб           3     16:0 25:0  5:1 24:0 28:1 26:0 32:0 44:1 11:0
39.   Бузмакова, Арина       3.5   17:=  1:0 34:0  5:1 12:0 18:0 42:1 36:0 40:1
40.   Титаренко, Артемий     2     18:0 26:0 11:0 43:0  5:1 28:0 44:1 42:0 39:0
41.   Сыкалов, Михаил        1     19:0 28:0 24:0 44:1 36:0 12:0  5:0 34:0 43:0
42.   Камольцев, Дмитрий     3     20:0 29:1 25:0 27:0 31:0 37:0 39:0 40:1 44:1
43.   Назарова, Дарья        3     21:0 30:0 32:0 40:1 44:1 27:0 31:0 24:0 41:1
44.   Мошкина, Лиза          .5    22:0 31:0 29:0 41:0 43:0  5:= 40:0 38:0 42:0
45.   Ермаков, Ян            6       :  32:1 26:1 34:1 19:0 16:0 36:1  8:1  6:1
46.   Бобков, Степан         6       :  34:= 17:= 28:1 26:1 14:1  7:= 18:1 23:=
Рубрика: Блиц-турниры

обсуждение


оставить комментарий или два