Блиц-турнир посвященный дню независимости России
13 Июнь 2013
Рубрика: Блиц-турниры
Блиц-турнир прошел 12 июня 2013 г.
В турнире приняло участие 24 человека
Контроль времени 3 минуты + 2 сек. за сделаный ход
Швейцарская система 9 туров
Этот турнир начинает летний шахматный кубок г.Киселевска по блицу.
Положение о летнем кубке г. Киселевска можно посмотреть здесь
Таблица турнира
Место Имя Клуб Результат С-Бхгц. Бхгц. Прогресс.
1 Минько, Михаил 8 38.0 49.0 39.5
2 Кузнецов, Андрей 7 38.0 49.0 33.5
3 Баев, Александр 7 37.5 49.5 36.5
4 Мезенцев, Игорь 6.5 38.0 50.0 33.5
5 Гузиков, Данил 6 40.0 52.0 32.0
6 Перетятько, Игорь 5 36.5 47.5 26.0
7 Павловский, Николай 5 32.5 41.0 26.0
8 Ермаков, Ян 5 32.0 41.5 25.0
9 Козлов, Михаил 5 30.5 38.5 25.0
10 Юрчук, Михаил 4.5 32.5 43.5 23.0
11 Марковский, Виктор 4 32.5 42.5 21.0
12 Лебедев, Геннадий 4 32.5 42.0 21.0
13 Кондранин, Михаил 4 31.0 40.5 22.0
14 Новиков, Владимир 4 31.0 37.5 20.5
15 Тарасов, Николай 4 28.5 37.0 22.0
16 Мальцев, Николай 4 25.0 33.5 19.5
17 Бузакова, Ирина 3 26.0 32.5 12.0
18 Лимонов, Владимир 3 25.5 34.0 15.0
19 Ровенский, Руслан 3 25.0 31.0 7.0
20 Петров, Артём 3 23.5 30.0 14.0
21 Бузмакова, Арина 2 28.5 36.5 11.0
22 Голубев, Максим 1 10.0 17.5 2.0
23 Григорьев, Данил 0 17.0 22.0 0.0
24 Ровенский, Александр 0 4.0 4.0 0.0
Движение по турам
Номер Имя Общий 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Баев, Александр 7 12:1 7:1 4:= 5:1 14:1 2:0 10:1 3:= 6:1
2. Кузнецов, Андрей 7 13:1 9:= 6:1 4:0 15:1 1:1 3:= 5:1 11:1
3. Мезенцев, Игорь 6.5 14:1 8:1 5:0 12:1 16:1 4:= 2:= 1:= 15:1
4. Минько, Михаил 8 15:1 11:1 1:= 2:1 5:1 3:= 6:1 8:1 12:1
5. Гузиков, Данил 6 16:1 10:1 3:1 1:0 4:0 15:1 11:1 2:0 7:1
6. Ермаков, Ян 5 17:0 19:1 2:0 21:1 8:1 14:1 4:0 10:1 1:0
7. Марковский, Виктор 4 18:1 1:0 9:1 16:0 10:0 11:0 23:1 14:1 5:0
8. Кондранин, Михаил 4 19:1 3:0 15:0 22:1 6:0 13:1 17:1 4:0 10:0
9. Мальцев, Николай 4 20:1 2:= 7:0 14:0 17:= 22:0 19:1 11:0 13:1
10. Павловский, Николай 5 21:1 5:0 17:1 15:0 7:1 16:1 1:0 6:0 8:1
11. Юрчук, Михаил 4.5 22:1 4:0 14:0 17:= 12:1 7:1 5:0 9:1 2:0
12. Лебедев, Геннадий 4 1:0 17:1 22:1 3:0 11:0 19:1 16:0 13:1 4:0
13. Лимонов, Владимир 3 2:0 16:0 20:1 19:0 21:1 8:0 14:1 12:0 9:0
14. Тарасов, Николай 4 3:0 21:1 11:1 9:1 1:0 6:0 13:0 7:0 19:1
15. Перетятько, Игорь 5 4:0 20:1 8:1 10:1 2:0 5:0 22:1 16:1 3:0
16. Козлов, Михаил 5 5:0 13:1 19:1 7:1 3:0 10:0 12:1 15:0 17:1
17. Новиков, Владимир 4 6:1 12:0 10:0 11:= 9:= 21:1 8:0 :1 16:0
18. Ровенский, Александр 0 7:0 : : : : : : : :
19. Бузмакова, Арина 2 8:0 6:0 16:0 13:1 :1 12:0 9:0 23:0 14:0
20. Голубев, Максим 1 9:0 15:0 13:0 :1 22:- : : : :
21. Бузакова, Ирина 3 10:0 14:0 :1 6:0 13:0 17:0 24:+ 22:+ 23:0
22. Петров, Артём 3 11:0 :1 12:0 8:0 20:+ 9:1 15:0 21:- :
23. Ровенский, Руслан 3 : : : : : 24:1 7:0 19:1 21:1
24. Григорьев, Данил 0 : : : : : 23:0 21:- : :