Блиц-турнир к Дню шахмат (2014)
21 Июль 2014
Таблица турнира
Рубрика: Блиц-турниры
Турнир прошел 20 июля 2014 г.
В турнире приняло участие 29 человек
Швейцарская система 9 туров
Контроль времени 5 минут (без добавления)
СТС-КИСЕЛЕВСК о Дне шахмат в Киселевске
Материал телерадиокомпании “КИСЕЛЕВСК” сайт http://ctc-kiselevsk.ru
Место Имя Результат С-Бхгц. Бхгц. Прогресс.
1 Новиков, Владимир 7 40.5 52.5 34.0
2 Мезенцева, Елена 7 35.5 46.5 31.0
3 Медведенко, Андрей 6.5 39.0 47.0 33.0
4 Перетятько, Игорь 6 40.0 51.0 32.0
5 Тарасов, Николай 6 37.0 46.0 31.0
6 Дегтярёв, Юрий 6 35.5 44.5 33.0
7 Казаков, Константин 5.5 41.0 52.0 35.0
8 Черных, Виктор 5.5 35.5 46.5 28.5
9 Наумов, Владислав 5 37.0 48.0 29.0
10 Кривощёков, Анатолий 5 34.5 45.5 26.0
11 Уразбахтина, Анастасия 5 34.5 44.5 25.0
12 Юрчук, Михаил 5 33.0 42.5 23.5
13 Шухно, Пётр 5 27.0 36.0 21.0
14 Бузмакова, Арина 4.5 34.0 44.0 22.5
15 Титаренко, Родион 4.5 32.0 40.5 24.5
16 Марковский, Виктор 4.5 28.0 35.0 16.5
17 Дрыгин, Андрей 4 32.5 43.0 20.0
18 Григорьев, Данил 4 32.5 40.5 23.0
19 Лимонов, Владимир 4 31.0 38.0 19.0
20 Перчаткин, Андрей 4 30.0 38.0 18.0
21 Бузмакова, Ирина 4 27.5 35.0 20.0
22 Титаренко, Артемий 4 25.5 32.5 17.5
23 Петров, Артём 4 24.0 31.0 14.0
24 Ровенкий, Александр 3 21.5 26.5 13.0
25 Иванчук, Яна 2 29.0 36.0 11.0
26 Мамедов, Тимур 2 28.5 35.5 13.0
27 Ровенский, Руслан 2 16.0 22.0 7.0
28 Тарасов, Евгений 1 22.5 29.0 3.0
29 Кутонов, Дмитрий 0 29.5 35.0 0.0
Движение по турам
Номер Имя Общий 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Новиков, Владимир 7 10:= 4:= 13:1 2:1 5:1 6:1 7:= 3:= 8:1
2 Мезенцева, Елена 7 20:1 3:0 17:1 1:0 22:1 14:1 9:1 7:1 4:1
3 Медведенко, Андрей 6.5 28:1 2:1 7:= 5:0 9:1 15:1 4:= 1:= 10:1
4 Перетятько, Игорь 6 22:= 1:= 14:1 8:1 11:1 7:= 3:= 5:1 2:0
5 Тарасов, Николай 6 23:1 26:1 9:0 3:1 1:0 18:1 6:1 4:0 7:1
6 Дегтярёв, Юрий 6 25:1 17:1 8:1 9:1 7:0 1:0 5:0 11:1 14:1
7 Казаков, Константин 5.5 14:1 12:1 3:= 21:1 6:1 4:= 1:= 2:0 5:0
8 Черных, Виктор 5.5 11:1 13:1 6:0 4:0 12:= 20:1 15:1 18:1 1:0
9 Наумов, Владислав 5 16:1 18:1 5:1 6:0 3:0 11:1 2:0 10:0 17:1
10 Кривощёков, Анатолий 5 1:= 22:1 11:0 16:1 15:0 12:1 19:= 9:1 3:0
11 Уразбахтина, Анастасия 5 8:0 20:1 10:1 12:1 4:0 9:0 17:1 6:0 18:1
12 Юрчук, Михаил 5 19:1 7:0 18:1 11:0 8:= 10:0 13:1 15:= 23:1
13 Шухно, Пётр 5 27:1 8:0 1:0 20:0 26:1 19:1 12:0 25:1 24:1
14 Бузмакова, Арина 4.5 7:0 16:1 4:0 24:1 21:1 2:0 20:= 19:1 6:0
15 Титаренко, Родион 4.5 18:0 25:1 19:1 22:= 10:1 3:0 8:0 12:= 16:=
16 Марковский, Виктор 4.5 9:0 14:0 23:1 10:0 17:0 25:1 26:1 21:1 15:=
17 Дрыгин, Андрей 4 21:1 6:0 2:0 19:0 16:1 27:1 11:0 20:1 9:0
18 Григорьев, Данил 4 15:1 9:0 12:0 26:1 27:1 5:0 21:1 8:0 11:0
19 Лимонов, Владимир 4 12:0 23:1 15:0 17:1 20:= 13:0 10:= 14:0 26:1
20 Перчаткин, Андрей 4 2:0 11:0 25:1 13:1 19:= 8:0 14:= 17:0 28:1
21 Бузмакова, Ирина 4 17:0 27:1 24:1 7:0 14:0 22:1 18:0 16:0 25:1
22 Титаренко, Артемий 4 4:= 10:0 26:1 15:= 2:0 21:0 24:0 28:1 29:1
23 Петров, Артём 4 5:0 19:0 16:0 27:0 28:1 24:1 25:1 26:1 12:0
24 Ровенкий, Александр 3 26:0 28:1 21:0 14:0 25:0 23:0 22:1 29:1 13:0
25 Иванчук, Яна 2 6:0 15:0 20:0 28:1 24:1 16:0 23:0 13:0 21:0
26 Мамедов, Тимур 2 24:1 5:0 22:0 18:0 13:0 28:1 16:0 23:0 19:0
27 Ровенский, Руслан 2 13:0 21:0 28:1 23:1 18:0 17:0 0: 0: 0:
28 Тарасов, Евгений 1 3:0 24:0 27:0 25:0 23:0 26:0 29:1 22:0 20:0
29 Кутонов, Дмитрий 0 0: 0: 0: 0: 0: 0: 28:0 24:0 22:0
почему уже стока турниров без призов?!!??по идее шахматистам надо был объявить бойкот и не играть турнир без призов.