7 областной детский шахматный фестиваль среди школьников до 14, 16, 18 лет
Турнир прошел 29-30 марта 2014 г.
В турнире приняло участие 50 человек
Швейцарская система 9 туров
Контроль времени 25 минут до конца партии
Положение
о проведении 7 областного детского шахматного
фестиваля на призы знатных шахтёров города Киселёвска, среди школьников до 14, 16, 18 лет
1. Цели и задачи
Турнир проводится с целью дальнейшей популяризации шахмат в Кузбассе, установления дружеских связей между шахматистами городов области.
2.Место и время проведения
Турнир проводится 29 – 30 марта 2014 г. по адресу:
г. Киселевск, ул. Ленина,40, МБУ «Шахматно-шашечный клуб им. М.И.Чигорина», тел. 6-57-70.
День приезда –29 марта. Открытие турнира в 13.00.
3.Руководство соревнованием
Общее руководство соревнованием осуществляется Федерацией шахмат Кемеровской области, комитетом по спорту и молодёжной политике Администрации киселевского городского округа. Непосредственное проведение соревнования поручается МБУ «Шахматно – шашечный клуб им.М.И Чигорина.»
4.Регламент, контроль времени
Турнир проводится по швейцарской системе, по правилам шахмат ФИДЕ, количество туров (9 -11) , определяется судейской коллегией в зависимости от числа участников. Контроль времени – 25 минут до конца партии каждому партнеру.
5.Участники
Для участия в турнире допускаются не более 10 человек юношей и девушек из городов и районов области в возрастных группах до 14лет – 2000- 2001г., до 16 лет – 1998 – 1999 г., до 18 лет – 1996 -1997 г.
6. Определение победителей
Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков и далее:
- по коэффициенту «Бухгольц»,
- по коэффициенту «усеченный Бухгольц».
7.Награждение
По три победителя среди юношей и девушек в своих возрастных группах, показавшие наилучшие результаты, награждаются памятными медалями комитета по спорту и молодёжной политике Администрации киселевского городского округа, дипломами и призами Федерации шахмат Кемеровской области.
8.Расходы
Проезд, проживание и питание участников – за счет командирующих организаций. Расходы по проведению соревнования (оплата работы судей, приобретение медалей) несет комитет по физической культуре, спорту и туризму Администрации киселевского городского округа, призы – Федерация шахмат Кемеровской области .
9. Заявки
Участие в соревновании осуществляется только при наличии договора (оригинала) о страховании: несчастных случаев жизни и здоровья, который предоставляется в мандатную комиссию. Страхование участников производится за счёт командирующих организаций.
Подтверждение об участии необходимо сообщить до 20 марта 2014 года по телефону (8 – 384 64) 6- 57 – 70, иначе размещение не гарантируется.
10. Обеспечение безопасности участников
В целях безопасности зрителей и участников соревнований, соревнования проводятся в Киселёвском городском шахматно – шашечном клубе, принятом в эксплуатацию комиссией при наличии акта технического обследования готовности спортивного сооружения к проведению мероприятия:
- положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности эксплуатации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий (№ 786 от 17.10. 1983г.)
- Правилами поведения соревнований по шахматам, утверждёнными международной и Российской Федерациями.
Ответственность за безопасность участников и зрителей несёт администрация МБУ «Шахматно – шашечный клуб им.М.И Чигорина.» .
Контактный телефон: (8 – 38464) 6-57-70. Директор МБУ «Шахматно – шашечный клуб им.М.И Чигорина.» Александр Александрович Баев.
Директор МБУ «Шахматно – шашечный клуб им.М.И Чигорина.» А.А. Баев
Таблица турнира
Место Имя Дата рождения Город Результат С-Бхгц. Бхгц.
1 Гузиков, Данил 05.06.1996 Киселёвск 8.5 41.0 52.5
2 Логинова, Ольга 23.07.1998 Прокопьевск 7 35.0 46.5
3 Кожухов, Данил 24.09.1997 Прокопьевск 6.5 37.5 50.0
4 Тятюшкин, Данил 20.08.2001 Междуреченск 6 41.5 52.0
5 Щекотуева, Кристина 15.11.1998 Прокопьевск 6 41.0 52.0
6 Рединский, Никита 5.04.1996 Киселёвск 6 39.5 52.0
7 Григорьев, Данил 28.07.2003 Киселёвск 6 38.5 52.0
8 Мажитов, Данис 25.09.2000 Прокопьевск 6 37.0 46.0
9 Гасанова, Ася 18.01.1998 Прокопьевск 6 36.5 46.5
10 Логинова, Юлия 23.07.1998 Прокопьевск 6 36.5 45.5
11 Наумов, Владислав 12.09.1997 Киселёвск 6 36.0 46.5
12 Сидорец, Илья 18.04.1998 Прокопьевск 5.5 41.5 54.5
13 Баева, Анна 27.07.1998 Киселёвск 5.5 32.0 41.0
14 Уразбахтина, Анастасия 23.05.2002 Киселёвск 5.5 31.5 39.5
15 Седин, Виктор 5.10.2000 Междуреченск 5 38.0 49.0
16 Василискин, Александр 10.06.2000 Прокопьевск 5 37.5 48.0
17 Тарасов, Николай 22.05.2000 Киселёвск 5 37.0 46.5
18 Сладан, Евгений 3.08.1996 Киселёвск 5 35.5 45.5
19 Татарников, Иван 20.04.2003 Междуреченск 5 35.0 45.0
20 Бузмакова, Арина 24.04.2001 Киселёвск 5 32.0 41.5
21 Корнева, Анна 3.09.1996 Прокопьевск 5 32.0 41.0
22 Ушаков, Глеб 21. 09.2006 Киселёвск 5 32.0 40.0
Челедин, Егор 10.10.2004 Киселёвск 5 32.0 40.0
24 Челедин, Александр 10.10.2004 Киселёвск 5 27.0 34.5
25 Дрыгин, Андрей 22.06.2005 Киселёвск 5 26.5 35.0
26 Минько, Елена 17.06.2005 Киселёвск 4.5 34.0 45.0
27 Минько, Дарья 10.08.2003 Киселёвск 4.5 31.0 41.0
28 Суханов, Алексей 21.01.2002 Киселёвск 4 34.0 43.0
29 Бузмакова, Ирина 24.04.2001 Киселёвск 4 30.5 39.5
30 Абдибеков, Эрнис 30.03.2001 Киселёвск 4 30.0 37.5
31 Акимов, Семён 1.06.1998 Прокопьевск 4 28.5 37.0
32 Логинов, Эдуард 16.11.2004 Киселёвск 4 27.5 36.0
33 Нехорошева, Арина 27.12.2001 Прокопьевск 4 27.5 35.5
34 Петров, Артём 5.06.2007 Киселёвск 4 26.5 33.5
35 Вольдюшкина, Наталья 9.03.2001 Прокопьевск 4 26.0 34.0
36 Титаренко, Артемий 19.05.1999 Киселёвск 4 25.5 32.0
37 Кузнецов, Павел 21.08.1997 Киселёвск 3.5 35.5 45.5
38 Сыкалов, Михаил 27.12.2005 Киселёвск 3.5 23.0 28.5
39 Кузнецов, Владимир 4.02.2005 Киселёвск 3 29.5 38.0
40 Койнов, Роман 5.01.1999 Киселёвск 3 27.5 34.5
41 Яновский, Артём 25.08.1998 Киселёвск 3 25.5 32.5
42 Иванчук, Яна 2.04.2004 Киселёвск 3 24.5 33.0
43 Мамедов, Тимур 25.05.2006 Киселёвск 3 24.0 30.0
44 Повилицин, Андрей 17.12.1997 Киселёвск 3 23.0 30.0
45 Штеблов, Матвей 16.07.2003 Киселёвск 3 21.5 27.5
46 Суханов, Павел 19.10.2005 Киселёвск 2.5 24.5 31.0
47 Масальскас, Роман 23.09.2005 Киселёвск 2 27.0 35.5
48 Тарасов, Евгений 21.02.2008 Киселёвск 2 25.5 31.5
49 Нагин, Вадим 12.12.2003 Киселёвск 1 22.0 29.0
50 Матвеев, Данил 12.03.2003 Киселёвск 1 21.0 26.0
Движение по турам
Номер Имя Общий 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Гузиков, Данил 8.5 25:1 14:1 10:1 8:1 2:1 13:1 20:= 7:1 18:1
2. Сидорец, Илья 5.5 26:1 15:1 11:1 13:= 1:0 9:1 18:= 20:= 8:0
3. Баева, Анна 5.5 27:1 16:0 20:0 34:1 29:1 18:0 26:= 48:1 25:1
4. Бузмакова, Ирина 4 28:0 37:1 26:1 16:0 27:0 36:1 12:0 30:0 34:1
5. Василискин, Александр 5 29:1 17:1 12:0 20:= 19:1 14:= 15:0 8:0 28:1
6. Гасанова, Ася 6 30:1 19:1 13:0 17:1 15:1 20:0 14:0 28:1 31:1
7. Григорьев, Данил 6 31:1 18:0 29:1 22:1 14:= 16:1 8:1 1:0 9:=
8. Кожухов, Данил 6.5 32:1 21:1 16:1 1:0 18:= 12:1 7:0 5:1 2:1
9. Логинова, Юлия 6 33:1 20:= 18:= 24:1 16:= 2:0 48:1 14:1 7:=
10. Логинова, Ольга 7 34:1 23:1 1:0 19:0 26:1 21:1 17:1 15:1 20:1
11. Мажитов, Данис 6 35:1 22:1 2:0 25:1 20:0 24:1 13:= 12:= 14:1
12. Наумов, Владислав 6 36:1 28:1 5:1 18:= 13:0 8:0 4:1 11:= 15:1
13. Рединский, Никита 6 37:1 24:1 6:1 2:= 12:1 1:0 11:= 18:0 16:1
14. Седин, Виктор 5 38:1 1:0 28:1 23:1 7:= 5:= 6:1 9:0 11:0
15. Сладан, Евгений 5 39:1 2:0 31:1 48:1 6:0 22:1 5:1 10:0 12:0
16. Тарасов, Николай 5 40:1 3:1 8:0 4:1 9:= 7:0 19:= 32:1 13:0
17. Татарников, Иван 5 41:1 5:0 30:1 6:0 31:1 25:1 10:0 29:0 26:1
18. Тятюшкин, Данил 6 42:1 7:1 9:= 12:= 8:= 3:1 2:= 13:1 1:0
19. Уразбахтина, Анастасия 5.5 43:1 6:0 35:1 10:1 5:0 48:= 16:= 25:= 29:1
20. Щекотуева, Кристина 6 44:1 9:= 3:1 5:= 11:1 6:1 1:= 2:= 10:0
21. Акимов, Семён 4 45:1 8:0 48:0 35:1 33:1 10:0 29:0 26:0 47:1
22. Бузмакова, Арина 5 46:1 11:0 32:1 7:0 28:1 15:0 27:1 31:0 36:1
23. Дрыгин, Андрей 5 47:1 10:0 45:1 14:0 48:0 33:1 31:0 35:1 37:1
24. Корнева, Анна 5 48:1 13:0 36:1 9:0 30:1 11:0 28:0 34:1 32:1
25. Минько, Елена 4.5 1:0 38:1 40:1 11:0 32:1 17:0 30:1 19:= 3:0
26. Минько, Дарья 4.5 2:0 39:1 4:0 36:1 10:0 35:1 3:= 21:1 17:0
27. Нехорошева, Арина 4 3:0 40:0 46:1 38:1 4:1 29:0 22:0 37:0 35:1
28. Суханов, Алексей 4 4:1 12:0 14:0 37:1 22:0 41:1 24:1 6:0 5:0
29. Ушаков, Глеб 5 5:0 42:1 7:0 40:1 3:0 27:1 21:1 17:1 19:0
30. Челедин, Александр 5 6:0 41:1 17:0 45:1 24:0 47:1 25:0 4:1 48:1
31. Челедин, Егор 5 7:0 44:1 15:0 46:1 17:0 42:1 23:1 22:1 6:0
32. Абдибеков, Эрнис 4 8:0 43:1 22:0 47:1 25:0 37:1 33:1 16:0 24:0
33. Вольдюшкина, Наталья 4 9:0 46:0 42:1 49:1 21:0 23:0 32:0 40:1 39:1
34. Иванчук, Яна 3 10:0 45:0 41:1 3:0 42:0 44:1 47:1 24:0 4:0
35. Кузнецов, Владимир 3 11:0 49:1 19:0 21:0 44:1 26:0 40:1 23:0 27:0
36. Логинов, Эдуард 4 12:0 47:1 24:0 26:0 46:1 4:0 41:1 38:1 22:0
37. Петров, Артём 4 13:0 4:0 43:1 28:0 49:1 32:0 42:1 27:1 23:0
38. Суханов, Павел 2.5 14:0 25:0 44:1 27:0 41:0 45:1 49:= 36:0 40:0
39. Штеблов, Матвей 3 15:0 26:0 49:0 42:0 45:1 46:0 43:1 44:1 33:0
40. Яновский, Артём 3 16:0 27:1 25:0 29:0 47:0 50:1 35:0 33:0 38:1
41. Мамедов, Тимур 3 17:0 30:0 34:0 43:1 38:1 28:0 36:0 49:0 42:1
42. Масальскас, Роман 2 18:0 29:0 33:0 39:1 34:1 31:0 37:0 47:0 41:0
43. Нагин, Вадим 1 19:0 32:0 37:0 41:0 50:0 49:0 39:0 45:1 44:0
44. Повилицин, Андрей 3 20:0 31:0 38:0 :1 35:0 34:0 50:1 39:0 43:1
45. Тарасов, Евгений 2 21:0 34:1 23:0 30:0 39:0 38:0 46:0 43:0 :1
46. Титаренко, Артемий 4 22:0 33:1 27:0 31:0 36:0 39:0 45:1 50:+ 49:1
47. Койнов, Роман 3 23:0 36:0 :1 32:0 40:1 30:0 34:0 42:1 21:0
48. Кузнецов, Павел 3.5 24:0 :1 21:1 15:0 23:1 19:= 9:0 3:0 30:0
49. Сыкалов, Михаил 3.5 : 35:0 39:1 33:0 37:0 43:1 38:= 41:1 46:0
50. Матвеев, Данил 1 : : : : 43:1 40:0 44:0 46:- :
Скачать в формате Word можно здесь
Гузиков моледец! Но девочку надо было обыгрывать.