Блиц-турнир в честь Дня Шахтера
01 Сентябрь 2014
Рубрика: Блиц-турниры
Турнир прошел 31 августа 2014 г.
В турнире приняло участие 32 человека
Швейцарская система 9 туров
Контроль времени 5 минут на партию, без добавления
Таблица турнира
Место Имя Результат С-Бхгц. Бхгц. Прогресс.
1 Новиков, Владимир 7.5 38.5 47.5 39.5
2 Мезенцева, Елена 7 35.5 46.0 33.0
3 Медведенко, Андрей 6.5 35.5 46.0 31.0
4 Голубчиков, Вячеслав 6 38.5 49.5 31.0
5 Бабкин, Юрий 6 36.0 46.0 29.5
6 Юрчук, Михаил 6 34.5 45.0 30.5
7 Перетятько, Игорь 6 33.0 43.5 28.0
8 Рыков, Игорь 5.5 32.5 42.5 26.0
9 Уразбахтина, Анастасия 5.5 30.5 41.0 22.5
10 Кондранин, Михаил 5 39.5 48.0 31.0
11 Борисенко, Александр 5 38.0 49.5 32.0
12 Марковский, Виктор 5 36.0 46.0 27.0
13 Шухно, Петр 5 32.0 42.0 24.0
14 Тарасов, Николай 5 28.5 37.5 25.0
15 Казаков, Константин 4.5 35.5 42.5 24.0
16 Кривощеков, Анатолий 4.5 35.0 43.0 26.5
17 Бузмакова, Арина 4.5 31.5 39.5 21.5
18 Бузмакова, Ирина 4.5 28.5 36.0 19.5
19 Перчаткин, Андрей 4.5 26.5 33.5 17.5
20 Лимонов, Владимир 4 35.0 44.5 21.5
21 Черных, Виктор 4 33.5 41.0 25.0
22 Ренжин, Виктор 4 31.0 38.0 20.0
23 Ровенский, Руслан 4 26.5 34.5 18.0
24 Титаренко, Артемий 4 25.5 33.5 15.5
25 Иванчук, Яна 4 25.5 32.5 13.0
26 Ровенский, Александр 3.5 33.0 41.0 19.0
27 Абдибеков, Эрнис 3.5 32.5 40.0 18.5
28 Титаренко, Родион 3 36.0 45.0 18.5
29 Пасека, Полина 2 24.5 33.0 10.0
30 Рождественская, Тамара 2 23.0 28.5 9.5
31 Яценко, Иван 1.5 23.5 28.5 6.5
32 Тарасов, Евгений 1 25.0 31.5 6.0
Движение по турам
Номер Имя Общий 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Новиков, Владимир 7.5 29:1 3:= 20:1 10:1 11:1 4:1 2:1 6:= 7:=
2 Мезенцева, Елена 7 28:0 24:1 9:1 23:1 10:1 11:1 1:0 4:1 6:1
3 Медведенко, Андрей 6.5 23:1 1:= 28:1 4:0 8:1 6:0 12:1 20:1 11:1
4 Голубчиков, Вячеслав 6 15:1 10:0 26:1 3:1 16:1 1:0 5:1 2:0 12:1
5 Бабкин, Юрий 6 24:1 12:1 11:0 8:= 7:= 17:1 4:0 14:1 10:1
6 Юрчук, Михаил 6 26:0 25:1 15:= 28:1 21:1 3:1 13:1 1:= 2:0
7 Перетятько, Игорь 6 19:= 28:= 12:= 27:1 5:= 15:= 16:1 10:1 1:=
8 Рыков, Игорь 5.5 27:1 21:1 10:0 5:= 3:0 20:0 18:1 15:1 17:1
9 Уразбахтина, Анастасия 5.5 13:1 16:0 2:0 22:0 25:1 19:1 17:= 27:1 21:1
10 Кондранин, Михаил 5 32:1 4:1 8:1 1:0 2:0 22:1 11:1 7:0 5:0
11 Борисенко, Александр 5 17:1 18:1 5:1 16:1 1:0 2:0 10:0 21:1 3:0
12 Марковский, Виктор 5 20:1 5:0 7:= 26:1 15:= 16:1 3:0 13:1 4:0
13 Шухно, Петр 5 9:0 19:1 23:0 25:1 14:1 21:1 6:0 12:0 20:1
14 Тарасов, Николай 5 25:1 26:1 16:0 21:0 13:0 28:1 22:1 5:0 27:1
15 Казаков, Константин 4.5 4:0 32:1 6:= 18:1 12:= 7:= 20:= 8:0 16:=
16 Кривощеков, Анатолий 4.5 30:1 9:1 14:1 11:0 4:0 12:0 7:0 22:1 15:=
17 Бузмакова, Арина 4.5 11:0 22:0 19:1 29:1 23:1 5:0 9:= 28:1 8:0
18 Бузмакова, Ирина 4.5 22:1 11:0 27:= 15:0 20:0 24:1 8:0 29:1 26:1
19 Перчаткин, Андрей 4.5 7:= 13:0 17:0 30:= 32:1 9:0 24:1 26:= 29:1
20 Лимонов, Владимир 4 12:0 30:1 1:0 24:= 18:1 8:1 15:= 3:0 13:0
21 Черных, Виктор 4 31:1 8:0 22:1 14:1 6:0 13:0 26:1 11:0 9:0
22 Ренжин, Виктор 4 18:0 17:1 21:0 9:1 27:1 10:0 14:0 16:0 31:1
23 Ровенский, Руслан 4 3:0 29:1 13:1 2:0 17:0 26:0 27:0 31:1 32:1
24 Титаренко, Артемий 4 5:0 2:0 31:1 20:= 28:= 18:0 19:0 32:1 30:1
25 Иванчук, Яна 4 14:0 6:0 32:1 13:0 9:0 27:0 31:1 30:1 28:1
26 Ровенский, Александр 3.5 6:1 14:0 4:0 12:0 29:1 23:1 21:0 19:= 18:0
27 Абдибеков, Эрнис 3.5 8:0 31:1 18:= 7:0 22:0 25:1 23:1 9:0 14:0
28 Титаренко, Родион 3 2:1 7:= 3:0 6:0 24:= 14:0 30:1 17:0 25:0
29 Пасека, Полина 2 1:0 23:0 30:1 17:0 26:0 31:0 32:1 18:0 19:0
30 Рождественская, Тамара 2 16:0 20:0 29:0 19:= 31:= 32:1 28:0 25:0 24:0
31 Яценко, Иван 1.5 21:0 27:0 24:0 32:0 30:= 29:1 25:0 23:0 22:0
32 Тарасов, Евгений 1 10:0 15:0 25:0 31:1 19:0 30:0 29:0 24:0 23:0
А где призовые?!?!!?!День шахтера и без денежных призовых….Такого не было даже в смутные девяностые……Куда делось финансирование?!? Или кто-то спер все деньги со спорткомитета?