15 турнир памяти Трофимова А.Ф.

01 Октябрь 2017    

Турнир прошел 30 сентября-1 октября 2017 г.

В турнире приняло участие 50 человек

Швейцарская система 9 туров

Контроль времени 15 минут до конца + 10 секунд за сделанный ход

Таблица турнира

Место Ст№ Фамилия, имя Рейтинг Очки Бух Ус.Бух Номинация
1 1 Sitnikov, Dmitrij 2408 7,5 53 42
2 3 Isupov, Vladimir 2359 7,5 52 40,5 в
3 4 Bayev, Alexander 2349 7 52,5 41,5
4 6 Maleev, Pavel 2256 6,5 49,5 37,5
5 12 Ponomarev, Grigori 2028 6 50,5 39 ю
6 14 Ivaschenko, Oleg M. 2012 6 50 38,5
7 8 Grachev, Alexey 2220 6 49 37,5 ю
8 17 Tyatyushkin, Danil 1945 6 48 37
9 7 Vlasov, Igor 2228 6 47 37
10 10 Korablin, Jurij 2046 6 44,5 34,5 в
11 2 Beletsky, Alexey 2360 5,5 55 43,5
12 5 Lomantsov, Evgenij 2279 5,5 45,5 35
13 20 Chekryzhov, Pavel 1914 5,5 43,5 33,5 в
14 15 Lykov, Vasili 2010 5 47,5 37 в
15 19 Novikov, Vladimir A. 1920 5 46,5 35,5
16 9 Hamzin, Evgenij 2185 5 45,5 35,5
17 16 Pavlovskiy, Nikolay 1981 5 43,5 35,5
18 11 Medvedenko, Andrey 2034 5 43 33
19 13 Batalov, Aleksandr 2021 5 41,5 31,5
20 24 Tarasov, Nikolay 1840 5 40,5 32,5
21 39 Kostina, Alexandra 1517 5 39,5 31,5 д ж
22 21 Maltsev, Nikolay 1898 5 36 27,5 в
23 27 Ponomarev, Pavel 1766 4,5 44 34
24 23 Ivanov, Nikolay P. 1856 4,5 43 33,5 в
25 30 Krendyaseva, Valeriya 1705 4,5 42,5 34,5 д ж
26 31 Minko, Elena 1695 4,5 39 30 д ж
27 33 Buzmakova., Irina 1652 4,5 38 30 ж
28 22 Bakharev, Nikolay 1857 4,5 37 30,5 в
29 28 Dekhterev, Ivan 1728 4 43,5 33
30 18 Borisenko, Alexandr 1940 4 40,5 32 в
31 36 Urazbakhtina, Anastasiya 1581 4 37,5 31 д ж
32 32 Volkhina, Tatiana 1656 4 37,5 29,5 в ж
33 37 Burylov, Egor 1533 4 34,5 28 ю
34 40 Paseka, Polina 1475 4 33,5 26 д ж
35 48 Rebrikova, Alina 0 4 32 27,5 д ж
36 26 Buzmakova, Arina 1787 3,5 39 29 ж
37 29 Limonov, Vladimir 1708 3,5 36,5 27 в
38 49 Renzhin, Viktor 0 3,5 36 28
39 46 Markovskiy, Viktor 0 3,5 33,5 27 в
40 25 Cherepanov, Gennadiy 1819 3,5 32,5 26 в
41 45 Kuznetsov, Timofey Ser 0 3,5 32,5 25 ю
42 34 Petrov, Artem 1613 3 40 30,5 ю
43 41 Zhigaltsev, Artiom 1352 3 35 27,5 ю
44 43 Kharitonov, Dmitriy V. 0 3 27 22,5 ю
45 35 Kuznetsov, Vladimir A. 1589 2,5 32,5 24,5 ю
46 42 Bezgodov, Vladimir 0 2,5 32 25,5 ю
47 38 Ivanchuk, Yana 1524 2,5 29,5 24 д ж
48 50 Rudakov, Matvey 0 2,5 25 20,5 ю
49 44 Khmelchenko, Gennady 0 2 37 31 в
50 47 Martin, Egor 0 1 27,5 20,5 ю
Главный судья: А.А. Шааб (ССВК/МА)
Рубрика: Быстрые шахматы

обсуждение


оставить комментарий или два